MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
ROSTER

ROSTER

32

臼井 弘樹

Hiroki Usui

PF

出身校 国士舘大学
出身地 長野県
生年月日 1996年01月11日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 93kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 岩手 PF 44 7 580:02 13:10 113 2.6 39 114 34.2% 19 72 26.4% 16 25 64.0% 20 42 62 1.4 28 0.6 21 14 14 8 67 25 76

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.27 山形 VS 岩手 25:16 6 2 5 40.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 1 1 0 2 1 5
2024.03.24 岩手 VS 越谷 31:22 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 4 1 4
2024.03.23 岩手 VS 越谷 08:53 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 2 0 -2
2024.03.20 滋賀 VS 岩手 05:39 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.03.19 滋賀 VS 岩手 11:51 7 2 6 33.3% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 3 3 2 0 2 1 0 0 2 12
2024.03.10 岩手 VS 青森 05:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.03.09 岩手 VS 青森 05:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2024.03.03 奈良 VS 岩手 01:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.03.02 奈良 VS 岩手 12:08 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 3 0 1 0 1 3 1 5
2024.02.17 愛媛 VS 岩手 20:10 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 2 1
2024.02.16 愛媛 VS 岩手 13:32 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1
2024.02.11 岩手 VS 福島 10:52 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5
2024.02.10 岩手 VS 福島 10:45 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
2024.02.04 越谷 VS 岩手 10:34 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2
2024.02.03 越谷 VS 岩手 29:36 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 0 0 1 0 2 1 6
2024.01.31 岩手 VS 山形 07:13 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
2024.01.28 神戸 VS 岩手 03:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2024.01.27 神戸 VS 岩手 06:43 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2024.01.21 福島 VS 岩手 14:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 -4
2024.01.20 福島 VS 岩手 14:33 3 1 5 20.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 3 3 1 0 0 4 1 -1
2024.01.07 岩手 VS 新潟 12:54 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 2 0 -3
2024.01.06 岩手 VS 新潟 13:13 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
2023.12.30 岩手 VS 愛媛 21:09 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 1 1 2 0 -2
2023.12.29 岩手 VS 愛媛 15:28 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 6
2023.12.24 A千葉 VS 岩手 24:25 12 4 10 40.0% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 2 0 1 4 1 3
2023.12.23 A千葉 VS 岩手 21:52 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.20 岩手 VS 滋賀 25:47 4 2 8 25.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 0 3 1 2 1 1
2023.12.17 岩手 VS 山形 06:55 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4
2023.12.16 岩手 VS 山形 13:20 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2023.12.10 越谷 VS 岩手 03:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2023.12.09 越谷 VS 岩手 00:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.03 新潟 VS 岩手 01:12 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -2
2023.12.02 新潟 VS 岩手 03:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2023.11.26 岩手 VS 奈良 14:58 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 1 2 7
2023.11.25 岩手 VS 奈良 20:41 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 1
2023.11.19 福島 VS 岩手 13:49 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -3
2023.11.18 福島 VS 岩手 23:23 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 4 2 1 1 0 1 1 0 8
2023.11.12 岩手 VS 神戸 24:14 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 4 3 1 1 0 0 4 3 8
2023.11.11 岩手 VS 神戸 05:31 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.11.05 岩手 VS 福岡 14:19 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 4
2023.11.04 岩手 VS 福岡 15:11 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 3 2 2
2023.10.29 熊本 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.28 熊本 VS 岩手 03:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.10.25 滋賀 VS 岩手 16:22 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0
2023.10.22 岩手 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.21 岩手 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.15 岩手 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.14 岩手 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.08 青森 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.07 青森 VS 岩手 17:28 3 0 4 0.0% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 1 4 5 0 1 1 2 1 1 2 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 岩手 2.6 1.4 0.6 0.3 0.3 34.2% 26.4% 64.0%