MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
ROSTER

ROSTER

26

金城 茂之

Shigeyuki Kinjo

SG/SF

出身校 大東文化大学
出身地 沖縄県
生年月日 1984年11月23日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 琉球 SG 1 0 0:46 0:46 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
B1 琉球 SG 41 0 238:47 5:49 65 1.6 26 56 46.4% 11 30 36.7% 2 2 100.0% 6 14 20 0.5 17 0.4 14 4 0 1 15 6 1.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.02.17 SR渋谷 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.20 千葉 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.19 千葉 VS 琉球 00:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.05.13 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.13 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.12 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.06 千葉 VS 琉球 04:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.05.05 千葉 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.02 琉球 VS 大阪 10:00 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2018.04.29 琉球 VS A東京 01:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.04.28 琉球 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.22 三河 VS 琉球 05:29 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
2018.04.21 三河 VS 琉球 00:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.15 新潟 VS 琉球 02:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2018.04.14 新潟 VS 琉球 04:07 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2018.04.08 琉球 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.07 琉球 VS 川崎 04:26 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2018.04.01 京都 VS 琉球 03:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.03.31 京都 VS 琉球 08:39 6 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6
2018.03.28 大阪 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.25 琉球 VS 富山 00:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.24 琉球 VS 富山 01:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.03.18 琉球 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.17 琉球 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.11 三遠 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.10 三遠 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.03 琉球 VS 大阪 02:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.02 琉球 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.16 SR渋谷 VS 琉球 00:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.03 琉球 VS 滋賀 07:10 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 5
2017.09.02 琉球 VS 西宮 08:47 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.01.20 大阪 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.02 琉球 VS 島根 00:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.01 琉球 VS 島根 01:24 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2017.12.24 栃木 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.23 栃木 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.20 琉球 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.17 琉球 VS 西宮 09:53 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 8
2017.12.16 琉球 VS 西宮 02:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.09 滋賀 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.08 滋賀 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.03 横浜 VS 琉球 02:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2017.12.02 横浜 VS 琉球 12:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 0 0 0 4 0 0 3
2017.11.19 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.18 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.12 西宮 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.11 西宮 VS 琉球 05:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2017.11.05 琉球 VS 北海道 02:38 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1
2017.11.04 琉球 VS 北海道 02:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
2017.10.29 琉球 VS 千葉 06:21 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -3
2017.10.27 琉球 VS 千葉 04:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 -2
2017.10.25 京都 VS 琉球 07:58 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5
2017.10.22 島根 VS 琉球 01:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
2017.10.21 島根 VS 琉球 14:09 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2017.10.15 琉球 VS 滋賀 20:58 11 4 5 80.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 11
2017.10.14 琉球 VS 滋賀 13:30 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 7
2017.10.08 名古屋D VS 琉球 21:07 8 2 3 66.7% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 2 0 10
2017.10.07 名古屋D VS 琉球 08:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.09.30 琉球 VS SR渋谷 09:36 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
2017.09.29 琉球 VS SR渋谷 11:08 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.02.11 琉球 VS 滋賀 05:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.02.10 琉球 VS 滋賀 04:42 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.02.04 琉球 VS 京都 01:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.02.03 琉球 VS 京都 00:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.28 西宮 VS 琉球 01:06 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.01.29 西宮 VS 琉球 07:46 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
2018.01.19 大阪 VS 琉球 09:15 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 琉球 1.6 0.5 0.4 0.1 0.0 46.4% 36.7% 100.0%