MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
ROSTER

ROSTER

18

鎌田 裕也

Yuya Kamata

PF

出身校 大東文化大学
出身地 福島県
生年月日 1990年05月11日
身長(cm) 197cm
体重(kg) 115kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 川崎 PF 31 3 285:22 9:12 17 0.6 5 24 20.8% 2 17 11.8% 5 6 83.3% 14 18 32 1.0 11 0.4 3 6 0 3 42 3 1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.24 川崎 VS 佐賀 03:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2024.03.23 川崎 VS 佐賀 05:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2024.03.20 川崎 VS 三遠 06:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2024.03.06 信州 VS 川崎 12:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.03.03 川崎 VS 横浜BC 14:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.02 川崎 VS 横浜BC 23:50 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 1 1 0 1 2 0 0
2024.02.11 川崎 VS 茨城 13:34 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 2
2024.02.10 川崎 VS 茨城 12:18 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 -5
2024.02.07 川崎 VS 琉球 16:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 -5
2024.02.04 京都 VS 川崎 23:10 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 9
2024.02.03 京都 VS 川崎 15:35 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 1 1 6
2024.01.31 川崎 VS FE名古屋 02:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2024.01.27 川崎 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.26 川崎 VS 秋田 06:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2024.01.21 仙台 VS 川崎 08:26 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4
2024.01.20 仙台 VS 川崎 10:04 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2
2024.01.17 SR渋谷 VS 川崎 14:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2024.01.07 A東京 VS 川崎 18:09 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 2
2024.01.06 A東京 VS 川崎 10:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -5
2023.12.30 川崎 VS 名古屋D 03:07 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.12.29 川崎 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.24 FE名古屋 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.23 FE名古屋 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.20 川崎 VS 富山 03:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.12.16 川崎 VS 北海道 19:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 3 0 1
2023.12.15 川崎 VS 北海道 03:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
2023.12.10 宇都宮 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.09 宇都宮 VS 川崎 07:22 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.12.06 三遠 VS 川崎 02:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -4
2023.12.03 長崎 VS 川崎 03:42 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2023.12.02 長崎 VS 川崎 02:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.11.12 川崎 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.11 川崎 VS 群馬 06:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0
2023.11.08 川崎 VS 信州 03:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.11.04 島根 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.03 島根 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.29 大阪 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.28 大阪 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.25 琉球 VS 川崎 02:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2023.10.21 川崎 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.20 川崎 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.15 三河 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.14 三河 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.08 川崎 VS 三遠 05:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2023.10.07 川崎 VS 三遠 02:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 川崎 0.6 1.0 0.4 0.2 0.0 20.8% 11.8% 83.3%