MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
ROSTER

ROSTER

18

鎌田 裕也

Yuya Kamata

PF

出身校 大東文化大学
出身地 福島県
生年月日 1990年05月11日
身長(cm) 197cm
体重(kg) 115kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 川崎 PF/C 2 0 7:04 3:32 2 1.0 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.5 0 0 0 1 0 0 1
B1 川崎 PF/C 58 0 787:21 13:34 137 2.4 60 118 50.8% 1 5 20.0% 16 23 69.6% 29 52 81 1.4 35 0.6 29 14 5 9 107 26 3.1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.02.10 A東京 VS 川崎 21:47 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 4
2018.02.17 川崎 VS 北海道 19:24 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 5
2018.05.13 千葉 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.13 千葉 VS 川崎 03:49 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.05.12 千葉 VS 川崎 03:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.05.06 三河 VS 川崎 12:18 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4
2018.05.05 三河 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.02 千葉 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.28 川崎 VS 京都 06:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 -2
2018.04.27 川崎 VS 京都 18:50 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 3 0 0 -1
2018.04.21 川崎 VS 栃木 18:28 7 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 10
2018.04.20 川崎 VS 栃木 20:13 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 3 0 0 0 2 2 0 2
2018.04.15 三遠 VS 川崎 12:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1
2018.04.14 三遠 VS 川崎 08:39 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 8
2018.04.08 琉球 VS 川崎 18:21 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2018.04.07 琉球 VS 川崎 16:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 2 1 0 5
2018.03.31 川崎 VS A東京 20:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 0 0 0 0 2 2 0 7
2018.03.30 川崎 VS A東京 14:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2018.03.28 川崎 VS 千葉 17:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 1
2018.03.25 栃木 VS 川崎 13:24 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2018.03.24 栃木 VS 川崎 09:03 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1
2018.03.17 川崎 VS 滋賀 15:23 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 7
2018.03.16 川崎 VS 滋賀 12:13 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 -1
2018.03.04 横浜 VS 川崎 14:59 10 4 9 44.4% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 1 4 3 1 1 0 0 3 1 0 12
2018.03.10 川崎 VS 西宮 09:58 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 3
2018.03.09 川崎 VS 西宮 11:23 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3
2018.03.03 横浜 VS 川崎 09:40 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 7
2018.02.16 川崎 VS 北海道 16:23 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 7
2017.09.03 栃木 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.02 A東京 VS 川崎 00:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.21 北海道 VS 川崎 07:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2018.01.20 北海道 VS 川崎 11:25 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 2
2017.12.31 SR渋谷 VS 川崎 17:22 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 5
2017.12.30 SR渋谷 VS 川崎 18:12 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 1 0 2 2 0 4
2017.12.23 川崎 VS 大阪 18:58 10 5 7 71.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0 12
2017.12.22 川崎 VS 大阪 12:51 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1
2017.12.20 川崎 VS A東京 20:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1
2017.12.17 千葉 VS 川崎 20:00 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 0 0 1
2017.12.16 千葉 VS 川崎 12:12 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 6
2017.12.09 川崎 VS 三河 17:48 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 2 2 0 0 0 2 1 0 7
2017.12.08 川崎 VS 三河 19:53 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 5
2017.12.02 川崎 VS SR渋谷 20:00 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 9
2017.12.01 川崎 VS SR渋谷 07:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.11.19 富山 VS 川崎 08:55 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1
2017.11.18 富山 VS 川崎 05:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.12 川崎 VS 栃木 05:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1
2017.11.11 川崎 VS 栃木 06:34 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -1
2017.11.04 名古屋D VS 川崎 12:29 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 4
2017.11.03 名古屋D VS 川崎 11:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2017.10.28 川崎 VS 新潟 04:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0
2017.10.27 川崎 VS 新潟 18:21 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 4 0 0 7
2017.10.25 A東京 VS 川崎 13:54 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 4
2017.10.21 川崎 VS SR渋谷 14:53 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 1 0 1 4 1 0 2
2017.10.20 川崎 VS SR渋谷 16:21 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 1 0 0 1 1 0 0 6
2017.10.16 北海道 VS 川崎 06:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2017.10.15 北海道 VS 川崎 07:31 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2017.10.08 滋賀 VS 川崎 14:01 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
2017.10.07 滋賀 VS 川崎 16:06 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0
2017.09.30 川崎 VS 名古屋D 04:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1
2017.09.29 川崎 VS 名古屋D 06:14 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -2
2018.02.11 A東京 VS 川崎 17:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.02.04 島根 VS 川崎 14:40 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 3 1 0 3
2018.02.03 島根 VS 川崎 15:53 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 4
2018.01.27 川崎 VS 千葉 10:58 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1
2018.01.26 川崎 VS 千葉 13:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 川崎 2.4 1.4 0.6 0.2 0.1 50.8% 20.0% 69.6%