MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
ROSTER

ROSTER

ジョシュ・ペッパーズ

Josh Peppers

出身校 セントラルフロリダ大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1985年04月23日
身長(cm) 200cm
体重(kg) 92kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
入替 越谷 PF 1 1 26:27 26:27 23 23.0 9 21 42.9% 1 3 33.3% 4 7 57.1% 4 5 9 9.0 4 4.0 2 4 0 2 4 5 23
FS 越谷 PF 5 5 133:05 26:37 94 18.8 34 70 48.6% 6 16 37.5% 20 26 76.9% 8 20 28 5.6 22 4.4 7 7 2 0 11 0 20.8
RS 越谷 PF 32 26 939:43 29:21 581 18.2 203 423 48.0% 40 116 34.5% 135 178 75.8% 44 184 228 7.1 124 3.9 76 56 17 13 59 0 20.8
1S 越谷 PF 12 10 359:32 29:57 228 19.0 90 161 55.9% 14 41 34.1% 34 48 70.8% 12 81 93 7.8 61 5.1 22 21 4 2 24 0 25

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.12 八王子 VS 越谷 26:27 23 9 21 42.9% 1 3 33.3% 4 7 57.1% 4 5 9 4 2 4 0 2 4 5 0 23
2019.05.05 越谷 VS 埼玉 14:18 11 4 7 57.1% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 2 3 5 1 3 3 0 0 2 0 0 13
2019.05.04 越谷 VS 埼玉 20:11 17 7 12 58.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 3 3 3 2 1 0 1 4 0 0 17
2019.04.21 鹿児島 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.20 鹿児島 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.14 岐阜 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.13 岐阜 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.06 東京EX VS 越谷 24:51 17 6 11 54.5% 0 2 0.0% 5 7 71.4% 1 2 3 2 2 2 0 0 2 0 0 15
2019.03.30 東京CR VS 越谷 19:54 12 4 6 66.7% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 0 1 1 6 2 1 1 0 3 0 0 16
2019.03.29 東京CR VS 越谷 29:04 15 7 22 31.8% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 2 6 8 2 0 0 1 0 3 0 0 10
2019.03.24 越谷 VS 岩手 26:01 20 8 15 53.3% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 1 4 5 8 3 0 0 0 1 0 0 22
2019.03.23 越谷 VS 岩手 33:15 30 9 16 56.3% 3 5 60.0% 9 10 90.0% 4 7 11 4 0 4 0 0 2 0 0 41
2019.03.17 越谷 VS 埼玉 30:02 12 5 9 55.6% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 3 4 4 2 3 0 0 2 0 0 16
2019.03.16 越谷 VS 埼玉 25:08 18 8 13 61.5% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 9 9 5 3 1 1 0 2 0 0 26
2019.03.10 越谷 VS アイシンAW 17:39 15 5 10 50.0% 1 3 33.3% 4 6 66.7% 0 3 3 3 4 2 0 0 2 0 0 12
2019.03.09 越谷 VS アイシンAW 30:05 23 8 18 44.4% 3 6 50.0% 4 4 100.0% 2 4 6 2 6 2 4 1 3 0 0 21
2019.03.03 越谷 VS 鹿児島 23:27 17 6 8 75.0% 0 1 0.0% 5 5 100.0% 1 11 12 3 3 3 1 0 1 0 0 31
2019.03.02 越谷 VS 鹿児島 27:55 16 7 15 46.7% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 1 4 5 7 0 2 0 2 0 0 0 22
2019.02.24 越谷 VS 岐阜 30:17 18 6 11 54.5% 3 4 75.0% 3 4 75.0% 1 3 4 0 3 4 0 0 1 0 0 17
2019.02.23 越谷 VS 岐阜 25:22 11 4 11 36.4% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 7 7 2 1 2 1 0 2 0 0 14
2019.02.17 越谷 VS 東京EX 40:00 18 6 15 40.0% 1 8 12.5% 5 6 83.3% 1 9 10 2 6 4 0 0 3 0 0 18
2019.02.16 越谷 VS 東京EX 38:27 27 10 21 47.6% 2 6 33.3% 5 7 71.4% 3 11 14 2 1 0 0 0 1 0 0 29
2019.02.10 越谷 VS 岩手 38:52 25 7 16 43.8% 3 6 50.0% 8 10 80.0% 1 7 8 6 2 0 1 0 4 0 0 27
2019.02.09 越谷 VS 岩手 35:47 11 4 10 40.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 10 10 4 0 2 1 0 3 0 0 22
2019.02.03 豊田合成 VS 越谷 40:00 28 8 19 42.1% 2 6 33.3% 10 13 76.9% 4 10 14 3 2 2 1 1 2 0 0 32
2019.02.02 豊田合成 VS 越谷 32:45 15 5 17 29.4% 0 5 0.0% 5 5 100.0% 0 10 10 4 5 2 0 1 1 0 0 14
2019.01.27 東京海上日動 VS 越谷 22:14 13 6 9 66.7% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 2 5 7 9 0 2 1 0 1 0 0 27
2019.01.26 東京海上日動 VS 越谷 28:01 14 5 12 41.7% 0 1 0.0% 4 8 50.0% 3 4 7 5 3 2 0 1 2 0 0 14
2019.01.20 東京CR VS 越谷 35:06 19 6 13 46.2% 2 5 40.0% 5 8 62.5% 4 5 9 4 5 1 0 0 2 0 0 18
2019.01.19 東京CR VS 越谷 28:13 16 5 13 38.5% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 1 5 6 10 1 3 1 2 2 0 0 25
2019.01.13 アイシンAW VS 越谷 29:47 17 5 12 41.7% 0 3 0.0% 7 8 87.5% 2 4 6 2 4 1 1 1 1 0 0 15
2019.01.12 アイシンAW VS 越谷 22:30 12 5 8 62.5% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 1 1 0 0 0 2 0 0 13
2018.12.22 東京EX VS 越谷 26:56 30 12 21 57.1% 1 4 25.0% 5 8 62.5% 1 5 6 1 2 0 0 1 1 0 0 23
2018.12.21 東京EX VS 越谷 29:30 12 4 18 22.2% 0 3 0.0% 4 9 44.4% 1 8 9 4 3 1 0 0 3 0 0 4
2018.12.16 岩手 VS 越谷 30:30 24 8 16 50.0% 3 6 50.0% 5 6 83.3% 3 4 7 4 3 2 1 0 3 0 0 26
2018.12.15 岩手 VS 越谷 22:11 12 4 7 57.1% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 2 2 4 8 0 5 0 0 2 0 0 25
2018.12.09 越谷 VS 豊田合成 35:53 19 8 19 42.1% 0 4 0.0% 3 8 37.5% 3 9 12 6 3 0 1 0 2 0 0 19
2018.12.08 越谷 VS 豊田合成 32:27 19 6 10 60.0% 1 4 25.0% 6 7 85.7% 0 5 5 2 3 1 1 0 1 0 0 20
2018.12.01 越谷 VS 東京CR 33:25 22 7 13 53.8% 1 3 33.3% 7 7 100.0% 1 3 4 4 1 2 0 0 1 0 0 25
2018.11.30 越谷 VS 東京CR 25:25 12 4 9 44.4% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 6 6 5 2 0 0 0 2 0 0 16
2018.11.25 越谷 VS 東京海上日動 15:06 14 5 7 71.4% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 2 1 3 3 1 1 0 0 2 0 0 17
2018.11.24 越谷 VS 東京海上日動 26:33 22 6 13 46.2% 2 4 50.0% 8 8 100.0% 1 5 6 2 1 0 0 2 3 0 0 22
2018.11.18 埼玉 VS 越谷 24:09 12 3 6 50.0% 2 2 100.0% 4 4 100.0% 1 3 4 5 3 2 1 0 1 0 0 18
2018.11.17 埼玉 VS 越谷 36:01 38 15 24 62.5% 3 5 60.0% 5 6 83.3% 2 5 7 2 2 4 0 1 1 0 0 39
2018.11.11 鹿児島 VS 越谷 26:27 26 11 15 73.3% 0 1 0.0% 4 6 66.7% 1 5 6 6 0 1 1 0 3 0 0 34
2018.11.10 鹿児島 VS 越谷 22:09 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 9 10 4 1 0 0 0 0 0 0 15
2018.11.04 越谷 VS 岐阜 35:45 16 7 15 46.7% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 11 12 6 1 2 0 0 3 0 0 27
2018.11.03 越谷 VS 岐阜 25:38 7 2 8 25.0% 0 3 0.0% 3 3 100.0% 0 6 6 5 3 0 0 0 1 0 0 9
2018.10.28 越谷 VS 東京EX 33:11 32 13 19 68.4% 2 4 50.0% 4 5 80.0% 1 7 8 6 2 2 0 1 3 0 0 39
2018.10.27 越谷 VS 東京EX 36:11 24 9 20 45.0% 4 8 50.0% 2 8 25.0% 1 10 11 6 1 4 0 0 3 0 0 27
2018.10.14 岩手 VS 越谷 30:47 23 9 15 60.0% 1 3 33.3% 4 4 100.0% 1 5 6 5 4 2 0 0 2 0 0 26
2018.10.13 岩手 VS 越谷 29:45 17 7 14 50.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 2 8 10 5 0 2 0 0 3 0 0 26
2018.10.07 越谷 VS 東京CR 32:29 24 9 14 64.3% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 0 6 6 4 1 2 0 1 2 0 0 30
2018.10.06 越谷 VS 東京CR 30:39 18 5 10 50.0% 3 5 60.0% 5 6 83.3% 1 1 2 4 2 2 3 0 1 0 0 21
2018.09.30 埼玉 VS 越谷 25:31 14 6 11 54.5% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 2 6 8 1 5 2 0 0 2 0 0 13
2018.09.29 埼玉 VS 越谷 31:00 22 10 15 66.7% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 1 7 8 9 2 2 0 0 1 0 0 33
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -