MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
ROSTER

ROSTER

ジョシュ・ペッパーズ

Josh Peppers

出身校 セントラルフロリダ大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1985年04月23日
身長(cm) 200cm
体重(kg) 92kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 富山 SF/PF 17 17 610:08 35:53 254 14.9 94 225 41.8% 24 76 31.6% 42 55 76.4% 15 77 92 5.4 69 4.1 31 34 5 12 47 58 16.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.01.29 富山 VS 横浜 39:19 17 6 14 42.9% 4 6 66.7% 1 1 100.0% 3 5 8 4 4 1 0 1 3 4 0 18
2020.01.26 A東京 VS 富山 38:01 13 6 16 37.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 6 6 6 3 2 1 0 3 1 0 15
2020.01.15 富山 VS 三河 31:34 12 4 9 44.4% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 2 0 0 2 0 0 14
2020.01.05 川崎 VS 富山 37:57 21 8 18 44.4% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 0 4 4 7 1 4 0 0 2 4 0 25
2020.01.04 川崎 VS 富山 38:06 12 4 11 36.4% 0 2 0.0% 4 6 66.7% 0 4 4 4 0 2 0 1 1 4 0 13
2019.12.29 北海道 VS 富山 37:41 21 7 11 63.6% 0 2 0.0% 7 9 77.8% 0 1 1 4 1 2 0 0 3 6 1 21
2019.12.28 北海道 VS 富山 34:23 10 5 11 45.5% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 8 8 4 1 3 0 1 3 5 0 17
2019.12.25 富山 VS 川崎 43:02 14 5 15 33.3% 1 5 20.0% 3 3 100.0% 1 3 4 8 0 1 0 2 1 2 0 17
2019.12.22 富山 VS 秋田 36:22 18 8 12 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 6 7 5 3 2 0 0 4 2 0 25
2019.12.15 島根 VS 富山 33:29 8 2 14 14.3% 0 3 0.0% 4 6 66.7% 2 2 4 3 4 3 1 3 3 7 0 1
2019.12.14 島根 VS 富山 33:58 14 5 11 45.5% 0 2 0.0% 4 5 80.0% 0 4 4 2 2 2 1 2 2 4 0 14
2019.12.08 富山 VS 千葉 42:02 12 4 14 28.6% 1 6 16.7% 3 3 100.0% 1 9 10 3 2 1 0 0 3 2 0 14
2019.12.07 富山 VS 千葉 31:26 14 5 13 38.5% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 1 6 7 5 3 3 0 1 5 1 0 17
2019.11.17 三河 VS 富山 34:12 11 4 10 40.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 5 7 3 2 0 0 0 4 2 0 12
2019.11.16 三河 VS 富山 36:08 27 10 18 55.6% 4 9 44.4% 3 5 60.0% 1 5 6 3 0 3 2 1 4 5 1 31
2019.10.26 富山 VS 宇都宮 30:24 15 6 12 50.0% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 2 2 4 1 4 1 0 0 2 4 0 11
2019.10.23 三河 VS 富山 32:04 15 5 16 31.3% 1 6 16.7% 4 5 80.0% 1 4 5 5 1 2 0 0 2 5 0 14
2019.10.16 川崎 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 14.9 5.4 4.1 2.0 0.3 41.8% 31.6% 76.4%