MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
ROSTER

ROSTER

25

荒尾 岳

Gaku Arao

PF

出身校 青山学院大学
出身地 富山県
生年月日 1987年01月15日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 105kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @https://twitter.com/gaku_25
コールネーム ガク
マイブーム・趣味 キャンプ
特技・資格 料理

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 滋賀 PF 57 15 827:13 14:30 49 0.9 24 79 30.4% 0 0 0.0% 1 8 12.5% 47 73 120 2.1 45 0.8 31 26 7 11 124 15 2.7

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 琉球 VS 滋賀 05:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.04.20 琉球 VS 滋賀 06:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 -1
2019.04.14 名古屋D VS 滋賀 09:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2019.04.13 名古屋D VS 滋賀 13:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 2
2019.04.10 滋賀 VS 京都 02:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.04.07 滋賀 VS 福岡 01:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.06 滋賀 VS 福岡 04:07 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.03 京都 VS 滋賀 10:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2019.03.31 滋賀 VS 大阪 18:55 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 1 0 2 0 0 4
2019.03.30 滋賀 VS 大阪 15:53 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 0 0 0 0 3 1 0 5
2019.03.27 福岡 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.24 滋賀 VS 琉球 04:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.23 滋賀 VS 琉球 06:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2019.03.17 富山 VS 滋賀 03:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.03.16 富山 VS 滋賀 12:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0
2019.03.13 滋賀 VS 琉球 07:19 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 -2
2019.03.10 滋賀 VS 秋田 10:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0
2019.03.09 滋賀 VS 秋田 09:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 4
2019.03.03 京都 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.02 京都 VS 滋賀 08:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 -2
2019.02.10 A東京 VS 滋賀 31:08 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 2 4 1 2 1 0 0 4 2 0 3
2019.02.09 A東京 VS 滋賀 29:47 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 1 0 2 0 0 0
2019.02.03 滋賀 VS 北海道 19:44 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 4
2019.02.02 滋賀 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.30 滋賀 VS 福岡 20:57 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 4 0 0 2 1 0 5
2019.01.28 SR渋谷 VS 滋賀 32:50 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 1 4 0 0 5 0 0 13
2019.01.27 SR渋谷 VS 滋賀 19:08 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 5 2 0 0
2019.01.23 琉球 VS 滋賀 16:54 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 2
2019.01.16 滋賀 VS 名古屋D 26:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 3 7 2 0 0 0 0 4 1 0 8
2019.01.06 滋賀 VS 千葉 15:29 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 5
2019.01.05 滋賀 VS 千葉 16:05 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 2 2 0 0 1 0 0 7
2018.12.30 大阪 VS 滋賀 31:57 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 1 2 0 0 0 3 0 0 5
2018.12.29 大阪 VS 滋賀 23:05 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 1 5 4 1 2 0 1 3 0 0 13
2018.12.26 名古屋D VS 滋賀 07:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2018.12.23 滋賀 VS 京都 07:03 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 4
2018.12.22 滋賀 VS 京都 16:38 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 2 0 1 4 0 0 4
2018.12.16 福岡 VS 滋賀 16:26 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 2 3 0 0 3
2018.12.15 福岡 VS 滋賀 12:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2018.12.12 大阪 VS 滋賀 16:04 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 3 7 2 0 1 1 2 2 0 0 9
2018.12.09 滋賀 VS 三遠 12:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 1 0 0 4 0 0 4
2018.12.08 滋賀 VS 三遠 12:49 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 2
2018.11.24 滋賀 VS SR渋谷 16:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
2018.11.23 滋賀 VS SR渋谷 13:53 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2018.11.18 三遠 VS 滋賀 10:43 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 4 0 0 3
2018.11.17 三遠 VS 滋賀 18:00 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 1 2 1 1 0 3 1 0 6
2018.11.11 滋賀 VS 富山 15:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1
2018.11.10 滋賀 VS 富山 18:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 5 0 0 1
2018.11.07 名古屋D VS 滋賀 12:02 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 2 3 0 0 -2
2018.11.04 栃木 VS 滋賀 18:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1
2018.11.03 栃木 VS 滋賀 14:32 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.10.30 滋賀 VS 三河 23:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 0 0 0 0 3 0 0 6
2018.10.29 滋賀 VS 三河 10:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.10.24 滋賀 VS 名古屋D 14:05 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2018.10.21 横浜 VS 滋賀 11:37 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2018.10.20 横浜 VS 滋賀 13:28 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 2 0 0 7
2018.10.17 滋賀 VS 大阪 15:55 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1
2018.10.13 川崎 VS 滋賀 23:35 8 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 2 0 0 0 0 3 0 0 16
2018.10.12 川崎 VS 滋賀 13:42 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.10.07 滋賀 VS 新潟 13:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 0 2 1 0 1 0 0 4 1 0 1
2018.10.06 滋賀 VS 新潟 15:38 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 2 0 3 0 0 7
2018.09.09 滋賀 VS 西宮 26:41 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 2 0 1 0 2 0 0 7
2018.09.08 大阪 VS 滋賀 18:49 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 -3
2018.09.07 滋賀 VS 奈良 17:28 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 3 0 0 3 1 0 9
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 滋賀 0.9 2.1 0.8 0.5 0.1 30.4% 0.0% 12.5%