MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
ROSTER

ROSTER

喜久山 アレックス

Alex Kikuyama

出身校 九州産業大学
出身地 沖縄県
生年月日 1996年01月30日
身長(cm) 180cm
体重(kg) 74kg
リーグ登録国籍 日本
Instagramアカウント @https://www.instagram.com/alex.kikuyama/

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 仙台 7 0 32:40 4:40 4 0.6 2 15 13.3% 0 6 0.0% 0 3 0.0% 0 3 3 0.4 1 0.1 0 0 0 1 8 4 -13

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.03.13 仙台 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.12 仙台 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.13 東京Z VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.12 東京Z VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.30 仙台 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.29 仙台 VS 山形 00:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.23 FE名古屋 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.22 FE名古屋 VS 仙台 01:53 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 -2
2022.01.09 仙台 VS 東京Z 01:48 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.01.08 仙台 VS 東京Z 00:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.12.12 仙台 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.11 仙台 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.05 仙台 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.04 仙台 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.28 福島 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.27 福島 VS 仙台 05:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.21 仙台 VS 青森 12:12 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 5 1 -7
2021.11.20 仙台 VS 青森 10:22 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 -4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 仙台 0.6 0.4 0.1 0.0 0.0 13.3% 0.0% 0.0%