MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 46 14 0.767 -- 4981 4302 679 25-5 21-9 4-1 L 1
2 福島ファイヤーボンズ 42 18 0.700 4.0 5203 4775 428 23-7 19-11 2-3 L 2
3 横浜エクセレンス 39 21 0.650 7.0 5297 4876 421 20-10 19-11 4-1 W 3
4 福井ブローウィンズ 35 25 0.583 11.0 5065 4889 176 17-13 18-12 2-3 W 1
5 岩手ビッグブルズ 16 44 0.267 30.0 4234 4575 -341 9-21 7-23 4-1 W 4
6 山形ワイヴァンズ 15 45 0.250 31.0 4452 5028 -576 11-19 4-26 3-2 L 2
7 青森ワッツ 12 48 0.200 34.0 4223 5022 -799 8-22 4-26 0-5 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 180 184 -4
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 4 0 0 1.000 351 257 94
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 156 138 18
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 155 168 -13
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 168 170 -2
越谷アルファーズ 越谷 2 2 0 0.500 340 322 18
アルティーリ千葉 A千葉 3 1 0 0.750 364 327 37
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 145 179 -34
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 163 174 -11
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 3 1 0 0.750 348 316 32
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 158 149 9
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 175 180 -5
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 161 147 14
三遠ネオフェニックス 三遠 3 1 0 0.750 372 367 5
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 146 181 -35
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 131 137 -6
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 174 170 4
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 163 160 3
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 175 123 52
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 161 141 20
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 165 154 11
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 129 173 -44
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 153 148 5
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 169 187 -18
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 0 0 1.000 165 138 27
他の地区やリーグの順位を見る