チケット購入B1 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉ジェッツ | 22 | 4 | 0.846 | -- |
| 2 | 宇都宮ブレックス | 21 | 5 | 0.808 | 1.0 |
| 3 | レバンガ北海道 | 20 | 6 | 0.769 | 2.0 |
| 4 | 群馬クレインサンダーズ | 16 | 10 | 0.615 | 6.0 |
| 5 | アルバルク東京 | 16 | 10 | 0.615 | 6.0 |
| 6 | 仙台89ERS | 14 | 12 | 0.538 | 8.0 |
| 7 | 越谷アルファーズ | 10 | 16 | 0.385 | 12.0 |
| 8 | 横浜ビー・コルセアーズ | 9 | 17 | 0.346 | 13.0 |
| 9 | アルティーリ千葉 | 8 | 18 | 0.308 | 14.0 |
| 10 | サンロッカーズ渋谷 | 8 | 18 | 0.308 | 14.0 |
| 11 | 茨城ロボッツ | 6 | 20 | 0.231 | 16.0 |
| 12 | 川崎ブレイブサンダース | 6 | 21 | 0.222 | 16.5 |
| 13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 4 | 22 | 0.154 | 18.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジャレット・カルバー
ネイサン・ブース
TEAM LEADERS
rebounds per game
ブーバカー・トゥーレ
ジャレット・カルバー
TEAM LEADERS
free throw percentage
ネイサン・ブース
ジャレット・カルバー
TEAM LEADERS
assists per game
セルジオ・エル ダーウィッチ
ジャレット・カルバー
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
ネイサン・ブース
渡辺 翔太
TEAM LEADERS
steal per game
セルジオ・エル ダーウィッチ
ジャレット・カルバー
TEAM LEADERS
block per game
ネイサン・ブース
ブーバカー・トゥーレ