バスケットLIVE

NEWS

ニュース一覧 keyboard_arrow_right

順位表

2026年10月31日 全試合終了時点

B.PREMIER 東地区 勝 負 勝率 差
1A東京A東京 10 3 0.769 --
2東京SR東京SR 9 4 0.692 1.0
3仙台仙台 9 4 0.692 1.0
4群馬群馬 8 4 0.667 1.5
5富山富山 7 5 0.583 2.5
6北海道北海道 6 5 0.545 3.0
7茨城茨城 6 7 0.462 4.0
8横浜BC横浜BC 6 7 0.462 4.0
9宇都宮宇都宮 5 7 0.417 4.5
10川崎川崎 4 8 0.333 5.5
11千葉J千葉J 4 8 0.333 5.5
12秋田秋田 4 8 0.333 5.5
13A千葉A千葉 4 9 0.308 6.0
順位表 keyboard_arrow_right

クラブリーダー

1位
#8

ジャレット・カルバー

27.0 PPG
ジャレット・カルバー
2位
#10

ジェイク・レイマン

19.5 PPG
3位
#9

セルジオ・エル ダーウィッチ

14.0 PPG
成績 keyboard_arrow_right