チケット購入B1 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 29 | 10 | 0.744 | -- |
| 2 | アルバルク東京 | 27 | 12 | 0.692 | 2.0 |
| 3 | 千葉ジェッツ | 27 | 12 | 0.692 | 2.0 |
| 4 | レバンガ北海道 | 27 | 12 | 0.692 | 2.0 |
| 5 | 群馬クレインサンダーズ | 24 | 15 | 0.615 | 5.0 |
| 6 | 仙台89ERS | 23 | 16 | 0.590 | 6.0 |
| 7 | サンロッカーズ渋谷 | 16 | 23 | 0.410 | 13.0 |
| 8 | 横浜ビー・コルセアーズ | 15 | 24 | 0.385 | 14.0 |
| 9 | 越谷アルファーズ | 15 | 24 | 0.385 | 14.0 |
| 10 | 茨城ロボッツ | 12 | 27 | 0.308 | 17.0 |
| 11 | アルティーリ千葉 | 12 | 27 | 0.308 | 17.0 |
| 12 | 川崎ブレイブサンダース | 9 | 30 | 0.231 | 20.0 |
| 13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 7 | 32 | 0.179 | 22.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジャレット・カルバー
ネイサン・ブース
TEAM LEADERS
rebounds per game
ブーバカー・トゥーレ
ジャレット・カルバー
TEAM LEADERS
free throw percentage
ネイサン・ブース
ジャレット・カルバー
TEAM LEADERS
assists per game
セルジオ・エル ダーウィッチ
ジャレット・カルバー
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
ネイサン・ブース
渡辺 翔太
TEAM LEADERS
steal per game
ジャレット・カルバー
セルジオ・エル ダーウィッチ
TEAM LEADERS
block per game
ネイサン・ブース
ブーバカー・トゥーレ