バスケットLIVE

NEWS

ニュース一覧 keyboard_arrow_right

順位表

2026年10月21日 全試合終了時点

B.PREMIER 東地区 勝 負 勝率 差
1A東京A東京 8 1 0.889 --
2東京SR東京SR 7 3 0.700 1.5
3仙台仙台 6 3 0.667 2.0
4群馬群馬 6 3 0.667 2.0
5富山富山 5 4 0.556 3.0
6北海道北海道 5 4 0.556 3.0
7横浜BC横浜BC 5 4 0.556 3.0
8宇都宮宇都宮 4 5 0.444 4.0
9川崎川崎 3 6 0.333 5.0
10秋田秋田 3 6 0.333 5.0
11A千葉A千葉 3 7 0.300 5.5
12千葉J千葉J 3 7 0.300 5.5
13茨城茨城 2 7 0.222 6.0
順位表 keyboard_arrow_right

クラブリーダー

1位
#8

ジャレット・カルバー

29.4 PPG
ジャレット・カルバー
2位
#10

ジェイク・レイマン

16.6 PPG
3位
#9

セルジオ・エル ダーウィッチ

12.8 PPG
成績 keyboard_arrow_right