チケット購入B1 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 27 | 10 | 0.730 | -- |
| 2 | 千葉ジェッツ | 27 | 10 | 0.730 | 0.0 |
| 3 | レバンガ北海道 | 26 | 11 | 0.703 | 1.0 |
| 4 | アルバルク東京 | 25 | 12 | 0.676 | 2.0 |
| 5 | 群馬クレインサンダーズ | 24 | 13 | 0.649 | 3.0 |
| 6 | 仙台89ERS | 22 | 15 | 0.595 | 5.0 |
| 7 | サンロッカーズ渋谷 | 15 | 22 | 0.405 | 12.0 |
| 8 | 越谷アルファーズ | 14 | 23 | 0.378 | 13.0 |
| 9 | 横浜ビー・コルセアーズ | 13 | 24 | 0.351 | 14.0 |
| 10 | アルティーリ千葉 | 12 | 25 | 0.324 | 15.0 |
| 11 | 茨城ロボッツ | 10 | 27 | 0.270 | 17.0 |
| 12 | 川崎ブレイブサンダース | 9 | 28 | 0.243 | 18.0 |
| 13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 7 | 30 | 0.189 | 20.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジャレット・カルバー
ネイサン・ブース
TEAM LEADERS
rebounds per game
ブーバカー・トゥーレ
ジャレット・カルバー
TEAM LEADERS
free throw percentage
ネイサン・ブース
ジャレット・カルバー
TEAM LEADERS
assists per game
セルジオ・エル ダーウィッチ
ジャレット・カルバー
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
ネイサン・ブース
渡辺 翔太
TEAM LEADERS
steal per game
セルジオ・エル ダーウィッチ
ジャレット・カルバー
TEAM LEADERS
block per game
ネイサン・ブース
ブーバカー・トゥーレ