stats 成績

クラブリーダー

平均得点

ジャレット・カルバー

#8 SG/SF
29.4 PPG
ジャレット・カルバー
平均リバウンド

ジャレット・カルバー

#8 SG/SF
7.1 RPG
ジャレット・カルバー
平均アシスト

セルジオ・エル ダーウィッチ

#9 SG
6.3 APG
セルジオ・エル ダーウィッチ

クラブ成績

2026年10月19日23:43更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

11位

85.4 点

FG%

フィールドゴール成功率

12位

44.1 %

3FG%

3ポイント成功率

6位

34.3 %

FT%

フリースロー成功率

9位

76.4 %

RPG

平均リバウンド数

20位

36.6 本

APG

平均アシスト数

6位

21.8 本

BPG

平均ブロック数

4位

3.67 本

SPG

平均スティール数

3位

8.22 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 6 3 85.4 80.2 32.1 72.8 44.1% 20.2 38.1 53.1% 11.9 34.7 34.3% 9.3 12.2 76.4% 11.8 24.8 36.6 21.8 9.8 8.2 3.7 2.9 15.9 17.4 202:46 96.1
2025-26 B1 35 25 82.8 79.8 29.7 66.3 44.7% 19.0 35.3 53.8% 10.7 31.0 34.5% 12.8 17.4 73.6% 11.8 25.7 37.4 19.5 11.7 8.3 2.8 2.4 17.9 19.1 200:25 93.1
2024-25 B1 11 49 72.5 82.6 27.5 66.3 41.4% 19.7 40.7 48.5% 7.7 25.6 30.2% 9.9 13.2 74.7% 12.3 23.9 36.2 18.6 12.5 6.5 2.3 2.5 20.1 16.6 201:40 72.1
2023-24 B1 27 33 79.3 80.8 29.8 67.7 44.0% 22.0 44.1 49.8% 7.9 23.7 33.3% 11.8 18.0 65.7% 13.8 27.2 41.0 20.9 13.3 6.3 2.8 2.4 19.6 19.0 200:50 86.1
2022-23 B1 19 41 73.2 77.9 27.0 62.2 43.4% 19.0 37.9 50.1% 8.0 24.3 32.9% 11.2 16.6 67.6% 9.8 26.3 36.1 19.9 13.7 6.7 2.4 2.1 20.5 18.3 202:52 79.6
2021-22 PO 5 4 69.4 69.7 26.4 63.1 41.9% 19.7 39.2 50.1% 6.8 23.9 28.4% 9.8 13.7 71.5% 9.6 26.9 36.4 17.6 11.6 7.0 2.8 1.9 19.9 17.7 200:00 73.4
2021-22 B2 38 15 78.3 70.3 28.4 62.2 45.6% 20.1 37.8 53.2% 8.3 24.4 33.9% 13.2 19.2 68.9% 10.5 27.9 38.4 20.1 12.6 6.4 2.9 1.8 20.3 19.6 200:56 88.5
2020-21 B2 35 24 80.4 75.4 29.3 63.8 45.9% 21.6 40.8 52.9% 7.6 22.9 33.3% 14.2 19.6 72.3% 10.6 28.7 39.3 21.5 12.3 5.6 2.8 2.1 18.1 20.4 200:25 93.9
2020-21 PO 3 - 67.0 72.3 25.0 60.3 41.5% 18.3 38.1 47.9% 6.7 22.1 30.3% 10.3 14.6 70.6% 10.4 28.7 39.1 20.4 14.4 4.6 2.6 2.1 18.6 17.4 200:00 72.0
2019-20 B2 35 12 76.4 - 28.0 63.3 44.3% 20.7 40.8 50.8% 7.3 22.5 32.6% 12.9 17.4 74.3% 10.7 28.5 39.3 20.6 13.0 7.7 2.8 2.4 17.7 18.3 202:39 93.9
2019-20 EC 1 1 63.5 - 25.5 53.5 47.7% 21.0 37.0 56.8% 4.5 16.5 27.3% 8.0 13.5 59.3% 4.5 25.5 30.0 19.5 19.0 6.5 2.0 2.5 22.0 16.0 200:00 69.0
2018-19 B2 40 20 78.1 - 28.8 62.4 46.1% 21.8 41.7 52.3% 7.0 20.7 33.7% 13.6 18.3 74.4% 10.3 28.3 38.6 20.7 12.8 6.6 2.7 2.6 17.8 18.0 201:15 95.6
2018-19 EC 2 0 73.5 - 25.5 61.5 41.5% 19.5 41.0 47.6% 6.0 20.5 29.3% 16.5 23.0 71.7% 14.5 26.5 41.0 20.5 17.0 8.0 2.0 2.5 23.0 19.0 200:00 85.5
2017-18 B2 21 39 76.8 - 28.8 67.0 42.9% 21.7 46.0 47.1% 7.1 21.0 33.8% 12.2 17.5 69.8% 11.3 28.7 40.0 19.7 13.8 5.9 2.3 2.6 20.0 18.3 200:50 87.3
2017-18 EC 1 2 79.3 - 28.0 63.0 44.4% 20.7 40.3 51.2% 7.3 22.7 32.4% 16.0 23.7 67.6% 12.0 31.7 43.7 18.0 17.7 4.3 1.7 1.7 18.7 24.3 200:00 86.7
2016-17 残留 0 2 73.5 - 28.5 70.0 40.7% 23.0 47.0 48.9% 5.5 23.0 23.9% 11.0 14.5 75.9% 9.5 27.5 37.0 14.0 11.5 7.0 4.5 1.5 27.5 17.5 200:00 79.5
2016-17 B1 14 46 67.5 - 26.4 67.3 39.3% 21.0 47.4 44.4% 5.4 20.0 27.2% 9.3 13.3 69.7% 12.4 26.4 38.7 10.5 12.6 5.6 3.3 3.9 19.7 15.5 200:25 68.1

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
8 ジャレット・カルバー 2026-27 BP SG/SF 9 285:43 31:44 29.4 11.1 23.9 46.5% 8.0 15.0 53.3% 3.1 8.9 35.0% 4.1 5.0 82.2% 1.6 5.6 7.1 4.1 2.3 1.4 0.4 1.1 2.1 6.7 30.0 10.2
9 セルジオ・エル ダーウィッチ 2026-27 BP SG 9 248:49 27:38 12.8 5.0 11.2 44.6% 4.1 7.0 58.7% 0.9 4.2 21.1% 1.9 2.9 65.4% 1.2 3.4 4.7 6.3 2.2 1.8 0.8 0.3 1.7 3.7 18.6 7.2
24 新沼 康生 2026-27 BP SF 3 13:21 4:27 0.0 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -3.0
10 ジェイク・レイマン 2026-27 BP SF/PF 8 245:02 30:37 16.6 6.0 12.5 48.0% 3.1 5.3 59.5% 2.9 7.3 39.7% 1.8 2.4 73.7% 0.6 4.9 5.5 2.3 1.4 1.6 1.0 0.4 1.6 3.4 19.9 6.4
45 ネイサン・ブース 2026-27 BP C/PF 9 256:36 28:30 10.8 3.9 8.3 46.7% 2.0 3.9 51.4% 1.9 4.4 42.5% 1.1 1.4 76.9% 1.7 2.2 3.9 4.3 1.3 0.9 1.1 0.3 2.7 2.0 13.9 8.4
3 岡島 和真 2026-27 BP PG 9 156:02 17:20 5.3 2.2 4.9 45.5% 1.3 2.7 50.0% 0.9 2.2 40.0% 0.0 0.1 0.0% 0.6 0.9 1.4 1.9 0.6 0.7 0.1 0.1 0.8 0.7 5.9 0.4
96 阿部 真冴橙 2026-27 BP PG/SG 2 1:40 0:50 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -1.0 -3.0
23 半澤 凌太 2026-27 BP SF 6 33:06 5:31 0.0 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.2 0.0% 0.0 0.2 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.7 0.5 1.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.3 -5.2
15 渡辺 翔太 2026-27 BP PG 9 100:23 11:09 1.4 0.6 2.3 23.8% 0.3 0.9 37.5% 0.2 1.4 15.4% 0.1 0.1 100.0% 0.4 0.7 1.1 0.7 0.3 0.2 0.0 0.2 1.0 0.2 0.3 -3.1
91 片岡 大晴 2026-27 BP SG 2 2:48 1:24 1.5 0.5 1.5 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.5 1.5 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -0.5 -3.5
32 シェーファー アヴィ幸樹 2026-27 BP C 9 167:53 18:39 2.0 0.9 2.7 33.3% 0.7 2.0 33.3% 0.2 0.7 33.3% 0.0 0.0 0.0% 1.6 2.9 4.4 0.9 0.2 0.2 0.0 0.2 1.3 0.4 4.4 -3.2
14 杉浦 佑成 2026-27 BP SF 9 140:07 15:34 3.6 1.2 4.4 27.5% 0.1 0.7 16.7% 1.1 3.8 29.4% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.4 0.7 0.8 0.3 0.6 0.2 0.2 1.6 0.2 0.7 -1.1
7 船生 誠也 2026-27 BP PG/SG 9 173:24 19:16 5.0 1.8 3.2 55.2% 0.9 1.2 72.7% 0.9 2.0 44.4% 0.6 0.6 100.0% 0.8 1.0 1.8 0.7 0.3 1.0 0.1 0.0 2.7 0.6 4.7 7.4

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.19 BP 神戸 HOME WIN 80 32 65 49.2% 20 32 62.5% 12 33 36.4% 4 8 50.0% 58.5% 58.4% 6 32 38 22 110.0 20 10 5 2 18 17 95
2026.10.17 BP 宇都宮 HOME WIN 85 31 70 44.3% 22 40 55.0% 9 30 30.0% 14 16 87.5% 50.7% 55.2% 11 23 34 19 316.7 6 6 2 3 15 20 101
2026.10.11 BP 東京SR AWAY WIN 70 29 77 37.7% 21 43 48.8% 8 34 23.5% 4 9 44.4% 42.9% 43.2% 17 30 47 20 285.7 7 11 5 2 11 16 96
2026.10.09 BP 三河 HOME WIN 105 40 74 54.1% 22 36 61.1% 18 38 47.4% 7 10 70.0% 66.2% 67.0% 12 21 33 22 275.0 8 6 5 0 18 16 124
2026.10.07 BP A千葉 HOME WIN 81 26 67 38.8% 14 31 45.2% 12 36 33.3% 17 20 85.0% 47.8% 53.4% 13 19 32 15 150.0 10 8 3 1 14 18 88
全試合を見る keyboard_arrow_down