STATS 成績・スタッツ

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 35 25 82.8 79.8 29.7 66.3 44.7% 19.0 35.3 53.8% 10.7 31.0 34.5% 12.8 17.4 73.6% 11.8 25.7 37.4 19.5 11.7 8.3 2.8 2.4 17.9 19.1 200:25 93.1
2024-25 B1 11 49 72.5 82.6 27.5 66.3 41.4% 19.7 40.7 48.5% 7.7 25.6 30.2% 9.9 13.2 74.7% 12.3 23.9 36.2 18.6 12.5 6.5 2.3 2.5 20.1 16.6 201:40 72.1
2023-24 B1 27 33 79.3 80.8 29.8 67.7 44.0% 22.0 44.1 49.8% 7.9 23.7 33.3% 11.8 18.0 65.7% 13.8 27.2 41.0 20.9 13.3 6.3 2.8 2.4 19.6 19.0 200:50 86.1
2022-23 B1 19 41 73.2 77.9 27.0 62.2 43.4% 19.0 37.9 50.1% 8.0 24.3 32.9% 11.2 16.6 67.6% 9.8 26.3 36.1 19.9 13.7 6.7 2.4 2.1 20.5 18.3 202:52 79.6
2021-22 PO 5 4 69.4 69.7 26.4 63.1 41.9% 19.7 39.2 50.1% 6.8 23.9 28.4% 9.8 13.7 71.5% 9.6 26.9 36.4 17.6 11.6 7.0 2.8 1.9 19.9 17.7 200:00 73.4
2021-22 B2 38 15 78.3 70.3 28.4 62.2 45.6% 20.1 37.8 53.2% 8.3 24.4 33.9% 13.2 19.2 68.9% 10.5 27.9 38.4 20.1 12.6 6.4 2.9 1.8 20.3 19.6 200:56 88.5
2020-21 B2 35 24 80.4 75.4 29.3 63.8 45.9% 21.6 40.8 52.9% 7.6 22.9 33.3% 14.2 19.6 72.3% 10.6 28.7 39.3 21.5 12.3 5.6 2.8 2.1 18.1 20.4 200:25 93.9
2020-21 PO 3 - 67.0 72.3 25.0 60.3 41.5% 18.3 38.1 47.9% 6.7 22.1 30.3% 10.3 14.6 70.6% 10.4 28.7 39.1 20.4 14.4 4.6 2.6 2.1 18.6 17.4 200:00 72.0
2019-20 B2 35 12 76.4 - 28.0 63.3 44.3% 20.7 40.8 50.8% 7.3 22.5 32.6% 12.9 17.4 74.3% 10.7 28.5 39.3 20.6 13.0 7.7 2.8 2.4 17.7 18.3 202:39 93.9
2018-19 B2 40 20 78.1 - 28.8 62.4 46.1% 21.8 41.7 52.3% 7.0 20.7 33.7% 13.6 18.3 74.4% 10.3 28.3 38.6 20.7 12.8 6.6 2.7 2.6 17.8 18.0 201:15 95.6
2017-18 B2 21 39 76.8 - 28.8 67.0 42.9% 21.7 46.0 47.1% 7.1 21.0 33.8% 12.2 17.5 69.8% 11.3 28.7 40.0 19.7 13.8 5.9 2.3 2.6 20.0 18.3 200:50 87.3
2016-17 残留 0 2 73.5 - 28.5 70.0 40.7% 23.0 47.0 48.9% 5.5 23.0 23.9% 11.0 14.5 75.9% 9.5 27.5 37.0 14.0 11.5 7.0 4.5 1.5 27.5 17.5 200:00 79.5
2016-17 B1 14 46 67.5 - 26.4 67.3 39.3% 21.0 47.4 44.4% 5.4 20.0 27.2% 9.3 13.3 69.7% 12.4 26.4 38.7 10.5 12.6 5.6 3.3 3.9 19.7 15.5 200:25 68.1

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。