【試合情報】10/18(日)熊本戦
試合情報
■開催日:10月18日(日)■会場:ゼビオアリーナ仙台(宮城県仙台市太白区あすと長町1-4-10)
■対戦相手:熊本ヴォルターズ
■開場時間:11:30
■試合開始時間:13:00
■選手着用ユニフォーム:2020-21シーズン ナイナーズイエローユニフォーム
ゲームスポンサー
ホームゲーム全試合放映決定!J:COMデー
J:COM仙台(株式会社ジェイコム埼玉・東日本 仙台局)観戦チケット販売概要
会場図
席種・価格
| ゼビオアリーナ仙台 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 席種 | 前売り | 当日 | ||
| 大人 | こども | 大人 | こども | ||
| 1 | プレミアムシート | ¥12,000 | ー | ¥13,000 | ー |
| 2 | コートサイドシート | ¥9,500 | ー | ¥10,000 | ー |
| 3 | コートエンドシート | ¥5,500 | ー | ¥6,000 | ー |
| 4 | BOXシート5 | ¥20,000 | ー | ¥20,000 | ー |
| 5 | アリーナ指定席メインサイドA | ¥4,500 | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥2,500 |
| 6 | アリーナ指定席メインサイドB | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥4,500 | ¥2,500 |
| 7 | アリーナ指定席メインサイドC | ¥3,500 | ¥1,500 | ¥4,000 | ¥2,000 |
| 8 | アリーナ指定席ベンチサイドA | ¥4,000 | ¥1,500 | ¥4,500 | ¥2,000 |
| 9 | アリーナ指定席ベンチサイドB | ¥4,000 | ¥1,500 | ¥4,500 | ¥2,000 |
| 10 | アリーナ指定席ベンチサイドC | ¥3,500 | ¥1,500 | ¥4,000 | ¥2,000 |
| 11 | アリーナ指定席コートエンド | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥3,500 | ¥2,000 |
| 12 | スタンド指定席メインサイドA | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥3,500 | ¥2,000 |
| 13 | スタンド指定席メインサイドB | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥3,500 | ¥2,000 |
| 14 | スタンド指定席メインサイドC | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥3,500 | ¥2,000 |
| 15 | スタンド指定席ベンチサイドA | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥3,500 | ¥2,000 |
| 16 | スタンド指定席ベンチサイドB | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥3,500 | ¥2,000 |
| 17 | スタンド指定席ベンチサイドC | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥3,500 | ¥2,000 |
| 18 | スタンド指定席エンドA | ¥2,300 | ¥1,200 | ¥2,800 | ¥1,500 |
| 19 | スタンド指定席エンドB | ¥2,000 | ¥1,200 | ¥2,300 | ¥1,500 |
| 20 | スタンド指定席3階メインサイド | ¥2,000 | ¥1,200 | ¥2,300 | ¥1,500 |
| 21 | スタンド指定席3階エンド | ¥1,800 | ¥1,200 | ¥2,000 | ¥1,200 |
| 22 | ロイヤルラウンジシート | ¥6,000 | ー | ¥6,000 | ー |
| 23 | 3階バルコニーBOXシート5 | ¥10,000 | ー | ¥10,000 | ー |
| 24 | 3階テーブル付きペアシート | ¥5,000 | ー | ¥6,000 | ー |
【お問い合わせ】
株式会社仙台89ERS
TEL:022-281-8562(平日10:00~18:00/不定休)
FAX:022-281-8576
MAIL:info@89ers.jp















