15
渡辺 翔太
Shota Watanabe
PG
| 出身校 | 明治大学 |
|---|---|
| 出身地 | 栃木県 |
| 生年月日 | 1998年11月24日 |
| 身長(cm) | 168cm |
| 体重(kg) | 70kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @BCuska15 |
| Instagramアカウント | @wardellas15 |
| 経歴 | 2020/02-2021/01 仙台89ERS(特別指定選手)→2021/01- 仙台89ERS |
| 自分の武器 | オタクの気持ちが分かること |
| 背番号の由来 | 乃木坂46の齋藤飛鳥さんが15thシングルで初めてセンターを務め、飛鳥さんの活躍にあやかりたいと思い#15を選びました。 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 仙台 | PG | 18 | 18 | 381:27 | 21:11 | 121 | 6.7 | 43 | 100 | 43.0% | 29 | 70 | 41.4% | 6 | 11 | 54.5% | 7 | 16 | 23 | 1.3 | 35 | 1.9 | 10 | 13 | 1 | 3 | 35 | 32 | 115 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.16 | 仙台 VS 広島 | ◯ | 22:51 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
| 2025.11.15 | 仙台 VS 広島 | ◯ | 26:14 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | |
| 2025.11.12 | 仙台 VS A千葉 | ◯ | 23:05 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| 2025.11.10 | 三河 VS 仙台 | ◯ | 18:45 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 2025.11.09 | 三河 VS 仙台 | ◯ | 13:48 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
| 2025.11.05 | A東京 VS 仙台 | ◯ | 21:56 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
| 2025.11.02 | 仙台 VS SR渋谷 | ◯ | 19:10 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2025.11.01 | 仙台 VS SR渋谷 | ◯ | 16:41 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025.10.29 | 仙台 VS 滋賀 | ◯ | 18:43 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 2025.10.26 | 北海道 VS 仙台 | ◯ | 24:45 | 13 | 5 | 8 | 62.5% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 2025.10.25 | 北海道 VS 仙台 | ◯ | 24:23 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| 2025.10.19 | 仙台 VS 三遠 | ◯ | 27:00 | 18 | 6 | 7 | 85.7% | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | |
| 2025.10.18 | 仙台 VS 三遠 | ◯ | 23:27 | 18 | 6 | 9 | 66.7% | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | |
| 2025.10.15 | 川崎 VS 仙台 | ◯ | 14:30 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 2025.10.12 | 千葉J VS 仙台 | ◯ | 23:17 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 2025.10.11 | 千葉J VS 仙台 | ◯ | 13:19 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2025.10.05 | 仙台 VS 茨城 | ◯ | 21:40 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 2025.10.04 | 仙台 VS 茨城 | ◯ | 27:51 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 仙台 | 6.7 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 43.0% | 41.4% | 54.5% |
|---|

選手一覧に戻る












