75
井上 宗一郎
Soichiro Inoue
PF
| 出身校 | 筑波大学 |
|---|---|
| 出身地 | 東京都 |
| 生年月日 | 1999年05月07日 |
| 身長(cm) | 201cm |
| 体重(kg) | 105kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @so16_75 |
| Instagramアカウント | @so16_15 |
| 経歴 | 2017-18ライジングゼファーフクオカ(特別指定選手)→2020-21三遠ネオフェニックス(特別指定選手)→2021-23サンロッカーズ渋谷→2023-25越谷アルファーズ→2025-仙台89ERS |
| 代表歴 | U16,18,22、2023W杯アジア地区予選、2023W杯、2024アジア杯 |
| 自分の武器 | 3Pシュート |
| 背番号の由来 | 5/7生まれなので#57と思ったが#75の方がカッコよかった |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 仙台 | PF | 41 | 0 | 331:51 | 8:05 | 85 | 2.1 | 27 | 79 | 34.2% | 17 | 57 | 29.8% | 14 | 18 | 77.8% | 14 | 26 | 40 | 1.0 | 10 | 0.2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 46 | 17 | 51 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | 仙台 VS 秋田 | 05:11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2026.03.14 | 仙台 VS 秋田 | 07:53 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2026.03.11 | 滋賀 VS 仙台 | 09:12 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | ||
| 2026.03.09 | SR渋谷 VS 仙台 | 00:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.03.08 | SR渋谷 VS 仙台 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.02.15 | 仙台 VS 名古屋D | 03:47 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.02.14 | 仙台 VS 名古屋D | 03:06 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.02.08 | 越谷 VS 仙台 | 15:05 | 6 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
| 2026.02.07 | 越谷 VS 仙台 | 19:03 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 2026.02.01 | 仙台 VS A千葉 | 12:56 | 9 | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
| 2026.01.31 | 仙台 VS A千葉 | 04:58 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2026.01.28 | 仙台 VS 川崎 | 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.01.25 | 島根 VS 仙台 | 03:17 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2026.01.24 | 島根 VS 仙台 | 02:14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2026.01.04 | 仙台 VS 宇都宮 | 14:59 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2026.01.03 | 仙台 VS 宇都宮 | 03:11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.28 | 琉球 VS 仙台 | 09:19 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2025.12.27 | 琉球 VS 仙台 | 05:05 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025.12.24 | 越谷 VS 仙台 | 10:27 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.21 | 大阪 VS 仙台 | 06:48 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
| 2025.12.20 | 大阪 VS 仙台 | 04:46 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2025.12.14 | 仙台 VS 京都 | 09:29 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.13 | 仙台 VS 京都 | 05:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2025.12.10 | 秋田 VS 仙台 | 05:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
| 2025.12.07 | 仙台 VS FE名古屋 | 14:47 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2025.12.06 | 仙台 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.16 | 仙台 VS 広島 | 10:19 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2025.11.15 | 仙台 VS 広島 | 04:27 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 2025.11.12 | 仙台 VS A千葉 | 06:03 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||
| 2025.11.10 | 三河 VS 仙台 | 12:42 | 6 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| 2025.11.09 | 三河 VS 仙台 | 10:19 | 2 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -7 | ||
| 2025.11.05 | A東京 VS 仙台 | 18:01 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
| 2025.11.02 | 仙台 VS SR渋谷 | 13:21 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | ||
| 2025.11.01 | 仙台 VS SR渋谷 | 07:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.29 | 仙台 VS 滋賀 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.26 | 北海道 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.25 | 北海道 VS 仙台 | 06:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.19 | 仙台 VS 三遠 | 14:08 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| 2025.10.18 | 仙台 VS 三遠 | 17:08 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 2025.10.15 | 川崎 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.12 | 千葉J VS 仙台 | 05:49 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.11 | 千葉J VS 仙台 | 09:29 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2025.10.05 | 仙台 VS 茨城 | 04:57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.04 | 仙台 VS 茨城 | 04:43 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 仙台 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 34.2% | 29.8% | 77.8% |
|---|

選手一覧に戻る












