MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2021-22シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 千葉ジェッツ 35 10 0.778 -- 3964 3454 510 25-2 10-8 3-2 W 2
1 琉球ゴールデンキングス 49 7 0.875 -- 4724 4087 637 24-4 25-3 3-2 L 1
2 川崎ブレイブサンダース 42 13 0.764 0.0 4852 4219 633 21-7 21-6 5-0 W 7
2 島根スサノオマジック 40 15 0.727 8.5 4779 4304 475 22-6 18-9 3-2 L 1
3 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 34 15 0.694 11.5 4280 3898 382 15-7 19-8 3-2 W 1
3 アルバルク東京 39 14 0.736 0.0 4288 3844 444 23-3 16-11 2-3 W 1
4 シーホース三河 30 23 0.566 17.5 4370 4252 118 13-14 17-9 2-3 L 2
4 宇都宮ブレックス 40 16 0.714 0.5 4469 3872 597 19-9 21-7 3-2 L 1
5 信州ブレイブウォリアーズ 28 26 0.519 20.0 4197 4095 102 13-13 15-13 5-0 W 5
5 秋田ノーザンハピネッツ 31 23 0.574 8.5 4249 4088 161 15-11 16-12 4-1 W 4
6 サンロッカーズ渋谷 33 26 0.559 9.0 4646 4653 -7 21-8 12-18 3-2 L 2
6 広島ドラゴンフライズ 29 28 0.509 20.5 4601 4619 -18 15-13 14-15 3-2 W 1
7 群馬クレインサンダーズ 25 30 0.455 15.0 4544 4729 -185 11-16 14-14 3-2 W 1
7 富山グラウジーズ 24 35 0.407 26.5 4804 5035 -231 12-17 12-18 2-3 W 1
8 横浜ビー・コルセアーズ 22 35 0.386 19.0 4360 4633 -273 11-17 11-18 3-2 L 1
8 大阪エヴェッサ 21 36 0.368 28.5 4470 4712 -242 13-14 8-22 1-4 L 1
9 京都ハンナリーズ 14 43 0.246 35.5 4156 4667 -511 8-19 6-24 1-4 W 1
9 レバンガ北海道 21 35 0.375 19.5 4520 4801 -281 17-12 4-23 2-3 L 1
10 滋賀レイクスターズ 14 43 0.246 35.5 4577 5162 -585 9-20 5-23 0-5 L 6
10 茨城ロボッツ 16 38 0.296 23.5 4279 4635 -356 9-20 7-18 1-4 L 1
11 三遠ネオフェニックス 10 48 0.172 40.0 4455 5134 -679 5-24 5-24 0-5 L 9
11 新潟アルビレックスBB 7 45 0.135 31.5 3660 4351 -691 5-22 2-23 2-3 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 5 0 1 1.000 447 317 130
山形ワイヴァンズ 山形 5 1 0 0.833 443 410 33
福島ファイヤーボンズ 福島 3 3 0 0.500 457 438 19
越谷アルファーズ 越谷 5 1 0 0.833 468 404 64
アースフレンズ東京Z 東京Z 6 0 0 1.000 497 405 92
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 3 0 0.250 274 309 -35
西宮ストークス 西宮 1 3 0 0.250 308 307 1
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 167 135 32
香川ファイブアローズ 香川 1 1 1 0.500 160 153 7
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 0 2 1.000 175 148 27
ライジングゼファー福岡 福岡 3 1 0 0.750 318 272 46
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 2 0 0.500 282 282 0
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 0 1.000 155 145 10
他の地区やリーグの順位を見る