MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 20 0.667 -- 4486 4125 361 22-8 18-12 8-2 W 3
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 33 27 0.550 7.0 4871 4819 52 16-14 17-13 7-3 W 3
3 京都ハンナリーズ 31 29 0.517 2.0 4642 4810 -168 18-12 13-17 4-6 L 1
4 大阪エヴェッサ 23 37 0.383 8.0 4117 4383 -266 15-15 8-22 5-5 W 1
5 滋賀レイクスターズ 18 42 0.300 5.0 4375 4680 -305 11-19 7-23 5-5 L 3
6 ライジングゼファー福岡 7 48 0.117 8.5 4371 4800 -429 6-24 6-24 1-9 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 4 2 0 0.667 510 419 91
山形ワイヴァンズ 山形 6 0 0 1.000 489 406 83
福島ファイヤーボンズ 福島 5 1 0 0.833 490 427 63
茨城ロボッツ 茨城 4 2 0 0.667 443 414 29
群馬クレインサンダーズ 群馬 3 3 0 0.500 424 466 -42
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 0 0 1.000 146 102 44
八王子ビートレインズ 八王子 1 1 0 0.500 139 139 0
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 147 135 12
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 0 0.000 148 159 -11
Fイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 157 161 -4
西宮ストークス 西宮 2 0 0 1.000 172 143 29
バンビシャス奈良 奈良 2 2 0 0.500 299 269 30
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 138 155 -17
広島ドラゴンフライズ 広島 2 2 0 0.500 330 312 18
香川ファイブアローズ 香川 2 0 0 1.000 177 150 27
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 4 0 0 1.000 350 307 43
熊本ヴォルターズ 熊本 0 2 0 0.000 128 158 -30
他の地区やリーグの順位を見る