MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 27 14 0.659 -- 3226 3036 190 16-5 11-9 6-4 W 2
2 大阪エヴェッサ 26 15 0.634 1.0 3201 3117 84 14-8 12-7 5-5 W 2
3 滋賀レイクスターズ 21 20 0.512 5.0 3108 3069 39 14-8 7-12 7-3 L 2
4 京都ハンナリーズ 20 21 0.488 1.0 3113 3290 -177 8-12 12-9 5-5 L 1
5 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 17 24 0.415 3.0 3004 3128 -124 8-11 9-13 5-5 W 1
6 島根スサノオマジック 11 30 0.268 6.0 2922 3283 -361 7-14 4-16 1-9 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 0 0.500 166 156 10
山形ワイヴァンズ 山形 3 0 0 1.000 235 188 47
福島ファイヤーボンズ 福島 4 2 0 0.667 452 428 24
茨城ロボッツ 茨城 4 0 0 1.000 309 258 51
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 4 0 0.000 265 284 -19
東京エクセレンス 東京EX 2 0 0 1.000 185 174 11
越谷アルファーズ 越谷 4 0 0 1.000 305 272 33
アースフレンズ東京Z 東京Z 3 1 0 0.750 287 247 40
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 129 137 -8
Fイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 150 130 20
西宮ストークス 西宮 1 1 0 0.500 148 132 16
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 147 113 34
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 145 150 -5
香川ファイブアローズ 香川 1 1 0 0.500 177 176 1
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 0 0 1.000 169 154 15
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 148 139 9
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 0 1.000 172 140 32
他の地区やリーグの順位を見る