MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 56 4 0.933 -- 5506 4624 882 28-2 28-2 5-0 W 13
2 越谷アルファーズ 35 25 0.583 21.0 5019 4530 489 19-11 16-14 2-3 W 1
3 山形ワイヴァンズ 31 29 0.517 25.0 4898 5054 -156 15-15 16-14 3-2 W 1
4 青森ワッツ 29 31 0.483 27.0 5131 5247 -116 14-16 15-15 1-4 L 4
5 福島ファイヤーボンズ 24 36 0.400 32.0 4901 5074 -173 12-18 12-18 3-2 L 1
6 岩手ビッグブルズ 20 40 0.333 36.0 4336 4551 -215 11-19 9-21 3-2 W 3
7 新潟アルビレックスBB 7 53 0.117 49.0 4371 5264 -893 4-26 3-27 0-5 L 10

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 4 0 0 1.000 330 299 31
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 298 310 -12
茨城ロボッツ 茨城 3 1 0 0.750 327 303 24
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 288 361 -73
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 2 0 0.500 349 332 17
千葉ジェッツ 千葉J 2 2 0 0.500 337 343 -6
アルバルク東京 A東京 0 4 0 0.000 279 346 -67
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 149 181 -32
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 164 151 13
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 169 141 28
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 179 143 36
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 172 149 23
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 163 175 -12
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 153 164 -11
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 163 159 4
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 158 171 -13
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 157 149 8
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 151 173 -22
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 172 176 -4
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 151 156 -5
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 123 143 -20
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 175 156 19
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 152 165 -13
他の地区やリーグの順位を見る