MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 31 13 0.705 -- 3696 3386 310 14-6 17-7 4-1 W 3
2 島根スサノオマジック 28 16 0.636 3.0 3519 3261 258 15-7 13-9 3-2 W 1
3 大阪エヴェッサ 23 21 0.523 8.0 3630 3613 17 12-11 11-10 3-2 W 1
4 京都ハンナリーズ 22 22 0.500 9.0 3550 3508 42 11-11 11-11 2-3 L 1
5 広島ドラゴンフライズ 21 23 0.477 10.0 3511 3642 -131 10-9 11-14 3-2 W 2
6 長崎ヴェルカ 21 23 0.477 10.0 3357 3420 -63 9-14 12-9 4-1 W 1
7 佐賀バルーナーズ 13 31 0.295 18.0 3294 3471 -177 3-17 10-14 2-3 W 1
8 滋賀レイクス 5 38 0.116 25.5 3284 3903 -619 3-19 2-19 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 2 0.000 161 185 -24
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 1 3 0.000 60 91 -31
茨城ロボッツ 茨城 0 3 1 0.000 212 255 -43
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 3 1 0.000 219 245 -26
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 4 0 0.000 279 343 -64
越谷アルファーズ 越谷 2 0 2 1.000 160 141 19
千葉ジェッツ 千葉J 1 0 3 1.000 68 60 8
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 121 161 -40
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 153 138 15
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 0 0.000 143 149 -6
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 157 234 -77
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 142 175 -33
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 116 150 -34
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 144 169 -25
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 176 170 6
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 160 167 -7
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 164 175 -11
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 139 156 -17
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 175 200 -25
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 141 172 -31
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 142 149 -7
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 0 2 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る