

7
澤邉 圭太
Keita Sawabe
SG
出身校 | 大阪学院大学 |
---|---|
出身地 | 熊本県 |
生年月日 | 1995年03月05日 |
身長(cm) | 185cm |
体重(kg) | 87kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @https://www.instagram.com/beeeyan7/ |
コールネーム | ケイタ |
マイブーム・趣味 | サウナ |
特技・資格 | 早食い |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 仙台 | SG | 5 | 0 | 28:31 | 5:42 | 4 | 0.8 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.10.22 | 千葉J VS 仙台 | 03:09 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2023.10.21 | 千葉J VS 仙台 | 07:11 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
2023.10.15 | 大阪 VS 仙台 | 06:55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2023.10.14 | 大阪 VS 仙台 | 03:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.10.08 | 仙台 VS A東京 | 07:51 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2023.10.07 | 仙台 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 仙台 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 20.0% | 0.0% | 100.0% |
---|