MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
ROSTER

ROSTER

18

鎌田 裕也

Yuya Kamata

PF

出身校 大東文化大学
出身地 福島県
生年月日 1990年05月11日
身長(cm) 197cm
体重(kg) 115kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 川崎 PF/C 2 0 8:32 4:16 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1.5 0 0.0 1 0 0 0 2 0 0.5
B1 川崎 PF/C 44 0 302:19 6:52 26 0.6 11 37 29.7% 2 11 18.2% 2 4 50.0% 14 23 37 0.8 8 0.2 9 1 1 2 41 3 0.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.27 栃木 VS 川崎 03:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 2 0 0 1
2019.04.26 栃木 VS 川崎 04:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.20 三河 VS 川崎 14:43 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2
2019.04.19 三河 VS 川崎 06:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.14 川崎 VS 新潟 06:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.04.13 川崎 VS 新潟 04:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.04.10 三遠 VS 川崎 07:23 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.04.06 川崎 VS 富山 12:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.04.05 川崎 VS 富山 05:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.04.03 川崎 VS 三遠 13:24 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 2 0 0 4
2019.03.31 横浜 VS 川崎 03:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.03.30 横浜 VS 川崎 03:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 新潟 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.24 川崎 VS 北海道 12:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4
2019.03.23 川崎 VS 北海道 04:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.17 新潟 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.16 新潟 VS 川崎 00:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.13 川崎 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.10 福岡 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 福岡 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.03 川崎 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.02 川崎 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.10 川崎 VS 三遠 02:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2019.02.09 川崎 VS 三遠 03:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.02.03 京都 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.02 京都 VS 川崎 02:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.01.30 川崎 VS 新潟 02:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.01.26 栃木 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.25 栃木 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.23 横浜 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.16 川崎 VS 富山 00:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.01.06 川崎 VS 秋田 03:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.01.05 川崎 VS 秋田 06:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2018.12.29 川崎 VS 三河 06:18 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
2018.12.28 川崎 VS 三河 04:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.12.26 三遠 VS 川崎 07:17 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 1
2018.12.22 川崎 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.21 川崎 VS 名古屋D 11:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1
2018.12.16 富山 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.15 富山 VS 川崎 01:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.12.12 三河 VS 川崎 04:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.12.09 川崎 VS 横浜 13:43 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -3
2018.12.08 川崎 VS 横浜 15:47 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.24 川崎 VS 栃木 05:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.11.23 川崎 VS 栃木 03:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.11.18 北海道 VS 川崎 09:59 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2018.11.17 北海道 VS 川崎 07:15 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2018.11.11 川崎 VS A東京 14:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 3
2018.11.10 川崎 VS A東京 13:18 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 4
2018.11.07 富山 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.04 大阪 VS 川崎 09:30 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2018.11.03 大阪 VS 川崎 11:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.10.27 琉球 VS 川崎 01:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.10.26 琉球 VS 川崎 05:21 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.10.24 川崎 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.21 A東京 VS 川崎 02:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.10.20 A東京 VS 川崎 01:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.10.17 川崎 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.13 川崎 VS 滋賀 00:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.10.12 川崎 VS 滋賀 06:45 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4
2018.10.06 千葉 VS 川崎 17:00 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 0 0 1 1 0 0 -4
2018.10.04 千葉 VS 川崎 11:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 3
2018.09.08 川崎 VS 横浜 24:36 7 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 2 0 4 3 0 10
2018.09.07 川崎 VS SR渋谷 21:21 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 0 8
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 川崎 0.6 0.8 0.2 0.0 0.0 29.7% 18.2% 50.0%