MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
ROSTER

ROSTER

5

デビン・オリバー

Devin Oliver

SF/PF

出身校 デイトン大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1992年07月02日
身長(cm) 203cm
体重(kg) 102kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国
Twitterアカウント @https://twitter.com/The_Underdog5
Instagramアカウント @https://www.instagram.com/the_underdog5/
コールネーム デビン
マイブーム・趣味 読書、ビデオゲーム、ポッドキャスティング
特技・資格 人々を笑わせること、ビデオ編集

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 横浜BC SF/PF 4 4 116:59 29:14 56 14.0 23 44 52.3% 3 13 23.1% 7 7 100.0% 3 33 36 9.0 14 3.5 9 4 1 2 11 10 77
B1 横浜BC SF/PF 60 60 1738:18 28:58 806 13.4 324 659 49.2% 65 173 37.6% 93 139 66.9% 107 443 550 9.2 226 3.8 100 89 22 43 123 128 1173

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.21 琉球 VS 横浜BC 31:38 18 8 12 66.7% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 1 6 7 1 1 2 0 1 3 4 22
2023.05.20 琉球 VS 横浜BC 24:24 6 3 9 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 11 11 2 5 0 0 1 4 1 4
2023.05.14 川崎 VS 横浜BC 28:17 13 5 11 45.5% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 2 9 11 6 2 1 0 0 1 3 25
2023.05.13 川崎 VS 横浜BC 32:42 19 7 12 58.3% 1 3 33.3% 4 4 100.0% 0 7 7 5 1 1 1 0 3 2 26
2023.05.07 横浜BC VS 富山 32:59 24 7 13 53.8% 4 7 57.1% 6 7 85.7% 5 8 13 6 1 2 0 0 4 5 38
2023.05.06 横浜BC VS 富山 34:20 23 9 13 69.2% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 2 3 5 4 1 4 1 2 3 2 29
2023.04.30 SR渋谷 VS 横浜BC 31:01 18 7 9 77.8% 3 4 75.0% 1 3 33.3% 0 8 8 3 0 1 0 0 3 2 25
2023.04.29 SR渋谷 VS 横浜BC 27:37 14 5 10 50.0% 4 6 66.7% 0 2 0.0% 1 7 8 5 1 2 0 2 3 1 17
2023.04.23 三河 VS 横浜BC 33:36 16 6 14 42.9% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 2 12 14 5 3 3 1 1 4 3 26
2023.04.22 三河 VS 横浜BC 26:38 14 7 13 53.8% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 3 5 8 3 0 0 0 0 1 0 18
2023.04.19 横浜BC VS 新潟 29:12 12 6 14 42.9% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 10 10 2 1 1 0 1 2 3 16
2023.04.16 三遠 VS 横浜BC 27:24 7 3 14 21.4% 0 6 0.0% 1 2 50.0% 0 7 7 1 1 1 0 0 4 1 0
2023.04.15 三遠 VS 横浜BC 33:18 20 7 10 70.0% 3 4 75.0% 3 4 75.0% 1 8 9 9 3 3 2 1 1 3 37
2023.04.12 横浜BC VS 富山 30:02 16 7 13 53.8% 1 3 33.3% 1 3 33.3% 3 8 11 5 3 3 0 1 2 3 24
2023.04.09 川崎 VS 横浜BC 33:05 24 11 21 52.4% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 9 10 6 2 3 2 1 2 1 30
2023.04.08 川崎 VS 横浜BC 27:47 11 3 12 25.0% 2 5 40.0% 3 4 75.0% 1 10 11 3 4 3 0 2 5 3 10
2023.04.05 横浜BC VS SR渋谷 33:35 27 10 19 52.6% 1 4 25.0% 6 10 60.0% 2 13 15 5 3 1 0 1 0 6 37
2023.04.02 滋賀 VS 横浜BC 29:02 8 3 10 30.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 4 7 11 4 0 0 3 1 1 1 17
2023.04.01 滋賀 VS 横浜BC 30:05 16 7 13 53.8% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 3 7 10 4 0 1 0 0 2 3 26
2023.03.26 横浜BC VS 信州 25:35 11 4 7 57.1% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 5 5 2 0 1 0 1 1 3 17
2023.03.25 横浜BC VS 信州 31:35 11 4 12 33.3% 0 3 0.0% 3 5 60.0% 3 5 8 3 4 3 0 0 0 3 14
2023.03.22 横浜BC VS 三河 26:54 12 5 9 55.6% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 7 9 2 0 1 0 0 1 3 21
2023.03.19 秋田 VS 横浜BC 31:28 23 10 17 58.8% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 4 11 15 6 2 1 0 1 2 2 34
2023.03.18 秋田 VS 横浜BC 25:32 10 4 7 57.1% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 9 9 7 0 0 0 0 4 2 21
2023.03.15 横浜BC VS 川崎 28:43 10 4 9 44.4% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 6 6 7 2 1 0 0 1 2 17
2023.03.08 横浜BC VS 信州 26:17 8 2 8 25.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 2 7 9 2 1 1 0 0 4 3 11
2023.02.12 FE名古屋 VS 横浜BC 26:49 12 6 8 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 9 9 2 4 0 0 0 2 2 17
2023.02.11 FE名古屋 VS 横浜BC 26:24 19 7 12 58.3% 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 6 6 3 3 1 0 0 3 2 19
2023.02.05 横浜BC VS 千葉J 20:51 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 1 2 0 0 1 4 1 1
2023.02.04 横浜BC VS 千葉J 28:28 10 3 8 37.5% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 5 6 5 1 2 0 0 1 1 17
2023.01.29 横浜BC VS 京都 24:03 4 1 8 12.5% 0 4 0.0% 2 4 50.0% 2 8 10 6 2 1 1 1 2 3 11
2023.01.28 横浜BC VS 京都 34:38 6 2 9 22.2% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 2 11 13 8 2 2 2 0 2 2 22
2023.01.22 北海道 VS 横浜BC 30:15 17 7 12 58.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 9 10 7 2 0 0 0 1 1 27
2023.01.21 北海道 VS 横浜BC 31:45 20 8 14 57.1% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 4 10 14 6 1 1 0 0 1 2 35
2023.01.18 新潟 VS 横浜BC 30:49 11 4 10 40.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 3 8 11 3 1 1 2 0 1 2 21
2023.01.11 富山 VS 横浜BC 26:56 22 10 13 76.9% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 4 5 9 6 1 3 1 0 1 2 38
2023.01.08 横浜BC VS 琉球 30:15 8 4 11 36.4% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 6 6 3 1 1 1 1 3 2 7
2023.01.07 横浜BC VS 琉球 26:02 13 6 11 54.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 8 8 2 1 6 0 1 2 0 20
2022.12.31 横浜BC VS 群馬 28:58 12 5 14 35.7% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 4 10 14 1 3 1 0 1 4 1 12
2022.12.30 横浜BC VS 群馬 28:23 15 6 12 50.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 3 3 6 5 2 0 0 0 0 2 19
2022.12.28 SR渋谷 VS 横浜BC 28:55 14 6 12 50.0% 1 2 50.0% 1 3 33.3% 1 5 6 6 2 4 0 1 2 3 20
2022.12.25 横浜BC VS 大阪 24:24 18 8 11 72.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 0 0 1 0 0 19
2022.12.24 横浜BC VS 大阪 33:23 21 8 15 53.3% 0 1 0.0% 5 7 71.4% 3 9 12 2 2 1 0 1 1 4 27
2022.12.18 仙台 VS 横浜BC 35:50 23 9 14 64.3% 4 6 66.7% 1 1 100.0% 0 11 11 7 2 2 1 0 3 2 36
2022.12.17 仙台 VS 横浜BC 33:44 17 8 18 44.4% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 5 9 14 3 2 4 0 2 1 2 25
2022.12.14 三河 VS 横浜BC 34:31 18 8 19 42.1% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 10 11 6 3 1 0 2 2 3 21
2022.12.11 横浜BC VS 三遠 28:37 9 3 6 50.0% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 3 8 11 3 4 1 1 0 1 3 18
2022.12.10 横浜BC VS 三遠 23:37 11 5 7 71.4% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 3 0 0 1 1 1 8
2022.12.04 宇都宮 VS 横浜BC 31:58 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 4 4 0 0 2 4 10
2022.12.03 宇都宮 VS 横浜BC 27:01 11 4 8 50.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 4 4 2 0 1 0 1 1 1 12
2022.11.30 川崎 VS 横浜BC 22:41 9 4 13 30.8% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 3 5 8 2 1 2 0 3 2 0 6
2022.11.27 横浜BC VS 新潟 23:19 9 4 8 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 8 9 2 3 1 0 3 2 1 10
2022.11.26 横浜BC VS 新潟 21:46 16 7 13 53.8% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 2 7 9 1 1 2 2 0 0 2 24
2022.11.20 横浜BC VS A東京 25:21 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 0 6 6 2 0 1 0 1 4 3 3
2022.11.19 横浜BC VS A東京 24:15 4 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 2 0 1 1 2 1 2 7
2022.10.26 信州 VS 横浜BC 30:06 12 4 8 50.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 9 9 3 1 0 0 3 3 3 16
2022.10.23 横浜BC VS 茨城 28:34 10 4 9 44.4% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 1 6 7 3 2 0 0 0 3 2 10
2022.10.22 横浜BC VS 茨城 31:51 18 7 13 53.8% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 4 11 15 3 1 0 1 0 3 2 29
2022.10.16 横浜BC VS 名古屋D 35:04 11 4 11 36.4% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 3 7 10 8 2 2 0 0 4 2 19
2022.10.15 横浜BC VS 名古屋D 28:36 13 4 10 40.0% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 3 4 7 4 0 2 0 1 2 3 19
2022.10.09 島根 VS 横浜BC 29:49 10 5 9 55.6% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 0 2 2 0 1 3 1 11
2022.10.08 島根 VS 横浜BC 30:03 8 3 5 60.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 4 12 16 4 3 2 0 0 0 2 27
2022.10.02 広島 VS 横浜BC 25:13 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 2 10 12 3 2 1 0 0 2 2 16
2022.10.01 広島 VS 横浜BC 29:20 23 10 16 62.5% 1 5 20.0% 2 3 66.7% 3 8 11 4 1 0 0 0 3 2 29
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜BC 13.4 9.2 3.8 1.5 0.4 49.2% 37.6% 66.9%