MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
ROSTER

ROSTER

5

デビン・オリバー

Devin Oliver

SF/PF

出身校 デイトン大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1992年07月02日
身長(cm) 203cm
体重(kg) 102kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国
Twitterアカウント @https://twitter.com/The_Underdog5
Instagramアカウント @https://www.instagram.com/the_underdog5/
コールネーム デビン
マイブーム・趣味 読書、ビデオゲーム、ポッドキャスティング
特技・資格 人々を笑わせること、ビデオ編集

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 横浜BC SF/PF 56 41 1437:09 25:39 627 11.2 253 567 44.6% 59 191 30.9% 62 100 62.0% 80 295 375 6.7 136 2.4 77 61 10 24 128 109 737

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 横浜BC VS 川崎 31:54 9 3 10 30.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 2 5 7 3 0 2 0 2 2 4 14
2024.05.04 横浜BC VS 川崎 39:31 18 7 13 53.8% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 2 8 10 1 1 1 0 0 5 1 19
2024.04.27 信州 VS 横浜BC 21:32 9 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 4 4 0 2 2 0 0 2 2 8
2024.04.21 横浜BC VS FE名古屋 23:50 17 8 13 61.5% 1 4 25.0% 0 3 0.0% 1 3 4 0 3 3 0 0 3 3 13
2024.04.20 横浜BC VS FE名古屋 21:13 12 4 14 28.6% 2 5 40.0% 2 3 66.7% 2 2 4 4 0 0 1 0 0 2 12
2024.04.17 三河 VS 横浜BC 29:49 14 6 15 40.0% 2 8 25.0% 0 1 0.0% 2 8 10 1 1 1 0 0 2 1 14
2024.04.14 横浜BC VS 三遠 30:09 12 5 13 38.5% 0 5 0.0% 2 3 66.7% 0 7 7 2 2 0 0 1 3 4 10
2024.04.13 横浜BC VS 三遠 25:57 12 5 9 55.6% 1 3 33.3% 1 3 33.3% 3 7 10 4 2 0 0 0 4 3 17
2024.04.10 横浜BC VS 信州 29:09 10 3 15 20.0% 1 5 20.0% 3 4 75.0% 2 5 7 2 2 3 1 0 1 3 10
2024.04.07 茨城 VS 横浜BC 27:52 12 5 10 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 8 9 0 2 0 0 0 5 0 9
2024.04.06 茨城 VS 横浜BC 27:50 11 5 13 38.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 6 8 1 2 0 0 1 2 0 7
2024.03.31 横浜BC VS A東京 27:29 20 8 12 66.7% 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 5 5 3 2 1 0 0 3 4 22
2024.03.30 横浜BC VS A東京 31:51 13 6 14 42.9% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 5 5 2 2 5 0 0 3 0 12
2024.03.27 FE名古屋 VS 横浜BC 26:11 13 4 13 30.8% 2 6 33.3% 3 3 100.0% 1 8 9 3 0 1 0 0 3 2 16
2024.03.24 横浜BC VS 長崎 30:48 21 8 15 53.3% 1 3 33.3% 4 5 80.0% 0 3 3 4 0 4 0 1 3 4 24
2024.03.23 横浜BC VS 長崎 32:13 18 7 11 63.6% 2 6 33.3% 2 4 50.0% 2 2 4 2 0 1 0 0 3 2 18
2024.03.20 横浜BC VS 富山 30:23 11 5 15 33.3% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 7 9 16 1 0 2 0 1 2 2 19
2024.03.06 横浜BC VS 三遠 25:21 12 5 10 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 4 6 2 3 2 0 0 4 1 11
2024.03.03 川崎 VS 横浜BC 28:36 18 8 14 57.1% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 2 6 8 3 1 2 0 0 2 3 25
2024.03.02 川崎 VS 横浜BC 33:59 7 1 10 10.0% 0 4 0.0% 5 8 62.5% 3 4 7 5 0 0 1 1 3 5 9
2024.02.11 千葉J VS 横浜BC 31:09 7 3 8 37.5% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 4 2 0 0 0 4 2 5
2024.02.10 千葉J VS 横浜BC 35:58 18 8 12 66.7% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 6 8 3 2 1 0 0 3 0 21
2024.01.31 横浜BC VS 三河 27:03 10 4 8 50.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 7 9 5 1 0 0 0 1 2 19
2024.01.28 横浜BC VS 島根 17:16 6 2 9 22.2% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 2 4 6 4 0 1 0 0 1 3 12
2024.01.27 横浜BC VS 島根 22:14 12 5 11 45.5% 2 4 50.0% 0 2 0.0% 1 7 8 4 1 1 0 0 1 2 17
2024.01.21 大阪 VS 横浜BC 23:26 8 3 7 42.9% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 5 6 2 0 0 1 0 2 1 12
2024.01.20 大阪 VS 横浜BC 25:21 23 9 16 56.3% 2 5 40.0% 3 3 100.0% 4 5 9 3 0 0 0 1 2 2 27
2024.01.17 信州 VS 横浜BC 19:34 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 5 5 2 1 1 0 0 1 0 4
2024.01.07 富山 VS 横浜BC 29:22 13 5 11 45.5% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 5 5 3 3 1 0 0 3 4 14
2024.01.06 富山 VS 横浜BC 25:47 13 5 8 62.5% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 0 8 8 4 0 1 0 1 1 2 21
2023.12.31 横浜BC VS 三河 31:31 20 9 15 60.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 8 10 1 1 1 0 0 1 0 24
2023.12.30 横浜BC VS 三河 18:23 7 2 6 33.3% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 0 6 6 1 0 0 0 0 3 2 9
2023.12.24 佐賀 VS 横浜BC 25:29 12 5 10 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 6 8 0 3 1 0 0 1 2 14
2023.12.23 佐賀 VS 横浜BC 21:12 4 2 10 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 3 0 0 3 1 1 -3
2023.12.20 横浜BC VS FE名古屋 27:22 12 5 11 45.5% 0 4 0.0% 2 3 66.7% 0 6 6 4 5 2 0 0 3 2 11
2023.12.17 横浜BC VS 名古屋D 30:11 11 4 9 44.4% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 2 6 8 2 0 2 0 0 4 5 17
2023.12.16 横浜BC VS 名古屋D 23:34 7 3 9 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 2 0 1 1 2 1 4
2023.12.10 秋田 VS 横浜BC 23:50 8 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 4 5 4 0 1 0 0 3 1 13
2023.12.09 秋田 VS 横浜BC 20:12 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 0 0 0 2 2 2 5
2023.12.06 富山 VS 横浜BC 20:25 10 5 7 71.4% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 2 4 2 1 1 0 0 3 3 13
2023.12.03 横浜BC VS 宇都宮 26:36 8 4 11 36.4% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 4 7 11 1 2 1 0 1 2 0 9
2023.12.02 横浜BC VS 宇都宮 20:38 7 3 10 30.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 10 11 2 2 1 1 1 3 2 11
2023.11.12 SR渋谷 VS 横浜BC 11:15 10 4 6 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 7
2023.11.11 SR渋谷 VS 横浜BC 19:14 9 3 8 37.5% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 5 5 2 2 2 0 0 2 2 11
2023.11.08 三遠 VS 横浜BC 26:20 12 4 10 40.0% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 2 7 9 3 2 0 1 1 0 2 18
2023.11.05 仙台 VS 横浜BC 15:44 2 1 7 14.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 1 1 0 0 1 0 2
2023.11.04 仙台 VS 横浜BC 22:59 5 2 10 20.0% 0 3 0.0% 1 4 25.0% 0 6 6 0 3 0 0 1 1 3 -2
2023.10.29 横浜BC VS 広島 23:12 7 3 8 37.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 4 6 2 1 1 0 0 2 3 11
2023.10.28 横浜BC VS 広島 22:46 8 2 8 25.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 4 5 3 2 1 0 1 3 3 8
2023.10.25 横浜BC VS SR渋谷 32:34 13 6 12 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 4 6 1 1 2 3 1 2 1 16
2023.10.22 横浜BC VS 琉球 23:29 9 4 8 50.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 1 2 3 2 2 0 0 0 1 1 6
2023.10.21 横浜BC VS 琉球 27:03 16 6 9 66.7% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 8 8 2 1 2 0 0 2 2 24
2023.10.15 群馬 VS 横浜BC 26:18 11 4 6 66.7% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 5 7 4 3 1 0 0 3 1 15
2023.10.14 群馬 VS 横浜BC 21:48 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 2 9 11 6 2 0 0 0 2 2 19
2023.10.08 京都 VS 横浜BC 19:27 17 8 12 66.7% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 3 5 2 1 2 0 1 2 1 18
2023.10.07 京都 VS 横浜BC 22:42 9 3 7 42.9% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 5 6 7 2 2 0 1 2 1 16
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜BC 11.2 6.7 2.4 1.1 0.2 44.6% 30.9% 62.0%