6
岡田 泰希
Taiki Okada
PG/SG
出身校 | 明星大学 |
---|---|
出身地 | 愛媛県 |
生年月日 | 1999年07月28日 |
身長(cm) | 176cm |
体重(kg) | 76kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @https://twitter.com/taiki0728basuk1?s=21 |
Instagramアカウント | @https://www.instagram.com/_taiki0728/ |
コールネーム | タイキ |
マイブーム・趣味 | バスケ動画を観ること |
特技・資格 | なし |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 仙台 | PG/SG | 60 | 9 | 761:05 | 12:41 | 264 | 4.4 | 96 | 276 | 34.8% | 61 | 192 | 31.8% | 11 | 18 | 61.1% | 10 | 23 | 33 | 0.6 | 54 | 0.9 | 48 | 19 | 1 | 6 | 83 | 30 | 77 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.07 | 仙台 VS 群馬 | 01:37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.05.06 | 仙台 VS 群馬 | 04:06 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2023.04.30 | 北海道 VS 仙台 | 06:46 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | ||
2023.04.29 | 北海道 VS 仙台 | 09:33 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2023.04.23 | 仙台 VS A東京 | 05:43 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2023.04.22 | 仙台 VS A東京 | 05:25 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023.04.19 | 秋田 VS 仙台 | 16:37 | 12 | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
2023.04.16 | 茨城 VS 仙台 | 11:11 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | ||
2023.04.15 | 茨城 VS 仙台 | 03:53 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
2023.04.12 | 仙台 VS 宇都宮 | ◯ | 16:06 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
2023.04.09 | 仙台 VS 千葉J | 09:43 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.04.08 | 仙台 VS 千葉J | 14:16 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
2023.04.05 | 北海道 VS 仙台 | 13:55 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
2023.04.02 | 仙台 VS FE名古屋 | 01:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.04.01 | 仙台 VS FE名古屋 | 10:10 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023.03.26 | 琉球 VS 仙台 | 08:51 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.03.25 | 琉球 VS 仙台 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.03.22 | 千葉J VS 仙台 | 14:25 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
2023.03.19 | 三遠 VS 仙台 | 05:55 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -2 | ||
2023.03.18 | 三遠 VS 仙台 | 07:15 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
2023.03.15 | 仙台 VS 茨城 | 13:30 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | ||
2023.03.08 | 仙台 VS A東京 | 22:44 | 13 | 5 | 9 | 55.6% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | ||
2023.02.12 | 秋田 VS 仙台 | 06:09 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2023.02.11 | 秋田 VS 仙台 | 15:30 | 1 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | ||
2023.02.05 | 仙台 VS 名古屋D | 17:33 | 23 | 8 | 11 | 72.7% | 7 | 10 | 70.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | ||
2023.02.04 | 仙台 VS 名古屋D | 06:11 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.01.29 | 仙台 VS 滋賀 | 11:42 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
2023.01.28 | 仙台 VS 滋賀 | 04:57 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2023.01.22 | 富山 VS 仙台 | 17:42 | 11 | 4 | 10 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
2023.01.21 | 富山 VS 仙台 | 02:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.01.18 | 仙台 VS 秋田 | 22:37 | 3 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
2023.01.13 | B.LEAGUE RISING STARS VS B.LEAGUE ASIA ALL-STARS | 13:58 | 26 | 9 | 18 | 50.0% | 8 | 16 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
2023.01.11 | 宇都宮 VS 仙台 | 14:44 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.01.08 | 群馬 VS 仙台 | 22:33 | 11 | 4 | 11 | 36.4% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
2023.01.07 | 群馬 VS 仙台 | 14:00 | 1 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | ||
2023.01.02 | 仙台 VS 広島 | 19:11 | 21 | 7 | 11 | 63.6% | 6 | 9 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | ||
2023.01.01 | 仙台 VS 広島 | 14:50 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2022.12.28 | 仙台 VS 北海道 | 13:50 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | ||
2022.12.25 | SR渋谷 VS 仙台 | 12:58 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2022.12.24 | SR渋谷 VS 仙台 | 10:36 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2022.12.18 | 仙台 VS 横浜BC | 09:40 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022.12.17 | 仙台 VS 横浜BC | 09:50 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2022.12.14 | 仙台 VS 千葉J | 13:59 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2022.12.11 | 仙台 VS 大阪 | ◯ | 12:15 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
2022.12.10 | 仙台 VS 大阪 | ◯ | 12:55 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2022.12.04 | 新潟 VS 仙台 | 06:45 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2022.12.03 | 新潟 VS 仙台 | 11:57 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2022.11.30 | 茨城 VS 仙台 | 03:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.11.27 | 仙台 VS 川崎 | 08:44 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2022.11.26 | 仙台 VS 川崎 | 05:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
2022.11.20 | 島根 VS 仙台 | 14:14 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2022.11.19 | 島根 VS 仙台 | ◯ | 24:16 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
2022.10.26 | A東京 VS 仙台 | ◯ | 22:47 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
2022.10.23 | 仙台 VS 信州 | ◯ | 22:49 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 | |
2022.10.22 | 仙台 VS 信州 | ◯ | 20:24 | 5 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
2022.10.15 | 仙台 VS 宇都宮 | ◯ | 26:56 | 6 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
2022.10.14 | 仙台 VS 宇都宮 | ◯ | 27:00 | 11 | 4 | 12 | 33.3% | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
2022.10.09 | 三河 VS 仙台 | 22:53 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
2022.10.08 | 三河 VS 仙台 | 13:28 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.10.02 | 京都 VS 仙台 | 20:18 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
2022.10.01 | 京都 VS 仙台 | 16:51 | 15 | 4 | 7 | 57.1% | 3 | 6 | 50.0% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 仙台 | 4.4 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 34.8% | 31.8% | 61.1% |
---|