MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
ROSTER

ROSTER

31

加藤 寿一

Toshikazu Kato

SF

出身校 法政大学
出身地 神奈川県
生年月日 1993年10月05日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 86kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 三河 SG 5 0 17:25 3:29 4 0.8 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.4 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0.8
B1 三河 SG 42 0 184:07 4:23 41 1.0 16 52 30.8% 6 19 31.6% 3 4 75.0% 10 7 17 0.4 9 0.2 12 3 2 0 20 12 0.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2016.11.26 三河 VS 琉球 06:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2017.05.21 栃木 VS 三河 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.21 栃木 VS 三河 08:58 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.20 栃木 VS 三河 04:53 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
2017.05.14 三河 VS 琉球 00:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.05.13 三河 VS 琉球 02:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.05.07 三河 VS 滋賀 19:13 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 3 4 0 2
2017.05.06 三河 VS 滋賀 18:09 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 7
2017.05.03 京都 VS 三河 03:23 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2017.04.30 三河 VS 大阪 11:37 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 2 0 0 8
2017.04.29 三河 VS 大阪 00:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.23 滋賀 VS 三河 01:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.22 滋賀 VS 三河 00:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.16 琉球 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.15 琉球 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.09 三河 VS 名古屋D 07:05 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2017.04.08 三河 VS 名古屋D 02:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.02 三河 VS 京都 02:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2017.04.01 三河 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.26 大阪 VS 三河 00:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.25 大阪 VS 三河 02:46 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
2017.03.18 川崎 VS 三河 00:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.17 川崎 VS 三河 04:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2017.03.12 三河 VS 仙台 07:43 5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 7
2017.03.11 三河 VS 仙台 01:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2017.03.05 三河 VS SR渋谷 02:30 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2017.03.04 三河 VS SR渋谷 08:26 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
2017.02.26 三河 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.25 三河 VS 秋田 04:01 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2017.02.22 京都 VS 三河 02:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2017.02.18 三河 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.17 三河 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.05 新潟 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.04 新潟 VS 三河 05:31 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.01.29 三河 VS A東京 14:16 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2017.01.28 三河 VS A東京 08:53 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2017.01.22 千葉 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.21 千葉 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.19 三河 VS 大阪 02:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.25 富山 VS 三河 02:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2016.12.24 富山 VS 三河 02:14 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2016.12.18 三河 VS 三遠 04:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2016.12.17 三河 VS 三遠 00:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.11 横浜 VS 三河 03:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2016.12.10 横浜 VS 三河 06:56 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 5
2016.12.04 栃木 VS 三河 00:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.03 栃木 VS 三河 00:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.27 三河 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.24 三河 VS 大阪 01:34 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2016.11.20 京都 VS 三河 00:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.19 京都 VS 三河 02:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2016.11.06 三河 VS 滋賀 03:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2016.11.05 三河 VS 滋賀 00:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.30 名古屋D VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.29 名古屋D VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.23 三河 VS 京都 04:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2016.10.22 三河 VS 京都 07:24 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
2016.10.16 大阪 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.15 大阪 VS 三河 03:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
2016.10.09 琉球 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.08 琉球 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.02 三河 VS 名古屋D 00:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2016.10.01 三河 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.25 滋賀 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.24 滋賀 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 三河 1.0 0.4 0.2 0.1 0.0 30.8% 31.6% 75.0%