MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > players > 小寺ハミルトンゲイリー
2

小寺 ハミルトンゲイリー

Hamiltongary Kotera

C

出身校 マイアミ大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1984年08月07日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 130kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 琉球 C 6 0 47:31 7:55 5 0.8 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 3 10 13 2.2 3 0.5 3 0 1 0 8 2 10
B1 琉球 C 56 3 678:31 12:06 76 1.4 32 82 39.0% 1 9 11.1% 11 24 45.8% 75 135 210 3.8 102 1.8 46 38 8 6 77 26 268

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.29 琉球 VS 宇都宮 05:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.05.28 琉球 VS 宇都宮 07:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 -2
2022.05.22 琉球 VS 島根 15:56 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 2 5 7 1 1 0 1 0 3 2 8
2022.05.21 琉球 VS 島根 08:08 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 4
2022.05.14 琉球 VS 秋田 04:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -1
2022.05.13 琉球 VS 秋田 06:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2022.05.08 琉球 VS 広島 27:37 6 3 8 37.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 4 5 9 3 2 1 1 1 4 1 9
2022.05.07 琉球 VS 広島 30:22 6 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 6 6 12 5 2 2 0 2 2 0 14
2022.05.04 琉球 VS 千葉 18:43 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 6 9 2 1 1 0 0 1 1 11
2022.05.01 名古屋D VS 琉球 10:19 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 5 2 7 3 0 1 0 0 0 1 14
2022.04.30 名古屋D VS 琉球 08:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
2022.04.27 大阪 VS 琉球 15:50 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 3 0 0 2 0 7
2022.04.24 琉球 VS 島根 11:04 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 1 0 1 2 0 2
2022.04.23 琉球 VS 島根 20:37 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 3 2 0 0 0 1 0 5
2022.04.17 琉球 VS 名古屋D 04:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2022.04.16 琉球 VS 名古屋D 10:05 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 4 2 6 2 1 0 0 0 2 0 4
2022.04.10 京都 VS 琉球 08:56 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 0 2 9
2022.04.09 京都 VS 琉球 11:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 3 2 0 0 0 1 5
2022.04.06 琉球 VS 三遠 06:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 1 0 3
2022.04.03 琉球 VS 滋賀 09:03 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 3 7 1 0 0 0 0 2 0 8
2022.04.02 琉球 VS 滋賀 10:22 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 3 0 -2
2022.03.27 信州 VS 琉球 16:36 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 3 2 0 0 0 1 1 6
2022.03.26 信州 VS 琉球 07:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 1 0 0 2 1 4
2022.03.23 京都 VS 琉球 06:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 2 0 0
2022.03.20 琉球 VS 大阪 07:49 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 6
2022.03.19 琉球 VS 大阪 09:50 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 1 0 3 0 2
2022.03.16 琉球 VS 三河 09:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 0 0 0 0 0 1 6
2022.03.12 島根 VS 琉球 03:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
2022.03.11 島根 VS 琉球 11:30 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 2 0 0 0 1 0 2
2022.03.09 広島 VS 琉球 12:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 1 0 0 0 2 1 5
2022.03.06 滋賀 VS 琉球 12:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 1 5 1 0 0 0 0 3 0 2
2022.03.05 滋賀 VS 琉球 09:55 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 3 0 3 4 1 1 0 1 1 1 2
2022.02.06 琉球 VS 三遠 08:44 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1
2022.02.05 琉球 VS 三遠 09:35 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 3 4 1 1 1 1 0 2 3 5
2022.02.02 琉球 VS 大阪 10:50 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 1 2 3 3 1 2 1 0 2 2 9
2022.01.26 信州 VS 琉球 16:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 3 0 0 0 0 1 0 7
2022.01.03 琉球 VS 北海道 13:51 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 4 1 2 0 0 3 0 7
2022.01.02 琉球 VS 北海道 05:27 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 5
2021.12.29 三遠 VS 琉球 15:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 1 0 0 0 3 0 6
2021.12.26 横浜 VS 琉球 09:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 1
2021.12.25 横浜 VS 琉球 12:23 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 2 7 2 0 0 0 0 2 0 6
2021.12.19 SR渋谷 VS 琉球 10:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 0 0 0 6
2021.12.18 SR渋谷 VS 琉球 12:53 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 1 1 0 1 0 1
2021.12.15 琉球 VS 京都 12:41 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 4 0 1 0 0 0 0 15
2021.12.12 宇都宮 VS 琉球 16:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 1
2021.12.11 宇都宮 VS 琉球 18:36 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 0 1 0 0 2 0 8
2021.12.05 琉球 VS 富山 05:37 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 -1
2021.12.04 琉球 VS 富山 11:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 1 2 0 0 0 1 0 5
2021.11.14 琉球 VS 群馬 23:35 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 4 2 0 0 2 0 1
2021.11.13 琉球 VS 群馬 13:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 1 0 0 2 0 3
2021.11.10 三河 VS 琉球 32:11 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 5 8 13 7 4 1 1 0 4 4 18
2021.11.07 新潟 VS 琉球 15:54 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 1 1 0 0 1 9
2021.11.06 新潟 VS 琉球 15:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 1 0 0 3 0 2
2021.10.27 琉球 VS 広島 09:52 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 3 1 1 0 0 0 1 8
2021.10.24 富山 VS 琉球 07:35 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 1 0 1 0 6
2021.10.23 富山 VS 琉球 06:43 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2
2021.10.16 琉球 VS 川崎 11:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 1 1 0 0 0 0 6
2021.10.15 琉球 VS 川崎 08:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 1 0 0 1 0 3
2021.10.10 三河 VS 琉球 09:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2021.10.09 三河 VS 琉球 03:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2021.10.02 琉球 VS A東京 05:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2021.09.30 琉球 VS A東京 14:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 琉球 1.4 3.8 1.8 0.7 0.1 39.0% 11.1% 45.8%