2
小寺 ハミルトンゲイリー
Hamiltongary Kotera
C
出身校 | マイアミ大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1984年08月07日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 130kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 仙台 | C | 46 | 2 | 531:34 | 11:33 | 67 | 1.5 | 29 | 64 | 45.3% | 1 | 4 | 25.0% | 8 | 18 | 44.4% | 32 | 120 | 152 | 3.3 | 98 | 2.1 | 62 | 23 | 8 | 3 | 61 | 21 | 196 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.07 | 仙台 VS 群馬 | 06:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2023.05.06 | 仙台 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.30 | 北海道 VS 仙台 | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2023.04.29 | 北海道 VS 仙台 | 05:06 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||
2023.04.23 | 仙台 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.22 | 仙台 VS A東京 | 03:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.04.19 | 秋田 VS 仙台 | 12:31 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2023.04.16 | 茨城 VS 仙台 | 04:23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.04.15 | 茨城 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.12 | 仙台 VS 宇都宮 | 07:41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2023.04.09 | 仙台 VS 千葉J | 05:15 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2023.04.08 | 仙台 VS 千葉J | 09:53 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
2023.04.05 | 北海道 VS 仙台 | 04:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
2023.04.02 | 仙台 VS FE名古屋 | 15:27 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
2023.04.01 | 仙台 VS FE名古屋 | 09:49 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.03.26 | 琉球 VS 仙台 | 05:37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
2023.03.25 | 琉球 VS 仙台 | 08:06 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2023.03.22 | 千葉J VS 仙台 | 04:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023.03.19 | 三遠 VS 仙台 | 07:37 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
2023.03.18 | 三遠 VS 仙台 | 09:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2023.03.15 | 仙台 VS 茨城 | 11:12 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
2023.03.08 | 仙台 VS A東京 | ◯ | 30:15 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
2023.02.05 | 仙台 VS 名古屋D | 10:30 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2023.02.04 | 仙台 VS 名古屋D | 10:36 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
2023.01.29 | 仙台 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.01.28 | 仙台 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.01.22 | 富山 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.01.21 | 富山 VS 仙台 | 06:26 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2023.01.18 | 仙台 VS 秋田 | 12:58 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
2023.01.11 | 宇都宮 VS 仙台 | 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
2023.01.08 | 群馬 VS 仙台 | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2023.01.07 | 群馬 VS 仙台 | 21:06 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||
2023.01.02 | 仙台 VS 広島 | 17:43 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
2023.01.01 | 仙台 VS 広島 | 21:46 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
2022.12.28 | 仙台 VS 北海道 | 14:52 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
2022.12.25 | SR渋谷 VS 仙台 | 07:40 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.12.24 | SR渋谷 VS 仙台 | 10:50 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
2022.12.18 | 仙台 VS 横浜BC | 12:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2022.12.17 | 仙台 VS 横浜BC | 05:26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2022.12.14 | 仙台 VS 千葉J | 08:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.12.11 | 仙台 VS 大阪 | 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2022.12.10 | 仙台 VS 大阪 | 10:44 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
2022.11.19 | 島根 VS 仙台 | ◯ | 11:50 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2022.10.26 | A東京 VS 仙台 | 20:31 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | ||
2022.10.23 | 仙台 VS 信州 | 16:39 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -6 | ||
2022.10.22 | 仙台 VS 信州 | 20:50 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | ||
2022.10.15 | 仙台 VS 宇都宮 | 21:44 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
2022.10.14 | 仙台 VS 宇都宮 | 12:43 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2022.10.09 | 三河 VS 仙台 | 23:55 | 12 | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | ||
2022.10.08 | 三河 VS 仙台 | 07:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.10.02 | 京都 VS 仙台 | 10:44 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2022.10.01 | 京都 VS 仙台 | 10:35 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 仙台 | 1.5 | 3.3 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 45.3% | 25.0% | 44.4% |
---|