MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
ROSTER

ROSTER

9

ヤン ジェミン

Jae-Min Yang

SF

出身校 ネオショカウンティコミュニティカレッジ
出身地 韓国
生年月日 1999年06月22日
身長(cm) 201cm
体重(kg) 93kg
リーグ登録国籍 大韓民国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 信州 SF 43 0 580:57 13:30 162 3.8 61 151 40.4% 15 42 35.7% 25 35 71.4% 24 65 89 2.1 25 0.6 19 15 13 11 71 33 136

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.03.26 信州 VS 琉球 14:53 2 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0 1 0 1 0 0 1 3
2022.03.23 信州 VS 富山 12:29 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4
2022.03.20 名古屋D VS 信州 13:46 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 1 -5
2022.03.19 名古屋D VS 信州 05:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 1 0 3 0 0
2022.03.16 信州 VS 三遠 06:40 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 -1
2022.03.09 北海道 VS 信州 15:43 13 5 7 71.4% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 2 3 15
2022.03.05 川崎 VS 信州 16:03 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -4
2022.03.04 川崎 VS 信州 10:15 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 5
2022.02.13 信州 VS 広島 06:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2022.02.12 信州 VS 広島 15:43 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 7
2022.02.06 信州 VS 京都 12:22 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2022.02.05 信州 VS 京都 10:36 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 3
2022.01.30 信州 VS 大阪 23:46 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 0 1 2 4 0 3
2022.01.29 信州 VS 大阪 07:27 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.26 信州 VS 琉球 18:27 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 2 0 0 0 1 1 0 3
2022.01.23 新潟 VS 信州 23:26 9 2 6 33.3% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 2 5 7 2 0 0 0 1 1 5 16
2022.01.22 新潟 VS 信州 05:44 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 -1
2022.01.02 千葉 VS 信州 15:11 13 5 7 71.4% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 2 2 4 1 1 0 1 1 4 1 12
2022.01.01 千葉 VS 信州 15:04 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 3 0 -1
2021.12.29 信州 VS 京都 12:06 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
2021.12.26 信州 VS 茨城 03:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2021.12.25 信州 VS 茨城 21:53 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 1 1 3 0 -2
2021.12.19 島根 VS 信州 30:45 26 10 16 62.5% 2 2 100.0% 4 6 66.7% 2 8 10 1 1 1 0 2 4 6 29
2021.12.18 島根 VS 信州 23:16 11 5 7 71.4% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 2 1 2 1 0 2 3 18
2021.12.15 富山 VS 信州 22:06 7 2 6 33.3% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 0 2 0 0 2 1 0 1 1 7
2021.12.12 群馬 VS 信州 25:56 3 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 0 2 1 1 0 1 1 2
2021.12.11 群馬 VS 信州 09:28 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 3
2021.12.05 信州 VS 宇都宮 10:32 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 1 1 0 1 0 1
2021.12.04 信州 VS 宇都宮 12:45 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 5
2021.11.14 信州 VS 滋賀 05:28 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.11.13 信州 VS 滋賀 16:07 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 1 4 0 -4
2021.11.10 三遠 VS 信州 11:27 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021.11.07 信州 VS 秋田 15:04 3 0 4 0.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0
2021.11.06 信州 VS 秋田 20:58 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 1 0 0 0 3 0 4
2021.10.27 信州 VS 北海道 04:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.10.24 大阪 VS 信州 10:44 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0
2021.10.23 大阪 VS 信州 13:13 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 6
2021.10.17 A東京 VS 信州 03:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 -2
2021.10.16 A東京 VS 信州 02:43 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.10.10 信州 VS 横浜 12:14 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 -3
2021.10.09 信州 VS 横浜 07:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0
2021.10.03 富山 VS 信州 18:41 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 1 1 0 3 0 5
2021.10.02 富山 VS 信州 15:08 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 2 5 1 1 0 1 1 3 1 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 信州 3.8 2.1 0.6 0.4 0.3 40.4% 35.7% 71.4%