

8
デボーン・ワシントン
Devaughn Washington
PF
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 1989年03月29日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 102kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 仙台 | PF | 7 | 0 | 70:51 | 10:07 | 18 | 2.6 | 7 | 17 | 41.2% | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 15 | 19 | 2.7 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 12 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.09 | 仙台 VS 三河 | 08:23 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2023.12.06 | 北海道 VS 仙台 | 13:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
2023.12.03 | SR渋谷 VS 仙台 | 08:24 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
2023.12.02 | SR渋谷 VS 仙台 | 15:00 | 10 | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||
2023.11.12 | 仙台 VS 長崎 | 07:05 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2023.11.12 | 仙台 VS 長崎 | 07:05 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2023.11.11 | 仙台 VS 長崎 | 08:54 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2023.11.08 | 秋田 VS 仙台 | 09:38 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 仙台 | 2.6 | 2.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 41.2% | 37.5% | 50.0% |
---|