13
ディクソンジュニア タリキ
Tariki Dickson JR.
PG
出身校 | 日本体育大学 |
---|---|
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 1998年09月08日 |
身長(cm) | 181cm |
体重(kg) | 85kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 仙台 | PG | 18 | 4 | 175:13 | 9:44 | 43 | 2.4 | 15 | 32 | 46.9% | 9 | 18 | 50.0% | 4 | 9 | 44.4% | 5 | 11 | 16 | 0.9 | 9 | 0.5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 11 | 35 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.12 | 三遠 VS 仙台 | 07:22 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
2025.01.11 | 三遠 VS 仙台 | 02:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.01.05 | 川崎 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2025.01.04 | 川崎 VS 仙台 | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.12.29 | 仙台 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.12.28 | 仙台 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.12.22 | 仙台 VS 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.12.21 | 仙台 VS 佐賀 | 09:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.12.01 | 仙台 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.30 | 仙台 VS 群馬 | ◯ | 05:37 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2024.11.10 | 大阪 VS 仙台 | 02:54 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.11.09 | 大阪 VS 仙台 | 08:08 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
2024.11.06 | 北海道 VS 仙台 | 06:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.11.03 | 仙台 VS FE名古屋 | 04:44 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.11.02 | 仙台 VS FE名古屋 | 11:44 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2024.10.27 | 仙台 VS 越谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.26 | 仙台 VS 越谷 | 05:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2024.10.23 | 京都 VS 仙台 | ◯ | 12:51 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
2024.10.20 | 仙台 VS 宇都宮 | 09:40 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2024.10.19 | 仙台 VS 宇都宮 | 10:02 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
2024.10.12 | 島根 VS 仙台 | ◯ | 19:14 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
2024.10.11 | 島根 VS 仙台 | ◯ | 18:19 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024.10.06 | 仙台 VS 横浜BC | 22:56 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
2024.10.05 | 仙台 VS 横浜BC | 14:40 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 仙台 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 46.9% | 50.0% | 44.4% |
---|