13
ディクソンジュニア タリキ
Tariki Dickson JR.
PG
出身校 | 日本体育大学 |
---|---|
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 1998年09月08日 |
身長(cm) | 181cm |
体重(kg) | 85kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 仙台 | PG | 4 | 2 | 75:09 | 18:47 | 18 | 4.5 | 6 | 13 | 46.2% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 2 | 5 | 1.3 | 4 | 1.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 17 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.12 | 島根 VS 仙台 | ◯ | 19:14 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
2024.10.11 | 島根 VS 仙台 | ◯ | 18:19 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024.10.06 | 仙台 VS 横浜BC | 22:56 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
2024.10.05 | 仙台 VS 横浜BC | 14:40 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 仙台 | 4.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 46.2% | 66.7% | 40.0% |
---|