45
ネイサン・ブース
Nathan Boothe
PF/C
出身校 | トリード大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1994年02月03日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 106kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 仙台 | C/PF | 4 | 0 | 92:10 | 23:02 | 35 | 8.8 | 14 | 34 | 41.2% | 3 | 6 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 5 | 13 | 18 | 4.5 | 9 | 2.3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 37 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.12 | 島根 VS 仙台 | 23:59 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||
2024.10.11 | 島根 VS 仙台 | 22:02 | 2 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
2024.10.06 | 仙台 VS 横浜BC | 22:38 | 11 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | ||
2024.10.05 | 仙台 VS 横浜BC | 23:32 | 16 | 7 | 13 | 53.8% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 仙台 | 8.8 | 4.5 | 2.3 | 1.0 | 0.8 | 41.2% | 50.0% | 100.0% |
---|