24
新沼 康生
Kosei Niinuma
SF
| 出身校 | 日本大学 |
|---|---|
| 出身地 | 東京都 |
| 生年月日 | 2003年03月03日 |
| 身長(cm) | 194cm |
| 体重(kg) | 94kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Instagramアカウント | @n.kosei_10 |
| 経歴 | 2024/12-25/06 仙台89ERS(特別指定選手)→2025- 仙台89ERS |
| 代表歴 | 2024 李相佰杯争奪日韓学生バスケットボール競技大会 |
| 自分の武器 | ひたむきさ |
| 背番号の由来 | 中学時代の友人が24番だったから |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 仙台 | SF | 6 | 0 | 18:57 | 3:09 | 3 | 0.5 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.16 | 仙台 VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.15 | 仙台 VS 広島 | 05:30 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
| 2025.11.12 | 仙台 VS A千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.10 | 三河 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.09 | 三河 VS 仙台 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.05 | A東京 VS 仙台 | 00:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.02 | 仙台 VS SR渋谷 | 08:36 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| 2025.11.01 | 仙台 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.29 | 仙台 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.26 | 北海道 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.25 | 北海道 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.19 | 仙台 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.18 | 仙台 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.15 | 川崎 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.12 | 千葉J VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.11 | 千葉J VS 仙台 | 01:39 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.05 | 仙台 VS 茨城 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.04 | 仙台 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 仙台 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 12.5% | 16.7% | 0.0% |
|---|

選手一覧に戻る












