7
船生 誠也
Seiya Funyu
PG/SG
| 出身校 | 青山学院大学 |
|---|---|
| 出身地 | 福島県 |
| 生年月日 | 1993年12月15日 |
| 身長(cm) | 195cm |
| 体重(kg) | 90kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @funyuuseiya |
| Instagramアカウント | @funyu_seiya |
| 経歴 | 2015-16アイシンシーホース三河→2016-18名古屋ダイヤモンドドルフィンズ→2018-20富山グラウジーズ→2020-21琉球ゴールデンキングス→2021-24広島ドラゴンフライズ→2024-25サンロッカーズ渋谷→2025-仙台89ERS |
| 自分の武器 | 優しさ |
| 背番号の由来 | 知り合いに勧められたから |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 仙台 | PG/SG | 20 | 20 | 406:45 | 20:20 | 101 | 5.1 | 39 | 78 | 50.0% | 14 | 39 | 35.9% | 9 | 14 | 64.3% | 10 | 32 | 42 | 2.1 | 31 | 1.6 | 12 | 17 | 0 | 4 | 41 | 15 | 105 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.07 | 仙台 VS FE名古屋 | ◯ | 09:16 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 2025.12.06 | 仙台 VS FE名古屋 | ◯ | 21:59 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| 2025.11.16 | 仙台 VS 広島 | ◯ | 26:22 | 13 | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | |
| 2025.11.15 | 仙台 VS 広島 | ◯ | 22:29 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 2025.11.12 | 仙台 VS A千葉 | ◯ | 28:01 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
| 2025.11.10 | 三河 VS 仙台 | ◯ | 14:57 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025.11.09 | 三河 VS 仙台 | ◯ | 22:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2025.11.05 | A東京 VS 仙台 | ◯ | 15:18 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | |
| 2025.11.02 | 仙台 VS SR渋谷 | ◯ | 20:08 | 17 | 6 | 10 | 60.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| 2025.11.01 | 仙台 VS SR渋谷 | ◯ | 14:45 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| 2025.10.29 | 仙台 VS 滋賀 | ◯ | 19:57 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | |
| 2025.10.26 | 北海道 VS 仙台 | ◯ | 23:52 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 2025.10.25 | 北海道 VS 仙台 | ◯ | 22:32 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
| 2025.10.19 | 仙台 VS 三遠 | ◯ | 17:36 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 | |
| 2025.10.18 | 仙台 VS 三遠 | ◯ | 17:16 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 2025.10.15 | 川崎 VS 仙台 | ◯ | 28:40 | 15 | 6 | 9 | 66.7% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
| 2025.10.12 | 千葉J VS 仙台 | ◯ | 26:26 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 2025.10.11 | 千葉J VS 仙台 | ◯ | 17:09 | 8 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
| 2025.10.05 | 仙台 VS 茨城 | ◯ | 18:32 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 2025.10.04 | 仙台 VS 茨城 | ◯ | 19:28 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 仙台 | 5.1 | 2.1 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 50.0% | 35.9% | 64.3% |
|---|

選手一覧に戻る












