3
岡島 和真
Kazuma Okajima
PG
| 出身校 | レイクランド高校 |
|---|---|
| 出身地 | 静岡県 |
| 生年月日 | 2003年10月29日 |
| 身長(cm) | 171cm |
| 体重(kg) | 71kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @KazumaOkajima |
| Instagramアカウント | @okaji_kuz09 |
| 経歴 | 2021-23アースフレンズ東京Z→2023-25山形ワイヴァンズ→2025-仙台89ERS |
| 自分の武器 | スピード |
| 背番号の由来 | 父が着けてた番号 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 仙台 | PG | 20 | 0 | 315:55 | 15:47 | 53 | 2.7 | 19 | 92 | 20.7% | 9 | 57 | 15.8% | 6 | 9 | 66.7% | 2 | 17 | 19 | 1.0 | 35 | 1.8 | 13 | 6 | 0 | 4 | 20 | 18 | 18 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.07 | 仙台 VS FE名古屋 | 11:58 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| 2025.12.06 | 仙台 VS FE名古屋 | 13:49 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.11.16 | 仙台 VS 広島 | 10:55 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||
| 2025.11.15 | 仙台 VS 広島 | 13:46 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||
| 2025.11.12 | 仙台 VS A千葉 | 16:09 | 7 | 3 | 11 | 27.3% | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2025.11.10 | 三河 VS 仙台 | 21:15 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025.11.09 | 三河 VS 仙台 | 15:54 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2025.11.05 | A東京 VS 仙台 | 18:04 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 2025.11.02 | 仙台 VS SR渋谷 | 20:50 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2025.11.01 | 仙台 VS SR渋谷 | 23:09 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2025.10.29 | 仙台 VS 滋賀 | 14:29 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.26 | 北海道 VS 仙台 | 15:15 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
| 2025.10.25 | 北海道 VS 仙台 | 15:17 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
| 2025.10.19 | 仙台 VS 三遠 | 12:37 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 | ||
| 2025.10.18 | 仙台 VS 三遠 | 15:31 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||
| 2025.10.15 | 川崎 VS 仙台 | 14:52 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | ||
| 2025.10.12 | 千葉J VS 仙台 | 11:38 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | ||
| 2025.10.11 | 千葉J VS 仙台 | 19:56 | 1 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | ||
| 2025.10.05 | 仙台 VS 茨城 | 18:20 | 9 | 3 | 10 | 30.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2025.10.04 | 仙台 VS 茨城 | 12:09 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 仙台 | 2.7 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 20.7% | 15.8% | 66.7% |
|---|

選手一覧に戻る












