MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
HOME > スタッツ

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
3 石川 海斗 PG 48 35 1116:55 23:16 337 7.0 128 324 39.5% 34 130 26.2% 47 64 73.4% 25 75 100 2.1 113 2.4 84 35 8 15 74 98 6
4 志村 雄彦 PG 60 25 1198:00 19:58 158 2.6 59 172 34.3% 23 77 29.9% 17 22 77.3% 23 92 115 1.9 122 2.0 46 48 3 5 146 81 5
5 柳川 龍之介 SF 56 15 906:10 16:10 250 4.5 106 261 40.6% 25 89 28.1% 13 26 50.0% 11 62 73 1.3 53 0.9 61 15 4 13 91 46 3
6 菊池 真人 PF 60 33 1080:55 18:00 181 3.0 73 198 36.9% 8 35 22.9% 27 38 71.1% 72 91 163 2.7 42 0.7 46 31 34 18 143 61 4
7 坂本 ジェイ PF 28 27 567:38 20:16 128 4.6 48 136 35.3% 2 6 33.3% 30 51 58.8% 49 102 151 5.4 17 0.6 29 19 26 15 77 41 7
9 熊谷 宜之 SF 60 48 1291:28 21:31 368 6.1 129 434 29.7% 53 196 27.0% 57 83 68.7% 55 104 159 2.7 52 0.9 74 44 6 32 122 108 4
14 佐藤 文哉 SG 59 2 933:43 15:49 277 4.7 104 340 30.6% 62 228 27.2% 7 10 70.0% 11 49 60 1.0 13 0.2 30 17 8 9 71 19 2
15 チリジ・ネパウエ C 60 54 1474:27 24:34 651 10.9 256 520 49.2% 1 3 33.3% 138 212 65.1% 153 356 509 8.5 39 0.7 123 34 61 46 162 177 14
21 谷里 京哉 SF 6 0 15:02 2:30 3 0.5 1 9 11.1% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0.2 0 0.0 0 1 0 0 0 0 -1
33 楯 昌宗 PG 30 0 150:52 5:01 37 1.2 12 40 30.0% 6 20 30.0% 7 8 87.5% 3 9 12 0.4 1 0.0 9 4 0 4 39 11 1
41 ウェンデル・ホワイト PF 35 2 928:40 26:32 637 18.2 252 576 43.8% 51 156 32.7% 82 111 73.9% 86 214 300 8.6 56 1.6 78 27 13 28 89 100 17
44 グレッグ・マンガーノ SG 24 2 519:45 21:39 255 10.6 105 267 39.3% 11 55 20.0% 34 53 64.2% 73 137 210 8.8 15 0.6 20 8 17 16 45 48 13
91 片岡 大晴 SG 60 54 1464:09 24:24 551 9.2 221 570 38.8% 32 147 21.8% 77 91 84.6% 49 98 147 2.5 86 1.4 79 41 13 22 99 108 7
- ディオン・ライト PF 13 3 377:16 29:01 219 16.8 92 193 47.7% 16 49 32.7% 19 27 70.4% 33 82 115 8.8 21 1.6 29 11 7 10 25 34 18
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2017.05.14 富山グラウジーズ 68 27 65 41.5% 4 21 19% 10 12 83.3% 7 26 33 14 16 9 4 2 26 16
2017.05.13 富山グラウジーズ 79 30 75 40% 7 25 28% 12 17 70.6% 12 29 41 14 7 5 5 1 29 19
2017.05.07 栃木ブレックス 57 25 66 37.9% 5 17 29.4% 2 7 28.6% 9 32 41 10 14 7 4 4 16 12
2017.05.06 栃木ブレックス 69 25 68 36.8% 9 22 40.9% 10 15 66.7% 13 30 43 13 7 3 4 2 19 21
2017.05.03 レバンガ北海道 70 26 64 40.6% 7 23 30.4% 11 16 68.8% 10 21 31 15 14 7 5 4 20 18
2017.04.30 アルバルク東京 57 24 72 33.3% 1 15 6.7% 8 9 88.9% 11 28 39 13 6 4 2 1 17 14
2017.04.29 アルバルク東京 62 26 78 33.3% 5 20 25% 5 6 83.3% 19 28 47 13 6 3 2 5 13 11
2017.04.23 千葉ジェッツ 61 24 62 38.7% 4 9 44.4% 9 12 75% 9 30 39 7 19 3 3 6 23 16
2017.04.22 千葉ジェッツ 53 22 68 32.4% 5 19 26.3% 4 7 57.1% 12 23 35 5 12 5 0 5 18 11
2017.04.16 秋田ノーザンハピネッツ 60 24 58 41.4% 6 18 33.3% 6 10 60% 10 21 31 11 11 4 5 0 20 12
2017.04.15 秋田ノーザンハピネッツ 48 16 56 28.6% 2 18 11.1% 14 17 82.4% 9 25 34 5 14 5 4 3 15 15
2017.04.09 アルバルク東京 63 25 66 37.9% 4 16 25% 9 12 75% 13 29 42 14 10 1 1 5 18 13
2017.04.08 アルバルク東京 51 20 63 31.7% 5 20 25% 6 12 50% 10 34 44 9 14 3 3 6 19 17
2017.04.01 レバンガ北海道 60 23 66 34.8% 6 18 33.3% 8 10 80% 14 31 45 7 14 3 5 5 21 17
2017.03.31 レバンガ北海道 55 20 61 32.8% 4 24 16.7% 11 15 73.3% 10 34 44 9 12 7 5 4 19 18
2017.03.26 栃木ブレックス 49 22 58 37.9% 4 16 25% 1 4 25% 10 24 34 11 19 4 3 1 17 13
2017.03.25 栃木ブレックス 53 23 57 40.4% 4 15 26.7% 3 4 75% 8 18 26 5 17 5 2 6 19 10
2017.03.19 富山グラウジーズ 64 25 65 38.5% 4 19 21.1% 10 13 76.9% 10 24 34 10 12 2 2 7 24 16
2017.03.18 富山グラウジーズ 75 28 69 40.6% 7 23 30.4% 12 19 63.2% 16 29 45 15 12 5 5 6 19 19
2017.03.12 シーホース三河 75 32 74 43.2% 5 23 21.7% 6 6 100% 10 16 26 16 12 5 2 2 26 12
2017.03.11 シーホース三河 55 21 74 28.4% 4 18 22.2% 9 11 81.8% 15 32 47 4 11 4 6 3 21 11
2017.03.04 川崎ブレイブサンダース 64 25 68 36.8% 6 17 35.3% 8 9 88.9% 13 29 42 10 12 3 5 4 16 12
2017.03.03 川崎ブレイブサンダース 86 34 75 45.3% 11 26 42.3% 7 12 58.3% 12 27 39 16 13 8 8 4 26 14
2017.02.22 レバンガ北海道 90 31 60 51.7% 4 14 28.6% 24 29 82.8% 12 26 38 13 20 7 2 6 27 27
2017.02.18 滋賀レイクスターズ 95 39 74 52.7% 5 15 33.3% 12 17 70.6% 14 30 44 12 5 6 1 2 16 19
2017.02.17 滋賀レイクスターズ 75 29 76 38.2% 3 18 16.7% 14 23 60.9% 14 22 36 11 9 0 3 2 18 21
2017.02.05 三遠ネオフェニックス 61 28 72 38.9% 2 10 20% 3 7 42.9% 10 29 39 3 7 7 3 2 18 13
2017.02.04 三遠ネオフェニックス 63 27 78 34.6% 2 16 12.5% 7 12 58.3% 17 27 44 4 6 7 6 4 21 11
2017.01.28 京都ハンナリーズ 82 29 65 44.6% 8 22 36.4% 16 19 84.2% 11 24 35 9 10 9 2 3 25 19
2017.01.27 京都ハンナリーズ 58 23 70 32.9% 2 16 12.5% 10 13 76.9% 11 27 38 10 13 9 5 4 26 18
2017.01.22 サンロッカーズ渋谷 66 25 55 45.5% 6 21 28.6% 10 17 58.8% 6 26 32 10 17 7 3 2 22 13
2017.01.21 サンロッカーズ渋谷 84 31 73 42.5% 6 21 28.6% 16 20 80% 16 27 43 13 15 9 0 3 13 14
2017.01.17 アルバルク東京 80 31 72 43.1% 6 25 24% 12 16 75% 9 27 36 14 9 4 5 3 21 15
2016.12.30 大阪エヴェッサ 66 26 71 36.6% 4 16 25% 10 11 90.9% 12 28 40 12 10 16 0 7 20 14
2016.12.29 大阪エヴェッサ 67 28 76 36.8% 6 25 24% 5 9 55.6% 16 29 45 7 11 6 2 6 22 15
2016.12.24 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 70 27 66 40.9% 6 20 30% 10 16 62.5% 8 27 35 6 10 8 2 6 20 14
2016.12.23 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 68 29 76 38.2% 10 23 43.5% 0 0 0% 14 23 37 11 11 3 2 7 18 10
2016.12.18 横浜ビー・コルセアーズ 71 28 64 43.8% 5 20 25% 10 13 76.9% 9 23 32 12 16 9 1 3 15 13
2016.12.17 横浜ビー・コルセアーズ 76 32 78 41% 6 15 40% 6 11 54.5% 21 36 57 14 13 7 4 5 16 14
2016.12.11 新潟アルビレックスBB 76 30 74 40.5% 2 17 11.8% 14 20 70% 18 26 44 9 9 4 3 7 18 16
2016.12.10 新潟アルビレックスBB 88 37 82 45.1% 7 27 25.9% 7 9 77.8% 15 33 48 20 10 7 2 8 25 14
2016.12.03 琉球ゴールデンキングス 67 27 62 43.5% 4 15 26.7% 9 20 45% 15 33 48 12 22 4 4 6 18 18
2016.12.02 琉球ゴールデンキングス 83 35 77 45.5% 3 18 16.7% 10 17 58.8% 15 22 37 15 10 5 2 4 24 18
2016.11.27 秋田ノーザンハピネッツ 72 27 74 36.5% 6 28 21.4% 12 22 54.5% 22 21 43 9 8 3 2 2 21 17
2016.11.26 秋田ノーザンハピネッツ 57 22 71 31% 4 28 14.3% 9 13 69.2% 11 25 36 10 15 9 7 3 19 18
2016.11.23 アルバルク東京 70 29 77 37.7% 7 23 30.4% 5 10 50% 20 26 46 14 15 3 2 3 23 15
2016.11.20 栃木ブレックス 60 22 60 36.7% 4 14 28.6% 12 16 75% 12 22 34 11 14 2 8 6 18 18
2016.11.19 栃木ブレックス 63 21 67 31.3% 7 22 31.8% 14 20 70% 6 22 28 10 7 7 2 6 22 17
2016.11.06 千葉ジェッツ 75 25 60 41.7% 9 23 39.1% 16 17 94.1% 13 19 32 9 15 8 1 1 20 16
2016.11.05 千葉ジェッツ 71 25 65 38.5% 10 27 37% 11 11 100% 12 23 35 8 11 5 5 3 18 15
2016.10.31 レバンガ北海道 69 27 65 41.5% 6 21 28.6% 9 9 100% 9 19 28 10 13 9 3 3 28 17
2016.10.30 レバンガ北海道 72 27 57 47.4% 4 15 26.7% 14 19 73.7% 11 34 45 12 22 10 6 4 25 23
2016.10.23 秋田ノーザンハピネッツ 66 25 58 43.1% 5 17 29.4% 11 15 73.3% 10 24 34 10 8 6 6 2 19 17
2016.10.22 秋田ノーザンハピネッツ 66 24 60 40% 3 18 16.7% 15 22 68.2% 13 29 42 12 15 3 7 0 18 21
2016.10.16 アルバルク東京 69 29 68 42.6% 4 21 19% 7 12 58.3% 9 24 33 11 15 4 5 1 17 9
2016.10.15 アルバルク東京 69 30 68 44.1% 7 26 26.9% 2 3 66.7% 9 26 35 8 11 4 0 3 19 7
2016.10.09 栃木ブレックス 55 19 55 34.5% 6 25 24% 11 18 61.1% 6 25 31 9 17 7 3 4 17 21
2016.10.08 栃木ブレックス 56 23 63 36.5% 5 20 25% 5 11 45.5% 12 26 38 6 25 7 4 4 16 15
2016.10.02 レバンガ北海道 72 25 71 35.2% 7 29 24.1% 15 18 83.3% 22 31 53 11 8 5 5 2 18 19
2016.10.01 レバンガ北海道 72 27 60 45% 9 28 32.1% 9 14 64.3% 12 26 38 15 14 6 2 3 17 19
2016.09.25 千葉ジェッツ 68 27 63 42.9% 5 13 38.5% 9 13 69.2% 10 30 40 11 20 8 3 6 24 17
2016.09.24 千葉ジェッツ 77 30 69 43.5% 12 29 41.4% 5 8 62.5% 17 20 37 9 11 4 1 4 15 13
2016.09.20 秋田ノーザンハピネッツ 0 26 61 42.6% 5 21 23.8% 6 13 46.2% 11 21 32 7 9 4 1 0 21 13
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間