MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 タイラー・ハリス PF 24 24 782:20 32:35 511 21.3 204 373 54.7% 2 22 9.1% 101 175 57.7% 65 190 255 10.6 71 3.0 83 24 11 15 77 139 23
3 俊野 達彦 PG/SG 15 5 230:12 15:20 69 4.6 27 84 32.1% 3 23 13.0% 12 20 60.0% 2 23 25 1.7 27 1.8 26 6 3 7 30 23 3
5 ダニエル・ミラー C 56 56 2048:26 36:34 833 14.9 352 558 63.1% 0 1 0.0% 129 168 76.8% 192 467 659 11.8 214 3.8 133 85 100 16 134 176 27
6 新号 健 PG 43 8 743:46 17:17 175 4.1 63 150 42.0% 18 68 26.5% 31 39 79.5% 21 55 76 1.8 134 3.1 42 35 0 3 95 51 7
7 澤邉 圭太 SG 60 54 1352:23 22:32 582 9.7 190 459 41.4% 42 143 29.4% 160 200 80.0% 29 133 162 2.7 175 2.9 101 60 9 39 126 174 10
8 月野 雅人 PG 56 53 1671:32 29:50 432 7.7 163 418 39.0% 68 191 35.6% 38 50 76.0% 27 180 207 3.7 226 4.0 68 56 3 5 108 60 11
10 菅澤 紀行 PF 58 0 626:08 10:47 207 3.6 70 172 40.7% 41 115 35.7% 26 35 74.3% 23 60 83 1.4 50 0.9 34 13 1 8 85 48 4
11 白戸 大聖 SG 55 36 1063:56 19:20 338 6.1 125 348 35.9% 35 124 28.2% 53 71 74.6% 33 64 97 1.8 74 1.3 56 20 10 14 98 73 4
12 泉 秀岳 SF 53 18 674:46 12:43 194 3.7 65 164 39.6% 28 85 32.9% 36 45 80.0% 21 45 66 1.2 28 0.5 30 18 3 6 69 37 3
22 宮本 滉希 PF 46 0 191:52 4:10 38 0.8 17 44 38.6% 0 1 0.0% 4 10 40.0% 11 17 28 0.6 10 0.2 13 1 2 6 33 9 1
32 安部 潤 PG/SG 60 6 1198:30 19:58 409 6.8 136 358 38.0% 98 261 37.5% 39 57 68.4% 11 46 57 1.0 131 2.2 51 24 1 14 116 62 6
33 ジェロウム・ティルマン PF 40 40 1491:09 37:16 899 22.5 314 617 50.9% 83 208 39.9% 188 228 82.5% 83 303 386 9.7 101 2.5 77 56 21 23 92 225 26
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.04.21 青森ワッツ 108 35 69 50.7% 15 30 50% 23 28 82.1% 8 31 39 30 7 11 5 1 20 22
2019.04.20 青森ワッツ 77 31 62 50% 6 14 42.9% 9 15 60% 8 32 40 25 12 8 5 1 21 15
2019.04.14 群馬クレインサンダーズ 97 33 62 53.2% 9 22 40.9% 22 25 88% 11 23 34 22 10 7 1 2 20 22
2019.04.13 群馬クレインサンダーズ 64 24 59 40.7% 8 21 38.1% 8 13 61.5% 13 26 39 18 18 4 2 4 18 17
2019.04.07 山形ワイヴァンズ 82 29 61 47.5% 3 12 25% 21 27 77.8% 10 30 40 22 9 6 1 1 24 20
2019.04.06 山形ワイヴァンズ 94 38 71 53.5% 11 22 50% 7 8 87.5% 16 26 42 24 10 7 2 6 17 13
2019.03.31 福島ファイヤーボンズ 95 33 61 54.1% 10 17 58.8% 19 20 95% 3 22 25 24 6 5 2 2 14 18
2019.03.30 福島ファイヤーボンズ 76 24 71 33.8% 6 23 26.1% 22 28 78.6% 23 29 52 14 12 9 2 4 18 25
2019.03.27 群馬クレインサンダーズ 69 29 56 51.8% 9 21 42.9% 2 5 40% 9 25 34 23 21 8 6 4 11 9
2019.03.24 茨城ロボッツ 69 28 61 45.9% 4 20 20% 9 13 69.2% 9 31 40 23 10 5 3 1 17 16
2019.03.23 茨城ロボッツ 71 27 65 41.5% 9 27 33.3% 8 11 72.7% 15 25 40 19 14 10 0 0 14 16
2019.03.17 山形ワイヴァンズ 77 28 63 44.4% 9 19 47.4% 12 17 70.6% 10 27 37 17 11 5 3 5 18 19
2019.03.16 山形ワイヴァンズ 77 28 61 45.9% 4 14 28.6% 17 20 85% 7 27 34 19 10 6 4 8 18 14
2019.03.10 福島ファイヤーボンズ 88 30 57 52.6% 12 23 52.2% 16 20 80% 6 35 41 25 18 6 7 5 15 20
2019.03.09 福島ファイヤーボンズ 80 26 53 49.1% 8 16 50% 20 25 80% 1 36 37 22 14 14 1 1 18 21
2019.03.03 バンビシャス奈良 60 21 54 38.9% 4 19 21.1% 14 18 77.8% 9 30 39 19 17 6 3 0 11 16
2019.03.02 バンビシャス奈良 81 32 61 52.5% 11 23 47.8% 6 10 60% 6 31 37 26 19 4 5 2 17 12
2019.02.24 信州ブレイブウォリアーズ 78 27 60 45% 6 15 40% 18 23 78.3% 10 26 36 18 13 5 2 2 21 23
2019.02.23 信州ブレイブウォリアーズ 70 25 61 41% 7 21 33.3% 13 15 86.7% 16 32 48 14 21 3 0 5 14 19
2019.02.17 茨城ロボッツ 53 22 61 36.1% 2 25 8% 7 10 70% 8 31 39 15 11 6 3 3 14 15
2019.02.16 茨城ロボッツ 99 39 64 60.9% 12 26 46.2% 9 11 81.8% 7 29 36 29 10 5 4 0 11 17
2019.02.10 香川ファイブアローズ 82 30 68 44.1% 7 24 29.2% 15 18 83.3% 13 25 38 24 16 7 3 2 24 18
2019.02.09 香川ファイブアローズ 95 33 60 55% 12 23 52.2% 17 20 85% 6 28 34 27 12 10 2 2 22 17
2019.02.03 青森ワッツ 76 26 72 36.1% 9 27 33.3% 15 21 71.4% 12 28 40 22 10 9 3 2 20 19
2019.02.02 青森ワッツ 73 29 67 43.3% 2 21 9.5% 13 27 48.1% 9 32 41 18 8 5 3 4 20 21
2019.01.27 広島ドラゴンフライズ 78 31 64 48.4% 7 23 30.4% 9 12 75% 9 26 35 24 8 5 3 4 19 18
2019.01.26 広島ドラゴンフライズ 91 33 70 47.1% 10 28 35.7% 15 19 78.9% 15 23 38 23 5 6 2 8 17 20
2019.01.19 Fイーグルス名古屋 85 31 64 48.4% 5 21 23.8% 18 22 81.8% 8 27 35 20 9 3 1 2 23 22
2019.01.18 Fイーグルス名古屋 72 26 65 40% 7 23 30.4% 13 17 76.5% 9 30 39 13 12 3 6 4 29 18
2019.01.15 群馬クレインサンダーズ 61 24 64 37.5% 9 28 32.1% 4 11 36.4% 13 25 38 21 20 6 5 3 23 13
2019.01.06 アースフレンズ東京Z 75 30 62 48.4% 5 19 26.3% 10 17 58.8% 10 27 37 19 11 11 2 2 23 22
2019.01.05 アースフレンズ東京Z 71 26 49 53.1% 3 13 23.1% 16 24 66.7% 9 35 44 20 19 12 2 0 16 22
2018.12.30 茨城ロボッツ 67 25 59 42.4% 5 23 21.7% 12 15 80% 12 26 38 14 15 3 0 2 17 15
2018.12.29 茨城ロボッツ 84 30 73 41.1% 3 19 15.8% 21 24 87.5% 18 20 38 20 10 7 2 6 17 20
2018.12.24 山形ワイヴァンズ 76 30 69 43.5% 10 28 35.7% 6 10 60% 10 35 45 23 9 4 1 0 19 17
2018.12.23 山形ワイヴァンズ 83 32 66 48.5% 10 23 43.5% 9 11 81.8% 10 31 41 29 10 10 1 2 15 14
2018.12.16 熊本ヴォルターズ 69 25 58 43.1% 6 22 27.3% 13 18 72.2% 12 23 35 15 19 3 3 0 25 17
2018.12.15 熊本ヴォルターズ 59 22 68 32.4% 3 22 13.6% 12 13 92.3% 12 30 42 12 8 3 6 6 17 16
2018.12.12 青森ワッツ 84 29 60 48.3% 6 17 35.3% 20 29 69% 9 27 36 14 13 10 1 2 19 23
2018.12.09 島根スサノオマジック 72 27 64 42.2% 4 17 23.5% 14 17 82.4% 10 30 40 22 14 8 6 3 15 19
2018.12.08 島根スサノオマジック 66 28 59 47.5% 1 11 9.1% 9 18 50% 10 22 32 14 18 9 3 1 16 19
2018.11.25 愛媛オレンジバイキングス 74 24 61 39.3% 12 29 41.4% 14 19 73.7% 7 32 39 24 12 7 4 1 14 19
2018.11.24 愛媛オレンジバイキングス 90 32 64 50% 10 26 38.5% 16 20 80% 10 33 43 26 15 5 3 3 14 16
2018.11.18 広島ドラゴンフライズ 75 30 61 49.2% 5 20 25% 10 13 76.9% 10 28 38 17 15 7 1 2 13 17
2018.11.17 広島ドラゴンフライズ 86 31 60 51.7% 10 16 62.5% 14 17 82.4% 10 23 33 19 22 12 3 4 20 16
2018.11.10 バンビシャス奈良 86 35 73 47.9% 4 20 20% 12 17 70.6% 17 23 40 22 8 14 2 4 14 13
2018.11.09 バンビシャス奈良 72 25 58 43.1% 10 26 38.5% 12 15 80% 9 32 41 23 13 2 3 1 14 15
2018.11.03 愛媛オレンジバイキングス 97 34 60 56.7% 10 21 47.6% 19 22 86.4% 6 27 33 23 7 4 2 2 20 21
2018.11.02 愛媛オレンジバイキングス 89 31 66 47% 6 21 28.6% 21 27 77.8% 13 28 41 19 17 6 3 3 18 23
2018.10.28 八王子ビートレインズ 74 30 64 46.9% 4 13 30.8% 10 17 58.8% 14 21 35 22 8 6 3 2 16 18
2018.10.27 八王子ビートレインズ 65 25 61 41% 6 21 28.6% 9 12 75% 8 36 44 19 15 3 1 3 14 11
2018.10.24 青森ワッツ 92 37 68 54.4% 8 27 29.6% 10 17 58.8% 16 26 42 30 10 10 4 1 11 13
2018.10.21 金沢武士団 76 23 61 37.7% 7 23 30.4% 23 27 85.2% 9 27 36 22 7 5 2 0 16 25
2018.10.20 金沢武士団 71 30 64 46.9% 3 17 17.6% 8 13 61.5% 12 27 39 20 11 8 4 2 19 17
2018.10.14 群馬クレインサンダーズ 48 19 57 33.3% 5 18 27.8% 5 7 71.4% 8 31 39 14 16 4 2 1 21 11
2018.10.13 群馬クレインサンダーズ 85 29 64 45.3% 11 28 39.3% 16 23 69.6% 11 28 39 19 17 5 1 3 17 22
2018.10.06 西宮ストークス 74 28 60 46.7% 4 20 20% 14 20 70% 13 36 49 20 23 7 2 4 22 19
2018.10.05 西宮ストークス 98 36 58 62.1% 6 13 46.2% 20 30 66.7% 10 28 38 24 9 6 2 4 18 25
2018.09.30 福島ファイヤーボンズ 79 24 55 43.6% 5 10 50% 26 31 83.9% 8 27 35 20 11 3 4 0 17 22
2018.09.29 福島ファイヤーボンズ 72 27 56 48.2% 3 11 27.3% 15 26 57.7% 7 28 35 16 15 10 2 4 24 15
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間