ROSTER 選手
渡辺 翔太
#15

渡辺 翔太

SHOTA WATANABE PG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    168cm / 70kg

  • 生年月日

    1998年11月24日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    栃木県

  • 出身校

    明治大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月18日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

1.5 点

FG%

フィールドゴール成功率

23.7 %

3FG%

3ポイント成功率

16.0 %

FT%

フリースロー成功率

85.7 %

RPG

平均リバウンド数

0.9 本

APG

平均アシスト数

1.0 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.3 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 仙台 PG 19 0 188:21 9:54 1.5 0.5 2.0 23.7% 0.3 0.7 38.5% 0.2 1.3 16.0% 0.3 0.4 85.7% 0.4 0.5 0.9 1.0 0.3 0.3 0.0 0.2 0.7 0.5 1.3 -1.2
2025-26 B1 仙台 PG 60 60 1284:15 21:24 6.7 2.2 5.7 39.2% 0.6 1.5 43.2% 1.6 4.2 37.8% 0.7 0.8 78.0% 0.5 1.3 1.8 1.9 0.5 0.7 0.1 0.2 1.6 1.5 6.8 2.9
2024-25 B1 仙台 PG 60 53 1251:14 20:51 7.3 2.4 6.7 36.1% 1.3 3.2 41.1% 1.1 3.5 31.4% 1.4 1.7 81.7% 0.4 1.4 1.8 2.8 1.5 0.7 0.1 0.2 2.5 2.2 6.1 -4.9
2023-24 B1 仙台 PG 54 40 1024:20 18:58 5.1 1.6 5.1 32.1% 0.6 2.1 30.2% 1.0 2.9 33.5% 0.9 1.2 76.2% 0.5 1.4 1.8 2.2 1.0 0.5 0.0 0.3 2.3 1.7 4.1 -0.4
2022-23 B1 仙台 PG 21 5 455:24 21:41 5.8 2.0 6.0 32.8% 0.8 2.4 33.3% 1.1 3.5 32.4% 0.7 1.0 68.2% 0.5 1.7 2.2 2.8 1.2 0.8 0.1 0.5 2.2 1.8 5.1 -0.6
2021-22 PO 仙台 PG 7 3 130:52 18:41 5.7 1.9 5.1 36.1% 0.4 1.6 27.3% 1.4 3.6 40.0% 0.6 0.9 66.7% 0.6 1.4 2.0 2.1 0.7 0.9 0.0 0.0 2.0 1.9 6.3 2.3
2021-22 B2 仙台 PG 31 22 614:59 19:50 5.5 1.8 5.6 32.2% 0.8 2.5 34.2% 1.0 3.2 30.6% 0.9 1.5 64.4% 0.3 1.7 1.9 2.7 1.3 0.7 0.1 0.4 2.1 2.5 5.3 3.1
2020-21 PO 仙台 PG 7 7 150:19 21:28 7.9 2.4 7.4 32.7% 0.9 3.4 25.0% 1.6 4.0 39.3% 1.4 2.3 62.5% 0.6 2.7 3.3 4.0 1.1 0.7 0.0 0.1 2.1 3.1 9.7 1.3
2020-21 B2 仙台 PG 59 4 814:29 13:48 5.0 1.8 4.6 38.4% 1.0 2.1 46.4% 0.8 2.5 31.5% 0.7 1.0 70.0% 0.2 1.2 1.4 2.0 0.9 0.3 0.0 0.2 1.6 1.6 4.6 0.3
2019-20 B2 仙台 PG 3 0 13:10 4:23 0.7 0.3 1.0 33.3% 0.3 0.7 50.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.7 0.7 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 1.0 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.18 三遠 HOME WIN 05:52 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
2026.11.13 島根 AWAY WIN 04:44 0 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 1 0 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 -7
2026.11.11 広島 AWAY WIN 12:45 2 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0.0% 53.2% 0 1 1 3 300.0 1 0 0 0 2 3 5 6
2026.11.09 長崎 AWAY WIN 08:35 2 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 100.0% 100.0% 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 4 -2
2026.11.06 A東京 HOME WIN 12:37 6 2 4 50.0% 1 1 100.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 62.5% 61.5% 1 1 2 1 100.0 1 0 0 0 1 3 7 5
全試合を見る keyboard_arrow_down