ROSTER 選手
ネイサン・ブース
#45

ネイサン・ブース

NATHAN BOOTHE C/PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    208cm / 106kg

  • 生年月日

    1994年2月3日

  • リーグ登録国籍

    アメリカ合衆国

  • 出身地

    アメリカ合衆国

  • 出身校

    トリード大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月18日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

11.6 点

FG%

フィールドゴール成功率

49.7 %

3FG%

3ポイント成功率

40.7 %

FT%

フリースロー成功率

73.3 %

RPG

平均リバウンド数

3.9 本

APG

平均アシスト数

4.2 本

BPG

平均ブロック数

1.3 本

SPG

平均スティール数

1.0 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 仙台 C/PF 19 19 533:18 28:04 11.6 4.3 8.7 49.7% 2.5 4.2 59.5% 1.8 4.5 40.7% 1.2 1.6 73.3% 1.8 2.1 3.9 4.2 1.2 1.0 1.3 0.2 2.4 2.0 15.3 7.0
2025-26 B1 仙台 C/PF 55 37 1423:02 25:52 12.2 4.5 8.6 52.0% 2.4 4.3 56.8% 2.0 4.3 47.3% 1.2 1.3 94.3% 2.2 3.6 5.8 2.8 1.4 1.0 1.0 0.2 2.4 1.6 16.2 2.7
2024-25 B1 仙台 C/PF 60 52 1720:33 28:40 12.2 5.0 10.2 48.9% 3.8 7.4 51.6% 1.2 2.8 41.8% 1.1 1.3 83.1% 2.2 3.5 5.7 3.4 1.5 1.5 1.0 0.2 2.3 1.8 16.2 -5.0
2023-24 B1 仙台 C/PF 60 57 1833:23 30:33 16.9 6.9 13.0 52.8% 5.2 9.1 56.9% 1.7 3.9 43.2% 1.5 1.8 82.6% 2.2 4.8 7.0 3.5 1.5 1.0 1.0 0.2 2.2 2.2 21.0 2.3
2022-23 B1 仙台 C/PF 60 47 1707:41 28:27 13.6 5.2 11.3 45.9% 3.3 6.3 52.0% 1.9 5.0 38.3% 1.3 1.6 79.2% 2.0 4.6 6.6 2.4 1.5 0.9 0.7 0.2 2.4 1.6 15.1 -0.7

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.18 三遠 HOME WIN 〇 28:53 14 6 11 54.5% 5 6 83.3% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 59.1% 58.9% 4 1 5 1 100.0 1 0 0 0 2 1 12 -1
2026.11.13 島根 AWAY WIN 〇 29:00 8 3 9 33.3% 3 6 50.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 33.3% 40.5% 2 1 3 6 300.0 2 1 2 1 0 3 14 11
2026.11.11 広島 AWAY WIN 〇 26:29 19 7 10 70.0% 4 5 80.0% 3 5 60.0% 2 4 50.0% 85.0% 80.8% 1 2 3 3 0.0 0 1 2 0 3 4 24 17
2026.11.09 長崎 AWAY WIN 〇 23:59 14 5 6 83.3% 3 3 100.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 100.0% 101.7% 2 1 3 6 0.0 0 1 0 0 0 2 25 22
2026.11.06 A東京 HOME WIN 〇 22:35 10 3 5 60.0% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 2 3 66.7% 80.0% 79.1% 0 0 0 3 150.0 2 0 2 0 4 2 8 20
全試合を見る keyboard_arrow_down