ROSTER 選手
岡島 和真
#3

岡島 和真

KAZUMA OKAJIMA PG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    171cm / 71kg

  • 生年月日

    2003年10月29日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    静岡県

  • 出身校

    レイクランド高校

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月18日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

5.4 点

FG%

フィールドゴール成功率

41.9 %

3FG%

3ポイント成功率

36.0 %

FT%

フリースロー成功率

54.5 %

RPG

平均リバウンド数

1.4 本

APG

平均アシスト数

2.4 本

BPG

平均ブロック数

0.1 本

SPG

平均スティール数

0.8 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 仙台 PG 19 2 324:51 17:05 5.4 2.1 4.9 41.9% 1.1 2.3 48.8% 0.9 2.6 36.0% 0.3 0.6 54.5% 0.4 1.0 1.4 2.4 0.9 0.8 0.1 0.2 1.0 0.8 5.6 2.7
2025-26 B1 仙台 PG 58 0 956:16 16:29 3.9 1.4 4.3 31.7% 0.6 1.8 34.3% 0.8 2.6 30.0% 0.4 0.6 71.9% 0.3 1.0 1.3 2.1 0.7 0.7 0.0 0.2 0.9 0.9 4.1 -0.8
2024-25 B2 山形 PG 56 52 1303:48 23:16 11.3 4.3 10.9 38.9% 2.9 6.8 42.9% 1.4 4.2 32.5% 1.4 1.7 82.3% 0.4 1.3 1.7 3.6 1.3 0.7 0.0 0.3 1.4 2.5 9.7 -2.9
2023-24 PO 山形 PG 7 0 131:48 18:49 7.1 2.1 7.1 30.0% 1.7 4.6 37.5% 0.4 2.6 16.7% 2.4 3.0 81.0% 1.0 1.3 2.3 3.0 1.4 0.7 0.0 0.3 0.9 2.4 7.4 -11.3
2023-24 B2 山形 PG 60 19 1340:26 22:20 9.3 3.4 8.2 41.5% 2.4 5.2 45.9% 1.0 3.0 33.9% 1.4 2.0 70.6% 0.2 1.1 1.3 2.9 1.2 0.9 0.0 0.4 1.6 2.0 7.8 -1.2
2022-23 B2 東京Z PG 46 2 426:49 9:16 2.9 1.1 3.7 29.6% 0.8 2.3 34.3% 0.3 1.4 21.9% 0.4 0.7 64.5% 0.3 0.5 0.8 1.2 0.9 0.4 0.0 0.1 0.7 0.6 1.3 -5.0
2021-22 B2 東京Z PG 15 0 122:54 8:11 1.5 0.5 2.2 21.2% 0.3 0.8 33.3% 0.2 1.4 14.3% 0.3 0.6 55.6% 0.0 0.4 0.4 0.7 0.7 0.3 0.0 0.0 0.7 0.4 -0.3 -3.2

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.18 三遠 HOME WIN 15:27 2 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0.0% 53.2% 0 2 2 2 66.7 3 1 0 0 1 1 3 7
2026.11.13 島根 AWAY WIN 17:47 12 4 8 50.0% 1 2 50.0% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 68.8% 67.6% 1 1 2 1 0.0 0 1 0 0 0 1 12 8
2026.11.11 広島 AWAY WIN 17:54 8 3 5 60.0% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 80.0% 80.0% 0 1 1 3 150.0 2 1 0 0 1 0 8 15
2026.11.09 長崎 AWAY WIN 15:18 2 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 50.0% 50.0% 0 0 0 8 800.0 1 0 0 0 2 0 6 11
2026.11.06 A東京 HOME WIN 10:00 0 0 4 0.0% 0 0 0% 0 4 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 0 1 0 0 1 0 -2 -3
全試合を見る keyboard_arrow_down