MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
HOME > スタッツ

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
5 ダニエル・ミラー C 44 44 1516:01 34:27 624 14.2 265 469 56.5% 4 15 26.7% 90 125 72.0% 137 353 490 11.1 188 4.3 78 58 69 21 93 112 25
6 新号 健 PG 45 42 1049:09 23:18 242 5.4 92 221 41.6% 24 87 27.6% 34 48 70.8% 23 66 89 2.0 179 4.0 62 40 0 3 118 75 8
7 澤邉 圭太 SG 43 1 970:15 22:33 505 11.7 158 380 41.6% 44 146 30.1% 145 192 75.5% 16 98 114 2.7 140 3.3 94 44 8 15 75 168 10
8 月野 雅人 PG 15 5 356:38 23:46 89 5.9 33 94 35.1% 13 32 40.6% 10 14 71.4% 10 33 43 2.9 63 4.2 18 14 0 3 31 19 8
11 白戸 大聖 SG 47 46 1195:08 25:25 443 9.4 164 396 41.4% 72 191 37.7% 43 55 78.2% 44 110 154 3.3 70 1.5 69 47 5 12 113 73 9
12 泉 秀岳 SF 32 1 198:58 6:13 44 1.4 18 55 32.7% 6 28 21.4% 2 4 50.0% 8 19 27 0.8 8 0.3 8 5 0 3 27 6 1
13 阿部 翔太 SF/PF 32 13 367:04 11:28 104 3.3 37 93 39.8% 16 47 34.0% 14 27 51.9% 17 40 57 1.8 22 0.7 17 15 2 7 52 37 4
15 渡辺 翔太 PG 3 0 13:10 4:23 2 0.7 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.7 2 0.7 1 0 0 0 1 2 1
21 エリック・ジェイコブセン PF/C 9 9 322:54 35:52 196 21.8 81 141 57.4% 3 13 23.1% 31 52 59.6% 45 79 124 13.8 22 2.4 23 8 6 10 20 53 28
26 金城 茂之 SG/SF 26 8 364:27 14:01 49 1.9 19 78 24.4% 11 45 24.4% 0 0 0.0% 4 27 31 1.2 40 1.5 20 15 1 4 39 7 2
32 臼井 弘樹 PF 47 0 492:50 10:29 157 3.3 59 138 42.8% 11 43 25.6% 28 41 68.3% 34 44 78 1.7 13 0.3 33 10 13 8 88 36 3
33 ジェロウム・ティルマン PF 41 41 1451:07 35:23 653 15.9 223 507 44.0% 70 218 32.1% 137 170 80.6% 62 276 338 8.2 97 2.4 71 54 24 21 80 184 19
91 片岡 大晴 SG 47 25 1123:43 23:54 456 9.7 159 370 43.0% 67 178 37.6% 71 86 82.6% 21 94 115 2.4 112 2.4 65 44 2 7 79 80 9
- 金城 知紗 PG 15 0 103:36 6:54 25 1.7 9 30 30.0% 4 14 28.6% 3 4 75.0% 3 9 12 0.8 13 0.9 10 6 0 1 13 9 2
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2020.03.15 福島ファイヤーボンズ 69 27 66 40.9% 4 25 16% 11 16 68.8% 15 28 43 16 17 8 1 4 15 16
2020.03.14 福島ファイヤーボンズ 75 29 62 46.8% 9 22 40.9% 8 13 61.5% 9 34 43 23 19 5 4 2 18 17
2020.02.22 西宮ストークス 80 32 65 49.2% 4 21 19% 12 17 70.6% 13 28 41 27 9 8 2 0 14 14
2020.02.21 西宮ストークス 68 24 62 38.7% 5 16 31.3% 15 20 75% 13 34 47 19 16 9 0 3 17 15
2020.02.16 アースフレンズ東京Z 76 29 69 42% 8 28 28.6% 10 14 71.4% 18 32 50 23 13 5 4 4 11 14
2020.02.15 アースフレンズ東京Z 58 22 66 33.3% 7 28 25% 7 13 53.8% 20 36 56 20 18 10 0 3 12 13
2020.02.09 越谷アルファーズ 58 21 64 32.8% 4 26 15.4% 12 12 100% 13 35 48 18 11 4 2 2 19 20
2020.02.08 越谷アルファーズ 85 32 65 49.2% 14 31 45.2% 7 10 70% 14 32 46 29 18 9 4 1 18 14
2020.02.02 熊本ヴォルターズ 83 31 66 47% 8 21 38.1% 13 17 76.5% 12 26 38 21 14 8 1 3 20 19
2020.02.01 熊本ヴォルターズ 89 35 74 47.3% 11 30 36.7% 8 13 61.5% 14 33 47 25 14 13 3 3 20 17
2020.01.29 山形ワイヴァンズ 79 27 70 38.6% 8 28 28.6% 17 20 85% 13 21 34 16 7 10 5 4 16 16
2020.01.26 福島ファイヤーボンズ 72 22 55 40% 4 13 30.8% 24 30 80% 16 26 42 14 17 12 1 1 18 23
2020.01.25 福島ファイヤーボンズ 89 34 69 49.3% 5 22 22.7% 16 26 61.5% 13 31 44 24 12 10 3 1 21 21
2020.01.19 青森ワッツ 79 29 60 48.3% 6 23 26.1% 15 19 78.9% 7 21 28 24 13 9 2 3 14 20
2020.01.18 青森ワッツ 87 33 63 52.4% 10 27 37% 11 15 73.3% 12 36 48 24 21 6 3 0 20 17
2020.01.05 ライジングゼファー福岡 67 25 51 49% 10 26 38.5% 7 8 87.5% 5 24 29 18 15 3 5 2 13 17
2020.01.04 ライジングゼファー福岡 81 29 57 50.9% 7 20 35% 16 23 69.6% 9 15 24 24 12 10 5 0 18 20
2019.12.29 山形ワイヴァンズ 87 32 61 52.5% 7 20 35% 16 23 69.6% 10 27 37 27 7 6 2 3 22 24
2019.12.28 山形ワイヴァンズ 69 25 58 43.1% 9 28 32.1% 10 18 55.6% 11 29 40 23 15 8 3 0 16 20
2019.12.22 Fイーグルス名古屋 73 24 55 43.6% 12 28 42.9% 13 19 68.4% 6 28 34 18 11 6 1 3 15 23
2019.12.21 Fイーグルス名古屋 77 26 58 44.8% 10 28 35.7% 15 22 68.2% 10 28 38 15 12 1 3 1 14 23
2019.12.14 東京エクセレンス 90 28 59 47.5% 13 24 54.2% 21 29 72.4% 5 30 35 18 13 7 4 4 18 22
2019.12.13 東京エクセレンス 95 41 83 49.4% 8 27 29.6% 5 9 55.6% 7 22 29 25 7 12 2 4 22 18
2019.12.11 群馬クレインサンダーズ 66 26 59 44.1% 6 24 25% 8 15 53.3% 12 25 37 22 16 6 5 2 20 19
2019.12.08 広島ドラゴンフライズ 80 29 63 46% 8 26 30.8% 14 21 66.7% 9 27 36 24 12 12 2 2 22 22
2019.12.07 広島ドラゴンフライズ 65 24 64 37.5% 4 22 18.2% 13 14 92.9% 10 25 35 18 14 9 2 4 16 16
2019.11.24 アースフレンズ東京Z 66 21 57 36.8% 6 20 30% 18 20 90% 10 29 39 18 14 5 2 4 19 18
2019.11.23 アースフレンズ東京Z 87 32 59 54.2% 9 20 45% 14 20 70% 9 27 36 23 13 8 4 4 21 19
2019.11.17 信州ブレイブウォリアーズ 63 23 55 41.8% 2 18 11.1% 15 16 93.8% 7 31 38 12 14 8 0 4 14 18
2019.11.16 信州ブレイブウォリアーズ 66 26 62 41.9% 8 22 36.4% 6 6 100% 8 21 29 15 9 2 4 7 14 11
2019.11.10 越谷アルファーズ 77 23 54 42.6% 6 23 26.1% 25 28 89.3% 8 22 30 17 13 10 4 3 23 25
2019.11.09 越谷アルファーズ 85 31 63 49.2% 8 24 33.3% 15 22 68.2% 8 29 37 19 13 13 4 2 19 22
2019.11.05 香川ファイブアローズ 97 35 80 43.8% 7 26 26.9% 20 24 83.3% 13 35 48 25 16 5 6 1 25 29
2019.11.04 香川ファイブアローズ 80 30 66 45.5% 12 28 42.9% 8 14 57.1% 9 26 35 21 11 8 2 0 12 14
2019.10.27 茨城ロボッツ 85 32 62 51.6% 10 20 50% 11 13 84.6% 9 31 40 28 15 10 0 2 17 15
2019.10.26 茨城ロボッツ 68 24 76 31.6% 5 26 19.2% 15 21 71.4% 19 32 51 18 7 8 2 2 15 21
2019.10.20 バンビシャス奈良 69 25 58 43.1% 7 19 36.8% 12 17 70.6% 6 32 38 17 11 5 1 2 15 14
2019.10.19 バンビシャス奈良 78 28 65 43.1% 8 20 40% 14 15 93.3% 4 34 38 20 10 10 6 2 7 14
2019.10.16 群馬クレインサンダーズ 63 23 62 37.1% 8 21 38.1% 9 18 50% 16 25 41 14 10 4 4 3 16 18
2019.10.12 愛媛オレンジバイキングス 85 32 77 41.6% 7 20 35% 14 17 82.4% 17 33 50 20 13 10 2 4 20 20
2019.10.11 愛媛オレンジバイキングス 84 33 72 45.8% 8 19 42.1% 10 14 71.4% 13 30 43 22 10 10 3 3 14 16
2019.10.06 福島ファイヤーボンズ 65 25 65 38.5% 4 15 26.7% 11 15 73.3% 17 24 41 18 9 7 0 5 24 19
2019.10.05 福島ファイヤーボンズ 82 30 58 51.7% 8 15 53.3% 14 19 73.7% 9 25 34 27 15 4 3 4 22 20
2019.09.29 茨城ロボッツ 76 28 57 49.1% 2 5 40% 18 20 90% 4 38 42 19 11 5 4 1 21 20
2019.09.28 茨城ロボッツ 80 34 62 54.8% 5 17 29.4% 7 9 77.8% 5 31 36 24 11 6 3 1 19 15
2019.09.22 群馬クレインサンダーズ 57 19 66 28.8% 4 25 16% 15 20 75% 12 33 45 19 19 10 2 1 24 17
2019.09.21 群馬クレインサンダーズ 79 28 55 50.9% 10 21 47.6% 13 14 92.9% 6 19 25 18 14 6 5 1 23 16
2019.09.16 福島ファイヤーボンズ 77 34 57 59.6% 5 18 27.8% 4 6 66.7% 2 31 33 23 17 6 3 0 21 12
2019.09.15 レバンガ北海道 50 17 50 34% 4 15 26.7% 12 21 57.1% 7 20 27 16 21 7 1 5 23 20
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間