MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
HOME > スタッツ

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
7 澤邉 圭太 SG 59 36 1167:54 19:47 463 7.9 155 386 40.2% 73 199 36.7% 80 103 77.7% 17 137 154 2.6 123 2.1 85 38 2 18 140 120 403
9 矢代 雪次郎 PG/SG 21 0 70:18 3:20 8 0.4 3 23 13.0% 1 14 7.1% 1 2 50.0% 3 2 5 0.2 11 0.5 11 4 0 2 21 4 -23
12 寒竹 隼人 SF 57 15 697:15 12:13 271 4.8 84 215 39.1% 78 197 39.6% 25 34 73.5% 7 54 61 1.1 20 0.4 16 15 8 1 73 19 163
15 渡辺 翔太 PG 59 4 814:29 13:48 296 5.0 104 271 38.4% 46 146 31.5% 42 60 70.0% 12 71 83 1.4 120 2.0 55 20 1 11 95 95 269
18 鎌田 裕也 PF 53 0 421:51 7:57 87 1.6 32 110 29.1% 18 71 25.4% 5 6 83.3% 11 50 61 1.2 24 0.5 25 5 2 1 67 11 18
21 エリック・ジェイコブセン C/PF 57 56 1733:06 30:24 1017 17.8 385 600 64.2% 10 34 29.4% 237 321 73.8% 188 343 531 9.3 119 2.1 91 18 35 31 129 336 1504
33 笹倉 怜寿 PG 47 42 1183:03 25:10 525 11.2 197 482 40.9% 51 157 32.5% 80 117 68.4% 42 127 169 3.6 183 3.9 90 33 7 15 73 122 539
91 片岡 大晴 SG 54 24 811:40 15:01 266 4.9 90 241 37.3% 45 145 31.0% 41 47 87.2% 10 66 76 1.4 71 1.3 28 31 1 6 68 52 237
ジャマール・ソープ 9 0 60:40 6:44 13 1.4 5 10 50.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 1 11 12 1.3 6 0.7 6 1 1 1 9 5 16
ルブライアン・ナッシュ SF 31 3 741:03 23:54 604 19.5 204 395 51.6% 28 70 40.0% 168 245 68.6% 45 154 199 6.4 102 3.3 75 18 16 17 62 186 700
金城 茂之 SG/SF 57 13 948:15 16:38 211 3.7 79 223 35.4% 39 126 31.0% 14 24 58.3% 13 71 84 1.5 87 1.5 49 35 1 3 103 45 154
臼井 弘樹 PF 37 1 198:18 5:21 49 1.3 15 57 26.3% 6 32 18.8% 13 28 46.4% 4 24 28 0.8 11 0.3 8 3 2 2 28 25 23
ダニエル・ミラー C 59 59 1784:37 30:14 653 11.1 272 461 59.0% 4 22 18.2% 105 132 79.5% 139 374 513 8.7 213 3.6 94 58 85 13 120 127 1205
ジョシュ・ペッパーズ 5 0 81:14 16:14 26 5.2 10 29 34.5% 4 12 33.3% 2 3 66.7% 0 15 15 3.0 10 2.0 3 8 2 0 6 6 38
月野 雅人 PG 45 42 1111:11 24:41 252 5.6 92 260 35.4% 48 126 38.1% 20 31 64.5% 13 86 99 2.2 166 3.7 58 41 0 2 69 48 298
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.05.23 越谷アルファーズ 54 22 65 33.8% 3 24 12.5% 7 13 53.8% 17 31 48 15 17 5 2 2 18 21
2021.05.22 越谷アルファーズ 61 23 62 37.1% 12 31 38.7% 3 4 75% 10 26 36 22 14 4 3 1 15 11
2021.05.21 越谷アルファーズ 74 27 63 42.9% 8 23 34.8% 12 15 80% 15 25 40 24 13 5 2 4 16 16
2021.05.16 茨城ロボッツ 78 28 58 48.3% 7 20 35% 15 22 68.2% 6 25 31 23 7 4 1 0 20 22
2021.05.15 茨城ロボッツ 56 21 62 33.9% 3 24 12.5% 11 15 73.3% 10 30 40 17 12 2 3 3 12 14
2021.05.08 西宮ストークス 69 23 51 45.1% 9 18 50% 14 18 77.8% 8 36 44 18 23 6 5 2 22 18
2021.05.07 西宮ストークス 77 31 61 50.8% 5 15 33.3% 10 15 66.7% 7 28 35 24 15 6 2 3 27 20
2021.05.01 茨城ロボッツ 67 22 49 44.9% 9 25 36% 14 16 87.5% 5 20 25 21 14 2 1 1 13 19
2021.04.30 茨城ロボッツ 81 28 60 46.7% 10 26 38.5% 15 21 71.4% 12 31 43 29 15 2 5 3 18 18
2021.04.25 群馬クレインサンダーズ 93 31 69 44.9% 13 35 37.1% 18 23 78.3% 20 26 46 28 10 5 3 0 20 19
2021.04.24 群馬クレインサンダーズ 80 29 54 53.7% 11 19 57.9% 11 14 78.6% 6 20 26 22 17 3 5 2 21 14
2021.04.21 越谷アルファーズ 73 30 72 41.7% 9 30 30% 4 6 66.7% 11 26 37 24 8 8 5 4 17 14
2021.04.18 茨城ロボッツ 86 32 61 52.5% 9 22 40.9% 13 20 65% 8 20 28 23 11 5 0 1 10 20
2021.04.17 茨城ロボッツ 93 36 72 50% 11 23 47.8% 10 14 71.4% 12 23 35 21 7 3 3 3 19 17
2021.04.14 群馬クレインサンダーズ 76 25 61 41% 6 21 28.6% 20 29 69% 10 32 42 11 10 4 2 1 24 28
2021.04.11 青森ワッツ 88 30 64 46.9% 13 29 44.8% 15 19 78.9% 8 25 33 21 12 11 2 6 11 24
2021.04.10 青森ワッツ 61 22 65 33.8% 2 15 13.3% 15 28 53.6% 20 35 55 16 17 6 4 1 14 26
2021.04.04 山形ワイヴァンズ 80 31 60 51.7% 5 17 29.4% 13 20 65% 10 27 37 16 10 8 0 2 17 21
2021.04.03 山形ワイヴァンズ 84 29 56 51.8% 11 18 61.1% 15 25 60% 12 39 51 23 18 4 4 3 19 22
2021.03.24 福島ファイヤーボンズ 86 32 67 47.8% 7 18 38.9% 15 17 88.2% 13 30 43 17 13 4 4 3 16 17
2021.03.21 西宮ストークス 67 25 60 41.7% 9 25 36% 8 13 61.5% 6 23 29 16 9 5 3 2 16 22
2021.03.20 西宮ストークス 84 28 57 49.1% 5 15 33.3% 23 30 76.7% 8 31 39 17 14 5 3 2 22 22
2021.03.14 青森ワッツ 87 29 74 39.2% 11 34 32.4% 18 26 69.2% 17 31 48 20 9 10 3 3 21 22
2021.03.13 青森ワッツ 91 30 62 48.4% 10 26 38.5% 21 29 72.4% 9 36 45 23 13 5 0 4 19 22
2021.03.07 山形ワイヴァンズ 74 28 63 44.4% 6 18 33.3% 12 16 75% 7 24 31 16 6 3 1 4 15 20
2021.03.06 山形ワイヴァンズ 65 22 53 41.5% 3 16 18.8% 18 26 69.2% 10 29 39 11 16 2 3 3 15 24
2021.02.28 香川ファイブアローズ 90 36 70 51.4% 5 23 21.7% 13 18 72.2% 12 25 37 23 11 6 4 0 18 21
2021.02.27 香川ファイブアローズ 94 34 69 49.3% 13 26 50% 13 15 86.7% 8 26 34 22 6 1 3 0 17 17
2021.02.21 アースフレンズ東京Z 76 28 74 37.8% 4 22 18.2% 16 21 76.2% 20 29 49 19 5 7 1 3 15 21
2021.02.20 アースフレンズ東京Z 86 28 59 47.5% 7 24 29.2% 23 31 74.2% 9 26 35 23 8 5 0 1 14 25
2021.02.13 群馬クレインサンダーズ 99 35 73 47.9% 7 27 25.9% 22 27 81.5% 8 32 40 24 14 8 3 1 23 24
2021.01.31 越谷アルファーズ 63 21 55 38.2% 6 19 31.6% 15 23 65.2% 7 27 34 16 17 7 4 2 18 18
2021.01.30 越谷アルファーズ 89 34 63 54% 7 24 29.2% 14 18 77.8% 7 24 31 23 13 10 2 1 21 15
2021.01.27 福島ファイヤーボンズ 88 34 57 59.6% 7 14 50% 13 19 68.4% 10 25 35 24 18 10 3 1 21 22
2021.01.24 愛媛オレンジバイキングス 97 39 69 56.5% 8 26 30.8% 11 15 73.3% 8 31 39 26 8 3 0 0 21 20
2021.01.23 愛媛オレンジバイキングス 87 35 74 47.3% 8 29 27.6% 9 20 45% 15 26 41 29 9 4 3 0 15 19
2021.01.10 ライジングゼファー福岡 70 23 53 43.4% 2 17 11.8% 22 29 75.9% 11 39 50 16 21 3 7 4 30 25
2021.01.09 ライジングゼファー福岡 91 31 59 52.5% 4 13 30.8% 25 34 73.5% 11 35 46 23 20 6 3 7 24 30
2021.01.04 ファイティングイーグルス名古屋 78 30 70 42.9% 10 23 43.5% 8 15 53.3% 12 30 42 23 5 4 1 1 12 18
2021.01.03 ファイティングイーグルス名古屋 70 26 66 39.4% 7 26 26.9% 11 18 61.1% 12 29 41 18 13 5 1 2 20 24
2020.12.27 佐賀バルーナーズ 95 32 58 55.2% 9 18 50% 22 30 73.3% 13 20 33 26 13 9 4 2 13 28
2020.12.26 佐賀バルーナーズ 75 27 61 44.3% 8 23 34.8% 13 23 56.5% 9 33 42 21 21 9 5 3 27 26
2020.12.20 福島ファイヤーボンズ 91 31 64 48.4% 11 25 44% 18 19 94.7% 12 24 36 24 11 5 3 1 19 21
2020.12.19 福島ファイヤーボンズ 82 29 58 50% 6 20 30% 18 24 75% 11 32 43 20 17 4 6 1 20 24
2020.12.13 群馬クレインサンダーズ 66 29 67 43.3% 3 23 13% 5 9 55.6% 14 29 43 15 18 6 1 3 17 16
2020.12.12 群馬クレインサンダーズ 70 27 67 40.3% 9 26 34.6% 7 10 70% 12 22 34 19 10 6 3 1 21 16
2020.12.09 越谷アルファーズ 64 23 72 31.9% 6 23 26.1% 12 17 70.6% 13 23 36 14 2 3 3 2 18 20
2020.12.06 茨城ロボッツ 85 30 65 46.2% 12 27 44.4% 13 19 68.4% 7 27 34 22 13 3 2 1 25 17
2020.12.05 茨城ロボッツ 85 33 68 48.5% 10 27 37% 9 11 81.8% 10 34 44 26 13 5 1 1 21 18
2020.11.29 アースフレンズ東京Z 71 25 59 42.4% 10 22 45.5% 11 17 64.7% 6 31 37 24 16 4 6 2 18 21
2020.11.28 アースフレンズ東京Z 107 38 69 55.1% 11 26 42.3% 20 25 80% 12 31 43 27 5 9 2 3 10 24
2020.11.22 ファイティングイーグルス名古屋 76 32 60 53.3% 8 15 53.3% 4 6 66.7% 6 32 38 26 14 8 4 4 14 17
2020.11.21 ファイティングイーグルス名古屋 75 25 62 40.3% 8 21 38.1% 17 22 77.3% 11 28 39 21 10 5 2 3 19 23
2020.11.15 バンビシャス奈良 85 33 68 48.5% 5 25 20% 14 24 58.3% 16 29 45 25 16 7 3 3 14 18
2020.11.14 バンビシャス奈良 75 27 74 36.5% 8 32 25% 13 20 65% 17 32 49 24 15 4 4 1 22 19
2020.11.08 福島ファイヤーボンズ 73 30 68 44.1% 5 25 20% 8 8 100% 9 37 46 22 14 9 4 0 22 16
2020.11.07 福島ファイヤーボンズ 59 25 60 41.7% 2 15 13.3% 7 9 77.8% 7 31 38 21 18 3 3 0 18 18
2020.10.28 越谷アルファーズ 82 31 74 41.9% 11 31 35.5% 9 15 60% 13 19 32 24 7 4 4 5 16 18
2020.10.25 アースフレンズ東京Z 80 30 66 45.5% 5 19 26.3% 15 17 88.2% 10 31 41 19 9 7 1 2 19 19
2020.10.24 アースフレンズ東京Z 82 29 57 50.9% 7 17 41.2% 17 22 77.3% 8 28 36 22 9 5 3 1 14 20
2020.10.18 熊本ヴォルターズ 65 22 64 34.4% 5 24 20.8% 16 19 84.2% 10 30 40 16 15 9 6 1 16 15
2020.10.17 熊本ヴォルターズ 77 29 70 41.4% 6 26 23.1% 13 13 100% 9 32 41 26 10 6 2 3 15 19
2020.10.11 青森ワッツ 76 28 59 47.5% 6 20 30% 14 19 73.7% 8 29 37 20 15 5 2 2 18 20
2020.10.10 青森ワッツ 91 30 60 50% 14 33 42.4% 17 21 81% 5 34 39 28 14 6 3 2 17 17
2020.10.03 山形ワイヴァンズ 79 31 58 53.4% 8 22 36.4% 9 13 69.2% 8 34 42 26 11 4 0 4 21 16
2020.10.02 山形ワイヴァンズ 81 28 65 43.1% 3 24 12.5% 22 30 73.3% 15 32 47 20 13 9 0 1 15 25
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間