MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
HOME > スタッツ

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
6 岡田 泰希 PG/SG 32 7 572:31 17:53 248 7.8 90 212 42.5% 38 114 33.3% 30 37 81.1% 14 33 47 1.5 74 2.3 56 14 1 9 74 51 167
7 澤邉 圭太 SG 26 5 477:00 18:20 163 6.3 55 129 42.6% 18 53 34.0% 35 45 77.8% 10 36 46 1.8 73 2.8 37 18 3 7 60 49 164
11 寺澤 大夢 24 1 230:12 9:35 76 3.2 26 75 34.7% 7 29 24.1% 17 26 65.4% 8 20 28 1.2 6 0.3 14 6 2 3 25 18 36
12 寒竹 隼人 SF 47 6 724:34 15:24 284 6.0 88 254 34.6% 83 242 34.3% 25 34 73.5% 10 53 63 1.3 22 0.5 14 17 4 2 65 20 152
15 渡辺 翔太 PG 31 22 614:59 19:50 171 5.5 56 174 32.2% 30 98 30.6% 29 45 64.4% 8 51 59 1.9 85 2.7 40 22 2 12 65 77 165
15 デビン・オリバー SF/PF 51 32 1284:31 25:11 684 13.4 266 520 51.2% 26 102 25.5% 126 185 68.1% 112 326 438 8.6 165 3.2 84 70 16 24 79 159 1031
24 ジャスティン・バーレル C/PF 51 43 1396:36 27:23 800 15.7 311 545 57.1% 10 31 32.3% 168 275 61.1% 80 368 448 8.8 193 3.8 131 32 37 2 104 270 1198
25 荒尾 岳 PF 44 3 307:28 6:59 7 0.2 3 11 27.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 9 20 29 0.7 18 0.4 6 8 10 1 51 5 10
30 田中 成也 SG 43 38 845:13 19:39 183 4.3 60 180 33.3% 50 150 33.3% 13 19 68.4% 17 46 63 1.5 34 0.8 36 24 1 4 84 30 85
75 神里 和 PG 53 24 1046:18 19:44 270 5.1 88 251 35.1% 62 182 34.1% 32 39 82.1% 15 49 64 1.2 134 2.5 45 33 1 5 131 40 191
91 片岡 大晴 SG 48 26 769:40 16:02 308 6.4 110 223 49.3% 64 137 46.7% 24 28 85.7% 9 36 45 0.9 58 1.2 32 19 2 4 51 34 262
喜久山 アレックス 7 0 32:40 4:40 4 0.6 2 15 13.3% 0 6 0.0% 0 3 0.0% 0 3 3 0.4 1 0.1 0 0 0 1 8 4 -13
ジェロウム・メインセ C/PF 53 31 1390:59 26:14 773 14.6 286 511 56.0% 10 39 25.6% 191 269 71.0% 162 281 443 8.4 87 1.6 82 47 75 16 158 248 1113
月野 雅人 PG 53 27 957:12 18:03 180 3.4 64 197 32.5% 41 111 36.9% 11 12 91.7% 25 65 90 1.7 116 2.2 45 31 2 3 111 34 160
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2022.05.22 ファイティングイーグルス名古屋 44 17 55 30.9% 4 27 14.8% 6 8 75% 5 28 33 13 16 1 5 2 19 12
2022.05.21 ファイティングイーグルス名古屋 69 25 59 42.4% 6 23 26.1% 13 15 86.7% 5 29 34 16 12 9 4 0 22 18
2022.05.20 ファイティングイーグルス名古屋 73 28 61 45.9% 10 23 43.5% 7 7 100% 11 25 36 18 17 3 2 1 20 14
2022.05.16 香川ファイブアローズ 83 31 65 47.7% 13 31 41.9% 8 14 57.1% 8 28 36 21 8 9 1 3 22 19
2022.05.14 香川ファイブアローズ 65 26 64 40.6% 10 32 31.2% 3 5 60% 6 25 31 21 10 7 2 0 17 14
2022.05.13 香川ファイブアローズ 74 26 70 37.1% 10 27 37% 12 16 75% 11 32 43 22 10 10 4 1 15 18
2022.05.09 福島ファイヤーボンズ 72 31 67 46.3% 4 15 26.7% 6 11 54.5% 13 29 42 21 8 6 4 7 19 18
2022.05.08 福島ファイヤーボンズ 65 24 69 34.8% 1 25 4% 16 24 66.7% 20 25 45 11 12 10 1 1 25 22
2022.05.07 福島ファイヤーボンズ 80 30 58 51.7% 3 12 25% 17 23 73.9% 7 21 28 15 11 8 2 2 20 24
2022.05.01 ライジングゼファー福岡 78 29 56 51.8% 7 18 38.9% 13 18 72.2% 11 32 43 23 22 9 3 3 15 21
2022.04.30 ライジングゼファー福岡 82 33 69 47.8% 10 26 38.5% 6 11 54.5% 16 31 47 24 17 7 4 3 15 17
2022.04.27 青森ワッツ 94 32 63 50.8% 13 34 38.2% 17 20 85% 15 34 49 22 14 4 3 0 16 22
2022.04.24 越谷アルファーズ 75 29 68 42.6% 8 24 33.3% 9 10 90% 10 28 38 19 10 5 2 4 23 18
2022.04.23 越谷アルファーズ 94 34 70 48.6% 13 29 44.8% 13 19 68.4% 10 33 43 25 11 11 4 5 25 19
2022.04.17 福島ファイヤーボンズ 82 32 62 51.6% 10 20 50% 8 15 53.3% 9 26 35 23 10 8 1 3 19 20
2022.04.16 福島ファイヤーボンズ 90 36 72 50% 11 31 35.5% 7 14 50% 16 39 55 24 17 6 2 0 23 20
2022.04.13 青森ワッツ 87 29 62 46.8% 5 20 25% 24 31 77.4% 13 26 39 16 13 10 4 2 19 27
2022.04.03 西宮ストークス 83 26 55 47.3% 9 22 40.9% 22 31 71% 11 23 34 21 13 4 0 2 24 26
2022.04.02 西宮ストークス 75 27 59 45.8% 6 19 31.6% 15 24 62.5% 5 32 37 18 11 3 4 1 23 21
2022.03.23 青森ワッツ 101 36 56 64.3% 11 23 47.8% 18 25 72% 7 24 31 28 11 6 3 0 17 21
2022.03.20 越谷アルファーズ 64 22 64 34.4% 5 32 15.6% 15 19 78.9% 11 35 46 19 12 7 1 2 18 17
2022.03.19 越谷アルファーズ 73 26 65 40% 13 36 36.1% 8 14 57.1% 8 32 40 17 10 8 2 0 18 17
2022.03.13 西宮ストークス 68 23 48 47.9% 7 20 35% 15 20 75% 5 29 34 20 15 4 3 3 24 19
2022.03.12 西宮ストークス 82 27 57 47.4% 9 23 39.1% 19 26 73.1% 15 30 45 14 18 2 3 2 21 20
2022.03.06 バンビシャス奈良 73 31 72 43.1% 6 24 25% 5 9 55.6% 11 37 48 22 6 15 2 1 18 17
2022.03.05 バンビシャス奈良 94 31 65 47.7% 7 21 33.3% 25 35 71.4% 13 29 42 22 17 9 3 4 20 26
2022.02.13 アースフレンズ東京Z 80 29 58 50% 6 22 27.3% 16 24 66.7% 14 28 42 25 13 6 2 1 17 19
2022.02.12 アースフレンズ東京Z 68 23 57 40.4% 5 18 27.8% 17 21 81% 9 30 39 16 15 3 2 1 15 20
2022.01.30 山形ワイヴァンズ 74 24 57 42.1% 9 24 37.5% 17 22 77.3% 12 30 42 14 14 5 0 1 24 20
2022.01.29 山形ワイヴァンズ 76 25 57 43.9% 5 17 29.4% 21 26 80.8% 8 34 42 14 13 5 2 0 23 20
2022.01.23 ファイティングイーグルス名古屋 69 26 58 44.8% 7 21 33.3% 10 12 83.3% 7 21 28 17 17 8 8 2 19 16
2022.01.22 ファイティングイーグルス名古屋 69 26 60 43.3% 8 27 29.6% 9 14 64.3% 6 22 28 18 14 5 3 1 28 14
2022.01.09 アースフレンズ東京Z 91 34 63 54% 11 24 45.8% 12 17 70.6% 6 23 29 22 9 8 1 3 21 18
2022.01.08 アースフレンズ東京Z 92 32 60 53.3% 16 34 47.1% 12 19 63.2% 6 24 30 25 16 8 5 0 24 19
2022.01.04 香川ファイブアローズ 90 35 70 50% 9 26 34.6% 11 14 78.6% 5 29 34 27 7 8 2 0 16 15
2022.01.03 香川ファイブアローズ 70 27 66 40.9% 7 23 30.4% 9 13 69.2% 12 25 37 13 11 6 1 2 18 14
2021.12.29 越谷アルファーズ 86 27 66 40.9% 13 40 32.5% 19 25 76% 11 28 39 20 6 6 6 1 17 20
2021.12.26 ファイティングイーグルス名古屋 61 19 59 32.2% 6 23 26.1% 17 27 63% 10 33 43 17 17 8 1 1 26 23
2021.12.25 ファイティングイーグルス名古屋 75 27 68 39.7% 8 26 30.8% 13 20 65% 16 22 38 14 11 6 1 2 21 17
2021.12.19 山形ワイヴァンズ 83 29 59 49.2% 7 20 35% 18 27 66.7% 10 26 36 20 13 6 0 0 19 25
2021.12.18 山形ワイヴァンズ 75 24 52 46.2% 5 14 35.7% 22 32 68.8% 10 28 38 21 16 7 3 3 11 28
2021.12.12 佐賀バルーナーズ 67 23 59 39% 10 27 37% 11 17 64.7% 9 27 36 18 12 3 3 2 29 17
2021.12.11 佐賀バルーナーズ 71 28 60 46.7% 8 27 29.6% 7 16 43.8% 11 30 41 23 14 5 1 0 21 18
2021.12.05 熊本ヴォルターズ 78 32 69 46.4% 8 24 33.3% 6 9 66.7% 12 27 39 22 13 9 1 2 19 14
2021.12.04 熊本ヴォルターズ 77 29 66 43.9% 6 26 23.1% 13 14 92.9% 9 25 34 19 4 3 3 2 16 18
2021.11.28 福島ファイヤーボンズ 65 27 72 37.5% 4 24 16.7% 7 10 70% 14 27 41 15 11 8 5 3 18 15
2021.11.27 福島ファイヤーボンズ 76 29 59 49.2% 11 26 42.3% 7 15 46.7% 10 21 31 23 13 4 5 2 22 17
2021.11.21 青森ワッツ 88 35 62 56.5% 10 22 45.5% 8 14 57.1% 10 36 46 26 10 5 4 2 21 20
2021.11.20 青森ワッツ 77 29 68 42.6% 11 35 31.4% 8 15 53.3% 20 21 41 22 9 6 1 2 16 18
2021.11.14 山形ワイヴァンズ 68 25 56 44.6% 4 16 25% 14 18 77.8% 7 19 26 19 13 4 4 2 23 18
2021.11.13 山形ワイヴァンズ 67 22 54 40.7% 5 17 29.4% 18 29 62.1% 13 25 38 17 15 9 2 5 18 24
2021.11.10 越谷アルファーズ 76 30 70 42.9% 6 19 31.6% 10 14 71.4% 10 27 37 20 6 5 4 1 28 18
2021.11.07 ライジングゼファー福岡 78 30 68 44.1% 8 31 25.8% 10 17 58.8% 9 22 31 25 13 6 3 2 22 21
2021.11.06 ライジングゼファー福岡 80 29 64 45.3% 6 22 27.3% 16 23 69.6% 9 30 39 19 11 5 3 2 16 22
2021.10.24 愛媛オレンジバイキングス 90 36 65 55.4% 7 25 28% 11 21 52.4% 13 29 42 20 17 4 7 1 18 24
2021.10.23 愛媛オレンジバイキングス 85 29 56 51.8% 7 20 35% 20 23 87% 8 28 36 24 14 10 2 3 19 20
2021.10.18 アースフレンズ東京Z 82 33 66 50% 13 32 40.6% 3 12 25% 10 30 40 24 9 8 4 3 15 14
2021.10.17 アースフレンズ東京Z 84 32 60 53.3% 6 17 35.3% 14 17 82.4% 5 29 34 24 10 6 10 0 15 18
2021.10.10 佐賀バルーナーズ 84 26 60 43.3% 12 28 42.9% 20 27 74.1% 8 32 40 22 17 6 6 2 26 24
2021.10.09 佐賀バルーナーズ 60 21 64 32.8% 7 27 25.9% 11 16 68.8% 16 25 41 17 13 6 4 2 24 20
2021.10.03 福島ファイヤーボンズ 81 28 60 46.7% 9 20 45% 16 20 80% 9 24 33 16 13 5 2 1 28 19
2021.10.02 福島ファイヤーボンズ 63 22 66 33.3% 9 28 32.1% 10 18 55.6% 15 22 37 11 12 11 1 1 25 24
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間