MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
3 岡島 和真 PG 58 0 956:16 16:29 228 3.9 80 252 31.7% 45 150 30.0% 23 32 71.9% 18 56 74 1.3 123 2.1 41 40 0 9 51 53 236
7 船生 誠也 PG/SG 55 55 1156:00 21:01 289 5.3 99 213 46.5% 51 127 40.2% 40 48 83.3% 35 81 116 2.1 78 1.4 32 55 4 9 123 53 309
8 ジャレット・カルバー SG/SF 60 60 1880:23 31:20 1591 26.5 534 1148 46.5% 152 463 32.8% 371 445 83.4% 62 299 361 6.0 193 3.2 165 100 29 42 122 414 1670
9 セルジオ・エル ダーウィッチ SG 56 56 1494:35 26:41 672 12.0 267 552 48.4% 64 191 33.5% 74 114 64.9% 48 227 275 4.9 314 5.6 133 89 12 19 136 175 924
11 荒谷 裕秀 SG/SF 55 3 829:33 15:04 255 4.6 98 250 39.2% 38 133 28.6% 21 34 61.8% 35 67 102 1.9 75 1.4 59 28 7 7 81 40 195
14 杉浦 佑成 SF 57 6 815:27 14:18 206 3.6 67 214 31.3% 52 175 29.7% 20 27 74.1% 27 41 68 1.2 21 0.4 19 18 5 6 90 32 81
15 渡辺 翔太 PG 60 60 1284:15 21:24 400 6.7 133 339 39.2% 95 251 37.8% 39 50 78.0% 31 76 107 1.8 114 1.9 28 43 4 11 95 91 408
21 ブーバカー・トゥーレ C 58 21 1282:41 22:06 484 8.3 201 344 58.4% 0 0 0.0% 82 176 46.6% 178 286 464 8.0 65 1.1 90 50 40 23 127 160 783
23 半澤 凌太 SF 52 0 368:14 7:04 41 0.8 14 49 28.6% 8 27 29.6% 5 6 83.3% 13 32 45 0.9 12 0.2 14 8 4 5 37 6 24
24 新沼 康生 SF 27 0 60:45 2:15 19 0.7 5 28 17.9% 2 20 10.0% 7 11 63.6% 4 7 11 0.4 3 0.1 6 2 2 1 8 7 2
45 ネイサン・ブース C/PF 55 37 1423:02 25:52 670 12.2 246 473 52.0% 112 237 47.3% 66 70 94.3% 123 195 318 5.8 154 2.8 74 52 54 9 131 86 889
75 井上 宗一郎 PF 53 2 464:19 8:45 110 2.1 34 109 31.2% 22 82 26.8% 20 26 76.9% 19 45 64 1.2 18 0.3 11 11 9 4 65 25 75
96 阿部 真冴橙 PG/SG 9 0 7:59 0:53 2 0.2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 4 0.0% 1 1 2 0.2 0 0.0 0 0 0 0 1 2 -2
- 丹野 路和 2 0 1:23 0:41 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.05.03 群馬クレインサンダーズ 86 27 67 40.3% 11 38 28.9% 21 23 91.3% 11 31 42 16 13 8 3 2 16 25
2026.05.02 群馬クレインサンダーズ 82 29 59 49.2% 13 31 41.9% 11 12 91.7% 5 23 28 23 11 9 2 1 19 18
2026.04.26 横浜ビー・コルセアーズ 75 26 69 37.7% 7 34 20.6% 16 20 80% 13 27 40 14 8 3 3 5 17 21
2026.04.25 横浜ビー・コルセアーズ 100 35 56 62.5% 11 24 45.8% 19 26 73.1% 6 29 35 27 13 6 3 1 20 21
2026.04.22 越谷アルファーズ 102 36 67 53.7% 11 28 39.3% 19 26 73.1% 9 25 34 23 10 16 2 2 19 24
2026.04.19 富山グラウジーズ 89 31 64 48.4% 15 41 36.6% 12 18 66.7% 6 26 32 26 11 6 1 2 18 24
2026.04.18 富山グラウジーズ 72 27 69 39.1% 10 34 29.4% 8 18 44.4% 13 26 39 22 10 14 4 2 15 21
2026.04.15 秋田ノーザンハピネッツ 79 30 75 40% 11 41 26.8% 8 11 72.7% 18 40 58 20 8 5 10 5 13 17
2026.04.12 三遠ネオフェニックス 99 33 71 46.5% 16 36 44.4% 17 22 77.3% 16 23 39 23 14 5 1 3 23 23
2026.04.11 三遠ネオフェニックス 104 32 65 49.2% 12 30 40% 28 31 90.3% 9 26 35 20 14 13 3 4 22 27
2026.04.08 アルティーリ千葉 104 38 69 55.1% 15 31 48.4% 13 17 76.5% 9 23 32 25 9 11 3 0 21 17
2026.04.05 佐賀バルーナーズ 87 32 71 45.1% 14 39 35.9% 9 17 52.9% 12 32 44 22 9 4 1 1 19 19
2026.04.04 佐賀バルーナーズ 66 21 60 35% 10 32 31.2% 14 21 66.7% 10 28 38 17 13 9 3 1 15 22
2026.04.01 アルバルク東京 83 32 66 48.5% 10 30 33.3% 9 17 52.9% 7 23 30 18 9 11 2 2 17 21
2026.03.29 長崎ヴェルカ 75 28 66 42.4% 7 26 26.9% 12 17 70.6% 10 24 34 15 13 9 3 0 14 18
2026.03.28 長崎ヴェルカ 94 33 64 51.6% 11 30 36.7% 17 22 77.3% 8 21 29 27 20 12 1 1 18 23
2026.03.15 秋田ノーザンハピネッツ 87 28 67 41.8% 13 36 36.1% 18 23 78.3% 10 35 45 17 10 6 1 2 17 20
2026.03.14 秋田ノーザンハピネッツ 93 34 72 47.2% 16 43 37.2% 9 15 60% 14 30 44 25 12 6 3 1 23 19
2026.03.11 滋賀レイクス 87 29 76 38.2% 10 30 33.3% 19 24 79.2% 20 30 50 21 11 9 7 5 23 22
2026.03.09 サンロッカーズ渋谷 97 35 69 50.7% 16 32 50% 11 12 91.7% 14 22 36 24 12 9 2 2 15 17
2026.03.08 サンロッカーズ渋谷 82 32 69 46.4% 13 35 37.1% 5 6 83.3% 9 22 31 19 12 10 1 3 17 14
2026.02.15 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 83 32 69 46.4% 11 30 36.7% 8 12 66.7% 13 32 45 17 15 8 4 5 17 18
2026.02.14 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 91 31 71 43.7% 15 36 41.7% 14 17 82.4% 10 24 34 25 11 11 2 5 20 16
2026.02.08 越谷アルファーズ 76 23 57 40.4% 9 33 27.3% 21 25 84% 10 35 45 15 12 2 2 0 17 23
2026.02.07 越谷アルファーズ 79 26 80 32.5% 12 43 27.9% 15 19 78.9% 23 22 45 18 6 9 3 4 21 20
2026.02.01 アルティーリ千葉 94 34 60 56.7% 14 27 51.9% 12 19 63.2% 9 22 31 25 14 10 4 3 16 18
2026.01.31 アルティーリ千葉 71 25 62 40.3% 10 28 35.7% 11 20 55% 11 22 33 19 13 6 3 1 16 19
2026.01.28 川崎ブレイブサンダース 89 31 70 44.3% 12 32 37.5% 15 20 75% 15 23 38 20 10 12 0 3 14 20
2026.01.25 島根スサノオマジック 83 29 71 40.8% 10 37 27% 15 22 68.2% 17 25 42 17 8 11 4 2 17 19
2026.01.24 島根スサノオマジック 82 31 71 43.7% 6 24 25% 14 22 63.6% 11 31 42 13 7 10 3 2 13 22
2026.01.04 宇都宮ブレックス 63 21 60 35% 10 34 29.4% 11 17 64.7% 11 21 32 12 11 4 4 1 20 18
2026.01.03 宇都宮ブレックス 92 34 72 47.2% 12 30 40% 12 16 75% 20 25 45 27 9 5 3 3 14 16
2025.12.28 琉球ゴールデンキングス 85 31 63 49.2% 12 29 41.4% 11 14 78.6% 9 29 38 15 9 6 4 3 16 16
2025.12.27 琉球ゴールデンキングス 80 25 60 41.7% 9 28 32.1% 21 24 87.5% 12 30 42 19 17 6 2 1 16 22
2025.12.24 越谷アルファーズ 83 28 63 44.4% 10 27 37% 17 21 81% 12 22 34 19 16 11 5 3 10 18
2025.12.21 大阪エヴェッサ 75 26 64 40.6% 13 34 38.2% 10 12 83.3% 10 17 27 17 14 12 1 3 22 19
2025.12.20 大阪エヴェッサ 86 30 55 54.5% 9 22 40.9% 17 25 68% 7 21 28 19 8 11 4 2 15 20
2025.12.14 京都ハンナリーズ 94 34 64 53.1% 14 34 41.2% 12 18 66.7% 9 33 42 22 11 5 2 1 18 19
2025.12.13 京都ハンナリーズ 81 30 59 50.8% 10 30 33.3% 11 11 100% 10 33 43 20 18 9 3 2 19 15
2025.12.10 秋田ノーザンハピネッツ 92 34 65 52.3% 11 28 39.3% 13 18 72.2% 16 26 42 17 13 12 3 3 21 22
2025.12.07 ファイティングイーグルス名古屋 57 18 68 26.5% 6 32 18.8% 15 22 68.2% 19 22 41 11 13 8 0 2 23 19
2025.12.06 ファイティングイーグルス名古屋 74 27 64 42.2% 6 26 23.1% 14 17 82.4% 11 37 48 17 16 7 0 3 15 19
2025.11.16 広島ドラゴンフライズ 80 27 63 42.9% 10 32 31.2% 16 18 88.9% 8 21 29 22 13 12 1 1 20 20
2025.11.15 広島ドラゴンフライズ 49 20 67 29.9% 3 32 9.4% 6 9 66.7% 8 24 32 15 14 9 2 4 16 15
2025.11.12 アルティーリ千葉 95 36 74 48.6% 11 35 31.4% 12 17 70.6% 14 20 34 24 10 9 4 0 22 18
2025.11.10 シーホース三河 74 26 66 39.4% 10 32 31.2% 12 15 80% 14 22 36 24 11 8 3 4 20 17
2025.11.09 シーホース三河 72 25 69 36.2% 10 37 27% 12 13 92.3% 14 20 34 18 13 9 3 3 21 14
2025.11.05 アルバルク東京 80 28 65 43.1% 12 29 41.4% 12 16 75% 7 20 27 13 9 8 3 2 17 19
2025.11.02 サンロッカーズ渋谷 85 33 66 50% 14 30 46.7% 5 12 41.7% 14 26 40 20 10 8 1 1 13 16
2025.11.01 サンロッカーズ渋谷 84 29 59 49.2% 11 25 44% 15 18 83.3% 8 25 33 17 11 7 3 3 17 20
2025.10.29 滋賀レイクス 76 29 64 45.3% 7 22 31.8% 11 16 68.8% 13 24 37 19 15 7 4 6 17 21
2025.10.26 レバンガ北海道 95 39 67 58.2% 9 23 39.1% 8 11 72.7% 7 23 30 19 10 4 2 0 22 15
2025.10.25 レバンガ北海道 85 33 58 56.9% 10 25 40% 9 12 75% 2 20 22 25 14 9 2 1 18 17
2025.10.19 三遠ネオフェニックス 87 31 62 50% 13 35 37.1% 12 16 75% 11 24 35 16 14 4 1 1 31 23
2025.10.18 三遠ネオフェニックス 82 27 60 45% 13 26 50% 15 24 62.5% 6 33 39 22 13 7 8 4 25 21
2025.10.15 川崎ブレイブサンダース 69 26 64 40.6% 9 31 29% 8 11 72.7% 14 22 36 19 15 11 4 2 12 16
2025.10.12 千葉ジェッツ 67 28 78 35.9% 4 25 16% 7 12 58.3% 21 27 48 11 8 5 5 9 16 12
2025.10.11 千葉ジェッツ 78 28 69 40.6% 7 27 25.9% 15 18 83.3% 13 19 32 19 10 7 4 3 17 18
2025.10.05 茨城ロボッツ 70 28 72 38.9% 7 26 26.9% 7 11 63.6% 19 29 48 19 11 9 2 0 15 18
2025.10.04 茨城ロボッツ 86 38 74 51.4% 8 23 34.8% 2 5 40% 18 24 42 20 7 7 3 4 16 13
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間