MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 星野 曹樹 SF 23 1 190:17 8:16 27 1.2 10 39 25.6% 2 23 8.7% 5 11 45.5% 3 28 31 1.4 5 0.2 8 3 0 2 40 8 -11
6 クリスティアーノ・フェリシオ C/PF 28 26 733:10 26:11 300 10.7 113 190 59.5% 3 10 30.0% 71 103 68.9% 94 158 252 9.0 45 1.6 51 14 13 4 57 96 498
7 スタントン・キッド SF 30 12 841:30 28:03 497 16.6 179 467 38.3% 71 241 29.5% 68 94 72.3% 32 156 188 6.3 49 1.6 63 29 12 12 49 97 432
8 多嶋 朝飛 PG 30 0 485:12 16:10 116 3.9 47 137 34.3% 16 56 28.6% 6 6 100.0% 13 27 40 1.3 71 2.4 23 14 0 7 45 25 101
9 ヤン ジェミン SF 28 13 510:04 18:13 102 3.6 38 121 31.4% 11 60 18.3% 15 31 48.4% 40 79 119 4.3 20 0.7 16 16 12 4 71 34 113
11 荒谷 裕秀 SF 16 7 315:14 19:42 120 7.5 47 110 42.7% 13 55 23.6% 13 17 76.5% 8 33 41 2.6 31 1.9 36 9 0 8 30 22 82
13 ディクソンジュニア タリキ PG 18 4 175:13 9:44 43 2.4 15 32 46.9% 9 18 50.0% 4 9 44.4% 5 11 16 0.9 9 0.5 11 10 0 1 20 11 35
14 青木 保憲 PG 28 24 683:37 24:24 217 7.8 84 201 41.8% 18 53 34.0% 31 35 88.6% 11 50 61 2.2 102 3.6 41 16 0 8 83 66 209
15 渡辺 翔太 PG 30 24 619:01 20:38 211 7.0 67 199 33.7% 34 109 31.2% 43 50 86.0% 13 29 42 1.4 88 2.9 41 13 1 7 74 59 152
22 石橋 侑磨 SG 20 0 148:45 7:26 33 1.7 11 41 26.8% 8 33 24.2% 3 4 75.0% 2 6 8 0.4 5 0.3 1 1 1 2 13 6 7
23 半澤 凌太 SF 20 16 396:10 19:48 73 3.7 28 90 31.1% 3 35 8.6% 14 16 87.5% 21 44 65 3.3 21 1.1 15 11 5 12 38 16 62
24 新沼 康生 SF 2 0 15:04 7:32 8 4.0 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1.0 0 0.0 1 0 0 0 3 0 5
45 ネイサン・ブース C/PF 30 22 841:52 28:03 373 12.4 148 304 48.7% 37 82 45.1% 40 45 88.9% 56 99 155 5.2 90 3.0 45 35 29 2 65 58 467
91 片岡 大晴 SG 23 1 144:44 6:17 62 2.7 19 47 40.4% 13 28 46.4% 11 12 91.7% 1 5 6 0.3 7 0.3 7 2 0 3 18 11 31
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.01.12 三遠ネオフェニックス 64 24 62 38.7% 9 29 31% 7 8 87.5% 9 22 31 20 19 6 2 4 24 15
2025.01.11 三遠ネオフェニックス 93 36 58 62.1% 10 18 55.6% 11 16 68.8% 1 26 27 27 13 4 3 2 19 18
2025.01.05 川崎ブレイブサンダース 71 24 63 38.1% 12 30 40% 11 14 78.6% 13 26 39 18 12 6 4 2 18 19
2025.01.04 川崎ブレイブサンダース 82 32 70 45.7% 10 29 34.5% 8 9 88.9% 17 29 46 19 15 12 2 5 16 19
2024.12.29 長崎ヴェルカ 76 25 68 36.8% 8 25 32% 18 21 85.7% 15 30 45 14 10 6 2 1 21 22
2024.12.28 長崎ヴェルカ 66 21 63 33.3% 5 22 22.7% 19 21 90.5% 12 25 37 15 10 8 1 2 19 20
2024.12.22 佐賀バルーナーズ 69 23 57 40.4% 8 23 34.8% 15 21 71.4% 13 20 33 15 9 2 4 2 22 18
2024.12.21 佐賀バルーナーズ 72 24 56 42.9% 10 26 38.5% 14 19 73.7% 7 21 28 17 15 4 1 2 17 15
2024.12.18 千葉ジェッツ 68 28 70 40% 7 34 20.6% 5 7 71.4% 16 32 48 16 9 4 6 1 18 11
2024.12.15 茨城ロボッツ 69 25 63 39.7% 8 25 32% 11 16 68.8% 9 29 38 16 11 3 2 4 15 19
2024.12.14 茨城ロボッツ 67 27 67 40.3% 4 24 16.7% 9 12 75% 14 23 37 14 12 4 3 2 19 14
2024.12.11 宇都宮ブレックス 71 27 75 36% 5 29 17.2% 12 15 80% 16 26 42 20 10 8 1 2 23 16
2024.12.08 シーホース三河 64 26 70 37.1% 3 29 10.3% 9 12 75% 14 21 35 15 13 11 3 1 23 17
2024.12.07 シーホース三河 78 28 67 41.8% 10 35 28.6% 12 12 100% 10 22 32 23 12 5 0 1 18 14
2024.12.01 群馬クレインサンダーズ 67 23 55 41.8% 7 25 28% 14 18 77.8% 12 20 32 17 15 9 2 3 22 17
2024.11.30 群馬クレインサンダーズ 65 24 63 38.1% 4 28 14.3% 13 19 68.4% 11 24 35 17 11 8 1 2 18 16
2024.11.10 大阪エヴェッサ 96 35 63 55.6% 9 18 50% 17 22 77.3% 8 27 35 24 10 2 4 5 26 24
2024.11.09 大阪エヴェッサ 68 26 66 39.4% 8 25 32% 8 20 40% 15 26 41 18 12 2 5 3 23 24
2024.11.06 レバンガ北海道 88 34 80 42.5% 9 27 33.3% 11 12 91.7% 16 33 49 22 13 5 2 2 24 19
2024.11.03 ファイティングイーグルス名古屋 54 20 62 32.3% 6 26 23.1% 8 9 88.9% 16 21 37 13 15 7 2 2 17 14
2024.11.02 ファイティングイーグルス名古屋 62 24 68 35.3% 6 28 21.4% 8 12 66.7% 15 25 40 18 14 6 1 3 17 19
2024.10.27 越谷アルファーズ 73 28 70 40% 10 30 33.3% 7 16 43.8% 13 29 42 16 8 3 3 1 20 22
2024.10.26 越谷アルファーズ 87 35 86 40.7% 9 35 25.7% 8 12 66.7% 15 37 52 22 12 9 4 8 25 20
2024.10.23 京都ハンナリーズ 82 30 60 50% 9 26 34.6% 13 17 76.5% 9 29 38 23 14 5 3 1 24 16
2024.10.20 宇都宮ブレックス 76 27 63 42.9% 8 21 38.1% 14 20 70% 11 31 42 25 23 5 3 6 21 20
2024.10.19 宇都宮ブレックス 72 32 76 42.1% 5 25 20% 3 5 60% 20 30 50 16 15 7 1 1 24 14
2024.10.12 島根スサノオマジック 77 29 58 50% 10 22 45.5% 9 12 75% 6 23 29 20 14 5 2 0 18 14
2024.10.11 島根スサノオマジック 62 22 72 30.6% 9 34 26.5% 9 9 100% 13 24 37 13 8 3 2 2 24 17
2024.10.06 横浜ビー・コルセアーズ 75 23 58 39.7% 12 26 46.2% 17 20 85% 14 23 37 14 19 6 0 2 17 19
2024.10.05 横浜ビー・コルセアーズ 68 27 73 37% 10 31 32.3% 4 7 57.1% 13 26 39 16 12 8 4 2 18 12
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間