MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
3 岡島 和真 PG 26 0 423:54 16:18 90 3.5 33 119 27.7% 16 70 22.9% 8 11 72.7% 2 24 26 1.0 45 1.7 21 13 0 5 26 23 56
7 船生 誠也 PG/SG 25 25 514:14 20:34 129 5.2 49 98 50.0% 20 53 37.7% 11 17 64.7% 12 41 53 2.1 39 1.6 13 24 0 5 54 20 138
8 ジャレット・カルバー SG/SF 26 26 784:20 30:10 632 24.3 220 470 46.8% 63 187 33.7% 129 155 83.2% 32 130 162 6.2 82 3.2 60 39 14 20 46 144 671
9 セルジオ・エル ダーウィッチ SG 26 26 687:24 26:26 272 10.5 108 247 43.7% 23 75 30.7% 33 46 71.7% 27 101 128 4.9 133 5.1 57 45 9 10 56 73 385
11 荒谷 裕秀 SG/SF 21 0 304:17 14:29 93 4.4 39 87 44.8% 10 40 25.0% 5 10 50.0% 14 22 36 1.7 25 1.2 30 10 1 1 28 15 68
14 杉浦 佑成 SF 23 1 251:54 10:57 47 2.0 17 63 27.0% 11 49 22.4% 2 4 50.0% 11 9 20 0.9 6 0.3 5 7 1 2 27 8 7
15 渡辺 翔太 PG 26 26 560:59 21:34 186 7.2 64 147 43.5% 42 101 41.6% 16 23 69.6% 11 29 40 1.5 54 2.1 17 15 2 4 46 50 190
21 ブーバカー・トゥーレ C 26 18 616:51 23:43 226 8.7 91 156 58.3% 0 0 0.0% 44 81 54.3% 76 123 199 7.7 23 0.9 51 27 15 10 67 75 334
23 半澤 凌太 SF 22 0 180:48 8:13 23 1.1 9 26 34.6% 5 16 31.3% 0 0 0.0% 9 13 22 1.0 3 0.1 8 4 3 3 18 2 11
24 新沼 康生 SF 11 0 28:17 2:34 7 0.6 2 16 12.5% 1 13 7.7% 2 2 100.0% 1 1 2 0.2 2 0.2 2 0 1 0 3 1 -6
45 ネイサン・ブース C/PF 26 8 637:26 24:31 302 11.6 111 215 51.6% 46 103 44.7% 34 36 94.4% 56 75 131 5.0 66 2.5 31 26 22 5 68 41 378
75 井上 宗一郎 PF 23 0 205:44 8:56 49 2.1 15 54 27.8% 10 40 25.0% 9 11 81.8% 7 13 20 0.9 6 0.3 4 5 5 2 36 11 12
77 丹野 路和 SG 1 0 0:34 0:34 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
96 阿部 真冴橙 PG/SG 3 0 3:12 1:04 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0.3 0 0.0 0 0 0 0 1 1 -1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.12.24 越谷アルファーズ 83 28 63 44.4% 10 27 37% 17 21 81% 12 21 33 19 16 11 5 3 10 18
2025.12.21 大阪エヴェッサ 75 26 64 40.6% 13 34 38.2% 10 12 83.3% 10 17 27 17 14 12 1 3 22 19
2025.12.20 大阪エヴェッサ 86 30 55 54.5% 9 22 40.9% 17 25 68% 7 21 28 19 8 11 4 2 15 20
2025.12.14 京都ハンナリーズ 94 34 64 53.1% 14 34 41.2% 12 18 66.7% 9 33 42 22 11 5 2 1 18 19
2025.12.13 京都ハンナリーズ 81 30 59 50.8% 10 30 33.3% 11 11 100% 10 33 43 20 18 9 3 2 19 15
2025.12.10 秋田ノーザンハピネッツ 92 34 65 52.3% 11 28 39.3% 13 18 72.2% 16 26 42 17 13 12 3 3 21 22
2025.12.07 ファイティングイーグルス名古屋 57 18 68 26.5% 6 32 18.8% 15 22 68.2% 19 22 41 11 13 8 0 2 23 19
2025.12.06 ファイティングイーグルス名古屋 74 27 64 42.2% 6 26 23.1% 14 17 82.4% 11 37 48 17 16 7 0 3 15 19
2025.11.16 広島ドラゴンフライズ 80 27 63 42.9% 10 32 31.2% 16 18 88.9% 8 21 29 22 13 12 1 1 20 20
2025.11.15 広島ドラゴンフライズ 49 20 67 29.9% 3 32 9.4% 6 9 66.7% 8 24 32 15 14 9 2 4 16 15
2025.11.12 アルティーリ千葉 95 36 74 48.6% 11 35 31.4% 12 17 70.6% 14 20 34 24 10 9 4 0 22 18
2025.11.10 シーホース三河 74 26 66 39.4% 10 32 31.2% 12 15 80% 14 22 36 24 11 8 3 4 20 17
2025.11.09 シーホース三河 72 25 69 36.2% 10 37 27% 12 13 92.3% 14 20 34 18 13 9 3 3 21 14
2025.11.05 アルバルク東京 80 28 65 43.1% 12 29 41.4% 12 16 75% 7 20 27 13 9 8 3 2 17 19
2025.11.02 サンロッカーズ渋谷 85 33 66 50% 14 30 46.7% 5 12 41.7% 14 26 40 20 10 8 1 1 13 16
2025.11.01 サンロッカーズ渋谷 84 29 59 49.2% 11 25 44% 15 18 83.3% 8 25 33 17 11 7 3 3 17 20
2025.10.29 滋賀レイクス 76 29 64 45.3% 7 22 31.8% 11 16 68.8% 13 24 37 19 15 7 4 6 17 21
2025.10.26 レバンガ北海道 95 39 67 58.2% 9 23 39.1% 8 11 72.7% 7 23 30 19 10 4 2 0 22 15
2025.10.25 レバンガ北海道 85 33 58 56.9% 10 25 40% 9 12 75% 2 20 22 25 14 9 2 1 18 17
2025.10.19 三遠ネオフェニックス 87 31 62 50% 13 35 37.1% 12 16 75% 11 24 35 16 14 4 1 1 31 23
2025.10.18 三遠ネオフェニックス 82 27 60 45% 13 26 50% 15 24 62.5% 6 33 39 22 13 7 8 4 25 21
2025.10.15 川崎ブレイブサンダース 69 26 64 40.6% 9 31 29% 8 11 72.7% 14 22 36 19 15 11 4 2 12 16
2025.10.12 千葉ジェッツ 67 28 78 35.9% 4 25 16% 7 12 58.3% 21 27 48 11 8 5 5 9 16 12
2025.10.11 千葉ジェッツ 78 28 69 40.6% 7 27 25.9% 15 18 83.3% 13 19 32 19 10 7 4 3 17 18
2025.10.05 茨城ロボッツ 70 28 72 38.9% 7 26 26.9% 7 11 63.6% 19 29 48 19 11 9 2 0 15 18
2025.10.04 茨城ロボッツ 86 38 74 51.4% 8 23 34.8% 2 5 40% 18 24 42 20 7 7 3 4 16 13
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間